الرحلات القادمة (المزيد) | |||||
---|---|---|---|---|---|
الرمز | النوع | مِنْ | موعد المغادرة | موعد الوصول | |
RDK5 | EC45 | قريب من Houston, TX | 21:59 CST | 22:33 CST | |
N1615A | C172 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 19:40 CST | 20:46 CST | |
CNS1214 | PC12 | Dallas Love Fld (KDAL) | 19:29 CST | 20:29 CST | |
N1629E | C172 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 19:25 CST | 19:52 CST | |
N198AG | B350 | Corpus Christi Intl (KCRP) | 18:58 CST | 19:35 CST | |
N199TB | Easterwood Fld (KCLL) | 18:59 CST | 19:33 CST | ||
N491JV | BE9L | Austin Exec (KEDC) | 18:39 CST | 19:16 CST | |
N525RD | C560 | Fort Worth Alliance (KAFW) | 18:24 CST | 19:11 CST | |
N2141Y | C172 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 17:49 CST | 18:35 CST | |
N924TE | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 17:04 CST | 18:07 CST | ||
FFL29 | PA24 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 16:57 CST | 17:56 CST | |
N934TE | AA5 | Brownsville Intl (KBRO) | 15:59 CST | 17:56 CST | |
N773GM | S22T | Houston Exec (KTME) | 17:26 CST | 17:40 CST | |
N198AG | B350 | Southland Fld (KUXL) | 16:55 CST | 17:31 CST | |
N7338Q | C182 | William P Hobby (KHOU) | 16:56 CST | 17:07 CST | |
N500HA | P46T | Kimble County (KJCT) | 15:55 CST | 17:01 CST | |
N1629E | C172 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 15:34 CST | 16:43 CST | |
N29SB | C25C | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 15:26 EST | 16:43 CST | |
N17SJ | C172 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 15:26 CST | 16:42 CST |
الرحلات المغادرة (المزيد) | |||||
---|---|---|---|---|---|
الرمز | النوع | إلى | موعد المغادرة | موعد الوصول | |
RDK5 | EC45 | 22:35 CST | |||
CNS1214 | PC12 | Dallas Love Fld (KDAL) | 20:51 CST | 21:56 CST | |
N281H | PC12 | Corpus Christi Intl (KCRP) | 20:19 CST | 21:04 CST | |
N491JV | BE9L | San Angelo Rgnl (KSJT) | 19:49 CST | 21:16 CST | |
N1615A | C172 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 19:40 CST | 20:46 CST | |
N1629E | C172 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 19:25 CST | 19:52 CST | |
KOW476 | LJ45 | Addison (KADS) | 18:45 CST | 19:32 CST | |
N2141Y | C172 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 17:49 CST | 18:35 CST | |
N198AG | B350 | Corpus Christi Intl (KCRP) | 17:44 CST | 18:23 CST | |
N567JB | C182 | قريب من Houston, TX | 17:32 CST | النتيجة غير معروفة (?) | |
N924TE | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 17:04 CST | 18:07 CST | ||
FFL29 | PA24 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 16:57 CST | 17:56 CST | |
N577RT | C25C | Calhoun County (KPKV) | 16:48 CST | 17:09 CST | |
N199TB | Easterwood Fld (KCLL) | 16:46 CST | 17:45 CST | ||
XA-SAN | Del Norte Int'l (NTR / MMAN) | 16:45 CST | 17:45 CST | ||
N283JD | BE30 | Corpus Christi Intl (KCRP) | 16:17 CST | 17:01 CST | |
N48CC | BE58 | Lakefront (KNEW) | 16:03 CST | 17:46 CST |
في الطريق إلى SGR (المزيد) | |||||
---|---|---|---|---|---|
الرمز | النوع | مِنْ | موعد المغادرة | موعد الوصول | |
LXJ550 | CL30 | Barnstable Muni (KHYA) | 20:47 EST | 23:29 CST | |
EJM204 | CL30 | Chicago Midway Intl (KMDW) | 06:39 CST | 08:15 CST | |
EJA755 | CL30 | Dallas Love Fld (KDAL) | 07:56 CST | 08:50 CST | |
N89WA | H25B | Naples Muni (KAPF) | 07:45 EST | 09:57 CST | |
N629JJ | E50P | Houma-Terrebonne (KHUM) | 14:45 CST | 15:43 CST | |
EJA626 | C68A | Jacqueline Cochran Rgnl (KTRM) | 15:18 PST | 19:54 CST | |
رحلات المغادرة المُجدولة (المزيد) | |||||
---|---|---|---|---|---|
الرمز | النوع | إلى | موعد المغادرة | موعد الوصول | |
EJA145 | GLEX | Wichita Eisenhower (KICT) | 07:06 CST | 08:24 CST | |
N323SH | CL60 | St Paul Holman Fld (KSTP) | 08:55 CST | 11:10 CST | |
N719TT | C56X | William P Hobby (KHOU) | 08:55 CST | 09:00 CST | |
EJA521 | C68A | Palm Beach Intl (KPBI) | 09:06 CST | 12:12 EST | |
EJM204 | CL30 | Chicago Midway Intl (KMDW) | 16:00 CST | 17:56 CST | |
مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |