الرحلات القادمة (المزيد) | |||||
---|---|---|---|---|---|
الرمز | النوع | مِنْ | موعد المغادرة | موعد الوصول | |
N299HE | R44 | Eagle Lake (KELA) | 11:34 CST | 12:52 CST | |
LXJ416 | E545 | Aspen-Pitkin County (KASE) | 10:05 MST | 12:44 CST | |
PAT97 | مطار ماكاران الدولي (KLAS) | 06:27 PST | 12:41 CST | ||
N518ER | PC12 | San Antonio Intl (KSAT) | 11:27 CST | 11:58 CST | |
N152S | R44 | Georgetown Muni (KGTU) | 11:51 CST | 12:27 CST (?) | |
N361SH | Draughon-Miller Rgnl (KTPL) | 11:03 CST | 11:40 CST | ||
N361SH | Draughon-Miller Rgnl (KTPL) | 10:35 CST | 10:47 CST | ||
R07476 | Robert Gray Aaf (KGRK) | 08:35 CST | 10:30 CST | ||
R07474 | Robert Gray Aaf (KGRK) | 09:29 CST | 10:13 CST | ||
N361SH | Draughon-Miller Rgnl (KTPL) | 09:57 CST | 10:01 CST | ||
N126VA | R22 | Georgetown Muni (KGTU) | 08:15 CST | 09:55 CST | |
N651SF | C650 | William P Hobby (KHOU) | 07:22 CST | 08:00 CST | |
N844CM | قريب من Temple, TX | 17:21 CST | 17:55 CST | ||
N735BZ | C182 | Gatesville Muni (KGOP) | 17:01 CST | 17:20 CST | |
N570CP | SR22 | Easterwood Fld (KCLL) | 16:41 CST | 17:10 CST | |
N4622A | C180 | Burnet Municipal (KBMQ) | 16:36 CST | 17:06 CST | |
N905BN | S22T | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 14:51 CST | 15:49 CST | |
N399AD | RV12 | Georgetown Muni (KGTU) | 14:25 CST | 15:00 CST |
الرحلات المغادرة (المزيد) | |||||
---|---|---|---|---|---|
الرمز | النوع | إلى | موعد المغادرة | موعد الوصول | |
N361JE | C550 | Springerville Muni (KJTC) | 14:01 CST | 15:58 MST | |
PAT97 | 13:31 CST | ||||
LXJ416 | E545 | Dallas Love Fld (KDAL) | 13:22 CST | 13:52 CST | |
N7318Y | PA30 | 12:28 CST | |||
N546PC | TAMP | Brenham Muni (11R) | 11:38 CST | 12:15 CST (?) | |
N9588V | C172 | Draughon-Miller Rgnl (KTPL) | 11:27 CST | ||
N361SH | Draughon-Miller Rgnl (KTPL) | 11:03 CST | 11:40 CST | ||
N361SH | Draughon-Miller Rgnl (KTPL) | 10:35 CST | 10:47 CST | ||
N361SH | Draughon-Miller Rgnl (KTPL) | 09:57 CST | 10:01 CST | ||
N108VR | C560 | Gunnison Regional (KGUC) | 09:53 CST | 10:52 MST | |
N877PD | RV7 | Huntsville Muni (KUTS) | 08:34 CST | 09:13 CST | |
N22MB | BE20 | North Little Rock Muni (KORK) | 16:32 CST | 17:37 CST | |
N905BN | S22T | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 16:10 CST | 17:11 CST | |
N510TR | C182 | Georgetown Muni (KGTU) | 15:22 CST | 15:41 CST | |
N399AD | RV12 | Georgetown Muni (KGTU) | 15:22 CST | 15:43 CST | |
N1487C | SR22 | Lago Vista Tx - Rusty Allen (KRYW) | 15:10 CST | 15:55 CST | |
N518ER | PC12 | San Antonio Intl (KSAT) | 14:46 CST | 15:28 CST | |
N360RB | Draughon-Miller Rgnl (KTPL) | 14:24 CST | 14:38 CST |
في الطريق إلى TPL (المزيد) | |||||
---|---|---|---|---|---|
الرمز | النوع | مِنْ | موعد المغادرة | موعد الوصول | |
مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |