|
American Eagle - E145 - N925AE - Arriving KDFW 07/03/2013
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N925AE والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | المغادرة | الوصول | المدة |
---|---|---|---|---|---|---|
09-مار-2021 | E145 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 17:00 EST | 17:49 CST | مُجدوَلة |
09-مار-2021 | E145 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 13:40 CST | 16:10 EST | مُجدوَلة |
09-مار-2021 | E145 | Piedmont Triad Intl (KGSO) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 11:27 EST | 12:18 CST | مُجدوَلة |
08-مار-2021 | E145 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 19:17 CST | 21:41 EST | مُجدوَلة |
08-مار-2021 | E145 | Tulsa Intl (KTUL) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 16:30 CST | 17:59 CST | مُجدوَلة |
08-مار-2021 | E145 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Tulsa Intl (KTUL) | 14:09 CST | 15:49 CST | مُجدوَلة |
08-مار-2021 | E145 | Fort Wayne Intl (KFWA) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 12:32 EST | 12:12 CST | مُجدوَلة |
08-مار-2021 | E145 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Fort Wayne Intl (KFWA) | 09:27 CST | 11:09 EST | مُجدوَلة |
08-مار-2021 | E145 | Capital Region Intl (KLAN) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 07:09 EST | 06:46 CST | 0:36 |
07-مار-2021 | E145 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Capital Region Intl (KLAN) | 18:57 CST | 20:28 EST | 0:30 |
07-مار-2021 | E145 | Waterloo Rgnl (KALO) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 16:05 CST | 16:50 CST | 0:44 |
07-مار-2021 | E145 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Waterloo Rgnl (KALO) | 14:02 CST | 14:48 CST | 0:45 |
07-مار-2021 | E145 | La Crosse Rgnl (KLSE) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 11:17 CST | 11:55 CST | 0:37 |
07-مار-2021 | E145 | مطار أوهير الدولي (KORD) | La Crosse Rgnl (KLSE) | 09:40 CST | 10:22 CST | 0:41 |
07-مار-2021 | E145 | James M Cox Dayton Intl (KDAY) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 07:40 EST | 07:34 CST | 0:53 |
06-مار-2021 | E145 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | James M Cox Dayton Intl (KDAY) | 21:48 EST | 00:13 EST (+1) | 2:24 |
06-مار-2021 | E145 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 19:13 EST | 19:19 EST (?) | 0:05 |
06-مار-2021 | E145 | Pittsburgh Intl (KPIT) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 16:34 EST | 19:03 EST | 2:28 |
06-مار-2021 | E145 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 12:55 EST | 15:14 EST | 2:18 |
05-مار-2021 | E145 | North Eleuthera (ELH / MYEH) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 12:27 EST | 13:14 EST | 0:46 |
05-مار-2021 | E145 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | North Eleuthera (ELH / MYEH) | 10:56 EST | 11:32 EST | 0:35 |
05-مار-2021 | E145 | Piedmont Triad Intl (KGSO) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 06:41 EST | 08:19 EST | 1:37 |
04-مار-2021 | E145 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 19:13 EST | 20:58 EST | 1:45 |
04-مار-2021 | E145 | North Eleuthera (ELH / MYEH) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 15:21 EST | 16:04 EST | 0:43 |
04-مار-2021 | E145 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | North Eleuthera (ELH / MYEH) | 14:11 EST | 14:48 EST | 0:36 |
04-مار-2021 | E145 | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (KCVG) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 08:32 EST | 10:35 EST | 2:02 |
02-مار-2021 | E145 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (KCVG) | 16:49 CST | 18:31 EST | 0:41 |
02-مار-2021 | E145 | Scranton Intl (KAVP) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 13:43 EST | 14:26 CST | 1:42 |
01-مار-2021 | E145 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Scranton Intl (KAVP) | 19:01 CST | 21:24 EST | 1:22 |
01-مار-2021 | E145 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 16:48 EST | 17:29 CST | 1:40 |
01-مار-2021 | E145 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 13:23 CST | 15:40 EST | 1:16 |
01-مار-2021 | E145 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 12:04 EST | 12:11 CST | 1:06 |
01-مار-2021 | E145 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 09:35 CST | 11:21 EST | 0:46 |
01-مار-2021 | E145 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 06:05 EST | 06:52 CST | 1:46 |
28-فبر-2021 | E145 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 19:01 CST | 21:20 EST | 1:18 |
28-فبر-2021 | E145 | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 15:57 CST | 17:34 CST | 1:36 |
28-فبر-2021 | E145 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | 13:35 CST | 15:01 CST | 1:25 |
28-فبر-2021 | E145 | Piedmont Triad Intl (KGSO) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 11:23 EST | 12:00 CST | 1:36 |
27-فبر-2021 | E145 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 19:02 EST | 20:50 EST | 1:47 |
27-فبر-2021 | E145 | North Eleuthera (ELH / MYEH) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 12:53 EST | 13:42 EST | تم الإلغاء |
27-فبر-2021 | E145 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | North Eleuthera (ELH / MYEH) | 11:15 EST | 11:41 EST | تم الإلغاء |
27-فبر-2021 | E145 | James M Cox Dayton Intl (KDAY) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 06:58 EST | 09:15 EST | 2:16 |
26-فبر-2021 | E145 | مطار أوهير الدولي (KORD) | James M Cox Dayton Intl (KDAY) | 19:27 CST | 21:05 EST | 0:37 |
26-فبر-2021 | E145 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 17:10 EST | 17:46 CST | 1:36 |
26-فبر-2021 | E145 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 13:54 CST | 16:21 EST | 1:26 |
26-فبر-2021 | E145 | Cherry Capital (KTVC) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 12:12 EST | 12:02 CST | 0:49 |
26-فبر-2021 | E145 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Cherry Capital (KTVC) | 09:51 CST | 11:30 EST | 0:38 |
26-فبر-2021 | E145 | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (KCVG) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 07:13 EST | 07:06 CST | 0:53 |
25-فبر-2021 | E145 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (KCVG) | 19:00 CST | 20:46 EST | 0:45 |
25-فبر-2021 | E145 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 16:41 EST | 17:21 CST | 1:39 |
25-فبر-2021 | E145 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 13:25 CST | 15:41 EST | 1:15 |
25-فبر-2021 | E145 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 12:04 EST | 12:06 CST | 1:01 |
25-فبر-2021 | E145 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 09:06 CST | 10:52 EST | 0:45 |
25-فبر-2021 | E145 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 06:02 EST | 06:57 CST | 1:54 |
يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا |
Please log in or register to post a comment.