الكل
|
Boeing 737-700 (A4O-BY)
Comments
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ A4O-BY والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
---|---|---|---|---|---|---|
21-يول-2025 | B739 | مطار الملك عبد العزيز الدولي (JED / OEJN) | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | 07:32 +03 | 11:15 +04 | 2:43 |
21-يول-2025 | B739 | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | مطار الملك عبد العزيز الدولي (JED / OEJN) | 04:33 +04 | 06:09 +03 | 2:35 |
20-يول-2025 | B739 | مطار الملك عبد العزيز الدولي (JED / OEJN) | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | 19:16 +03 | 23:04 +04 | 2:48 |
20-يول-2025 | B739 | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | مطار الملك عبد العزيز الدولي (JED / OEJN) | 14:49 +04 | 16:24 +03 | 2:34 |
20-يول-2025 | B739 | Rajiv Gandhi Int'l (HYD / VOHS) | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | 09:26 IST | 10:44 +04 | 2:47 |
20-يول-2025 | B739 | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | Rajiv Gandhi Int'l (HYD / VOHS) | 03:26 +04 | 07:53 IST | 2:56 |
19-يول-2025 | B739 | مطار الملك عبد العزيز الدولي (JED / OEJN) | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | 19:50 +03 | 23:38 +04 | 2:48 |
19-يول-2025 | B739 | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | مطار الملك عبد العزيز الدولي (JED / OEJN) | 14:54 +04 | 16:26 +03 | 2:31 |
19-يول-2025 | B739 | مطار انديرا غاندي الدولي (DEL / VIDP) | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | 08:59 IST | 10:15 +04 | 2:46 |
19-يول-2025 | B739 | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | مطار انديرا غاندي الدولي (DEL / VIDP) | 02:08 +04 | 06:35 IST | 2:56 |
18-يول-2025 | B739 | مطار الملك عبد العزيز الدولي (JED / OEJN) | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | 19:24 +03 | 23:06 +04 | 2:42 |
18-يول-2025 | B739 | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | مطار الملك عبد العزيز الدولي (JED / OEJN) | 14:44 +04 | 16:17 +03 | 2:32 |
18-يول-2025 | B739 | مطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي (BOM / VABB) | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | 10:12 IST | 10:50 +04 | 2:07 |
18-يول-2025 | B739 | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | مطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي (BOM / VABB) | 02:30 +04 | 06:20 IST | 2:19 |
17-يول-2025 | B738 | Kuwait Int'l (KWI / OKKK) | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | 21:25 +03 | 00:12 +04 (+1) | 1:46 |
17-يول-2025 | B738 | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | Kuwait Int'l (KWI / OKKK) | 19:12 +04 | 19:53 +03 | 1:40 |
17-يول-2025 | B739 | مطار انديرا غاندي الدولي (DEL / VIDP) | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | 16:03 IST | 17:09 +04 | 2:35 |
17-يول-2025 | B739 | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | مطار انديرا غاندي الدولي (DEL / VIDP) | 09:16 +04 | 13:25 IST | 2:38 |
16-يول-2025 | B739 | مطار الملك عبد العزيز الدولي (JED / OEJN) | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | 19:35 +03 | 23:02 +04 | 2:27 |
16-يول-2025 | B739 | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | مطار الملك عبد العزيز الدولي (JED / OEJN) | 15:00 +04 | 16:40 +03 | 2:39 |
16-يول-2025 | B739 | مطار دبي الدولي (DXB / OMDB) | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | 12:42 +04 | 13:20 +04 | 0:38 |
16-يول-2025 | B739 | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | مطار دبي الدولي (DXB / OMDB) | 09:55 +04 | 10:40 +04 | 0:45 |
16-يول-2025 | B738 | مطار دبي الدولي (DXB / OMDB) | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | 07:49 +04 | 08:24 +04 | 0:35 |
16-يول-2025 | B738 | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | مطار دبي الدولي (DXB / OMDB) | 05:21 +04 | 06:29 +04 | 1:08 |
15-يول-2025 | B739 | مطار الملك عبد العزيز الدولي (JED / OEJN) | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | 23:25 +03 | 03:58 +04 (+1) | 3:33 |
15-يول-2025 | B739 | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | مطار الملك عبد العزيز الدولي (JED / OEJN) | 20:41 +04 | 22:26 +03 | 2:44 |
15-يول-2025 | B738 | مطار الملك خالد الدولي (RUH / OERK) | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | 15:55 +03 | 18:40 +04 | 1:44 |
14-يول-2025 | B739 | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | مطار الملك خالد الدولي (RUH / OERK) | 14:02 +04 | 14:55 +03 | 1:52 |
14-يول-2025 | B739 | مطار الملك عبد العزيز الدولي (JED / OEJN) | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | 07:29 +03 | 11:13 +04 | 2:44 |
14-يول-2025 | B739 | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | مطار الملك عبد العزيز الدولي (JED / OEJN) | 02:51 +04 | 04:26 +03 | 2:34 |
13-يول-2025 | B739 | مطار الملك عبد العزيز الدولي (JED / OEJN) | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | 20:52 +03 | 00:35 +04 (+1) | 2:43 |
13-يول-2025 | B739 | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | مطار الملك عبد العزيز الدولي (JED / OEJN) | 17:39 +04 | 19:09 +03 (?) | 2:29 |
13-يول-2025 | B739 | مطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي (BOM / VABB) | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | 15:35 IST | 16:13 +04 | 2:08 |
13-يول-2025 | B739 | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | مطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي (BOM / VABB) | 09:27 +04 | 13:22 IST | 2:24 |
13-يول-2025 | B739 | مطار الملك عبد العزيز الدولي (JED / OEJN) | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | 03:53 +03 | 07:37 +04 | 2:44 |
13-يول-2025 | B739 | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | مطار الملك عبد العزيز الدولي (JED / OEJN) | 01:05 +04 | 02:44 +03 | 2:38 |
12-يول-2025 | B739 | مطار الملك عبد العزيز الدولي (JED / OEJN) | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | 19:35 +03 | 23:25 +04 | 2:50 |
12-يول-2025 | B739 | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | مطار الملك عبد العزيز الدولي (JED / OEJN) | 14:59 +04 | 16:28 +03 | 2:28 |
11-يول-2025 | B739 | مطار الملك عبد العزيز الدولي (JED / OEJN) | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | 20:48 +03 | 00:33 +04 (+1) | 2:45 |
11-يول-2025 | B739 | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | مطار الملك عبد العزيز الدولي (JED / OEJN) | 17:31 +04 | 19:01 +03 | 2:29 |
11-يول-2025 | B738 | مطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي (BOM / VABB) | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | 15:16 IST | 15:51 +04 | 2:04 |
11-يول-2025 | B738 | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | مطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي (BOM / VABB) | 09:43 +04 | 13:26 IST | 2:13 |
11-يول-2025 | B738 | Kuwait Int'l (KWI / OKKK) | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | 04:22 +03 | 07:02 +04 | 1:40 |
11-يول-2025 | B738 | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | Kuwait Int'l (KWI / OKKK) | 02:13 +04 | 02:57 +03 | 1:43 |
10-يول-2025 | B739 | مطار الملكة علياء الدولي (AMM / OJAI) | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | 18:28 +03 | 22:37 +04 | 3:08 |
10-يول-2025 | B739 | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | مطار الملكة علياء الدولي (AMM / OJAI) | 15:04 +04 | 17:02 +03 | 2:58 |
10-يول-2025 | B739 | مطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي (BOM / VABB) | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | 10:17 IST | 10:52 +04 | 2:05 |
10-يول-2025 | B739 | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | مطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي (BOM / VABB) | 02:45 +04 | 06:37 IST | 2:21 |
09-يول-2025 | B738 | Hamad Int'l (DOH / OTHH) | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | 21:58 +03 | 00:05 +04 (+1) | 1:07 |
09-يول-2025 | B738 | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | Hamad Int'l (DOH / OTHH) | 20:34 +04 | 20:34 +03 | 1:00 |
09-يول-2025 | B739 | Kuwait Int'l (KWI / OKKK) | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | 16:30 +03 | 19:11 +04 | 1:40 |
09-يول-2025 | B739 | مطار مسقط الدولي (MCT / OOMS) | Kuwait Int'l (KWI / OKKK) | 14:23 +04 | 15:03 +03 | 1:40 |
يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا |
Please log in or register to post a comment.