الكل
|
Cessna Chancellor (N414AV)
Comments
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N414AV والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
---|---|---|---|---|---|---|
22-يون-2025 | C414 | Sikeston Meml Muni (KSIK) | Guthrie/Edmond Rgnl (KGOK) | 12:39 CDT | 14:52 CDT | 2:12 |
22-يون-2025 | C414 | Grand Strand (KCRE) | Sikeston Meml Muni (KSIK) | 08:59 EDT | 10:54 CDT | 2:54 |
21-يون-2025 | C414 | Jackson Rgnl (KMKL) | Grand Strand (KCRE) | 13:32 CDT | 17:14 EDT | 2:42 |
21-يون-2025 | C414 | Guthrie/Edmond Rgnl (KGOK) | Jackson Rgnl (KMKL) | 09:51 CDT | 12:05 CDT | 2:13 |
13-يون-2025 | C414 | Fort Smith Rgnl (KFSM) | Guthrie/Edmond Rgnl (KGOK) | 17:59 CDT | 19:07 CDT | 1:07 |
13-يون-2025 | C414 | Cobb County International (KRYY) | Fort Smith Rgnl (KFSM) | 15:23 EDT | 17:35 CDT | 3:12 |
يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا |
Please log in or register to post a comment.