الكل
|
Comments
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N958QS والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
---|---|---|---|---|---|---|
25-يول-2025 | C68A | Glacier Park Intl (KGPI) | Homer (HOM / PAHO) | 22:48 MDT | 00:42 AKDT (+1) | مجدولة |
25-يول-2025 | C68A | Ohio State University (KOSU) | Indianapolis Intl (KIND) | 19:23 EDT | 20:05 EDT | مجدولة |
25-يول-2025 | C68A | Teterboro (KTEB) | Ohio State University (KOSU) | 16:06 EDT | 18:12 EDT | مجدولة |
25-يول-2025 | C68A | Harrisburg Intl (KMDT) | Teterboro (KTEB) | 14:19 EDT | 16:01 EDT | مجدولة |
25-يول-2025 | C68A | Teterboro (KTEB) | Harrisburg Intl (KMDT) | 09:40 EDT | 10:14 EDT | 0:33 |
24-يول-2025 | C68A | Westchester County (KHPN) | Teterboro (KTEB) | 23:27 EDT | 23:37 EDT | 0:09 |
24-يول-2025 | C68A | Naples Muni (KAPF) | Westchester County (KHPN) | 19:56 EDT | 22:43 EDT | 2:47 |
24-يول-2025 | C68A | Westchester County (KHPN) | Naples Muni (KAPF) | 12:11 EDT | 14:50 EDT | 2:38 |
24-يول-2025 | C68A | New York Stewart Intl (KSWF) | Westchester County (KHPN) | 10:00 EDT | 10:12 EDT | 0:12 |
23-يول-2025 | C68A | Westchester County (KHPN) | New York Stewart Intl (KSWF) | 16:44 EDT | 16:59 EDT | 0:14 |
23-يول-2025 | C68A | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Westchester County (KHPN) | 15:14 EDT | 16:03 EDT | 0:48 |
23-يول-2025 | C68A | Washington Dulles Intl (KIAD) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 11:39 EDT | 11:56 EDT | 0:16 |
23-يول-2025 | C68A | Westchester County (KHPN) | Washington Dulles Intl (KIAD) | 09:33 EDT | 10:16 EDT | 0:43 |
22-يول-2025 | C68A | Washington Dulles Intl (KIAD) | Westchester County (KHPN) | 18:28 EDT | 19:32 EDT | 1:04 |
22-يول-2025 | C68A | Austin Muni (KAUM) | Washington Dulles Intl (KIAD) | 08:40 CDT | 11:36 EDT | 1:55 |
21-يول-2025 | C68A | Rochester Intl (KRST) | Austin Muni (KAUM) | 18:18 CDT | 18:30 CDT | 0:11 |
21-يول-2025 | C68A | Teterboro (KTEB) | Rochester Intl (KRST) | 15:57 EDT | 17:33 CDT | 2:36 |
21-يول-2025 | C68A | Boca Raton (KBCT) | Teterboro (KTEB) | 11:43 EDT | 14:09 EDT | 2:26 |
21-يول-2025 | C68A | Palm Beach Intl (KPBI) | Boca Raton (KBCT) | 10:01 EDT | 10:10 EDT | 0:08 |
17-يول-2025 | C68A | Washington Dulles Intl (KIAD) | Palm Beach Intl (KPBI) | 14:08 EDT | 16:12 EDT | 2:04 |
16-يول-2025 | C68A | Washington Dulles Intl (KIAD) | East Hampton Town (KJPX) | 13:01 EDT | 13:54 EDT | 0:53 |
13-يول-2025 | C68A | St Paul Holman Fld (KSTP) | Washington Dulles Intl (KIAD) | 17:59 CDT | 21:00 EDT | 2:01 |
13-يول-2025 | C68A | Owatonna Degner Rgnl (KOWA) | St Paul Holman Fld (KSTP) | 14:53 CDT | 15:11 CDT | 0:18 |
13-يول-2025 | C68A | John Wayne (KSNA) | Owatonna Degner Rgnl (KOWA) | 08:21 PDT | 13:47 CDT | 3:26 |
12-يول-2025 | C68A | Chicago Midway Intl (KMDW) | John Wayne (KSNA) | 10:25 CDT | 12:28 PDT | 4:02 |
12-يول-2025 | C68A | La Macaza/Mont Tremblant Intl (YTM / CYFJ) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 08:53 EDT | 09:40 CDT | 1:46 |
يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا |
Please log in or register to post a comment.