الكل
|
Comments
N3KY. 1984? Bell 206L-3 LongRanger III
Complete with "Snow Baffles" must be winter somewhere
Why type designator HELI? We can all see that it's a helicopter. Type designator is B06 in the activity log for this tail number.
Doug, you posted the same comment 3 times in the same week! Here’s your sign.
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N3KY والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
---|---|---|---|---|---|---|
21-أغس-2025 | B06 | Central Kentucky Rgnl (KRGA) | Capital City (KFFT) | 14:48 EDT | 15:13 EDT (?) | 0:25 |
21-أغس-2025 | B06 | Mt Sterling County (KIOB) | Central Kentucky Rgnl (KRGA) | 12:26 EDT | 14:44 EDT | 2:18 |
21-أغس-2025 | B06 | قريب من Mount Sterling, KY | Mt Sterling County (KIOB) | First seen 10:51 EDT | 11:28 EDT | 0:37 |
21-أغس-2025 | B06 | Central Kentucky Rgnl (KRGA) | قريب من Mount Sterling, KY | 09:19 EDT | Last seen 10:36 EDT | 1:16 |
21-أغس-2025 | B06 | Capital City (KFFT) | Central Kentucky Rgnl (KRGA) | 08:38 EDT | 09:02 EDT | 0:24 |
20-أغس-2025 | B06 | Capital City (KFFT) | Capital City (KFFT) | 13:14 EDT | 13:23 EDT | 0:09 |
20-أغس-2025 | B06 | Blue Grass (KLEX) | Capital City (KFFT) | 11:02 EDT | 11:51 EDT | 0:48 |
20-أغس-2025 | B06 | Blue Grass (KLEX) | Blue Grass (KLEX) | 09:48 EDT | 09:53 EDT | 0:05 |
19-أغس-2025 | B06 | Blue Grass (KLEX) | Blue Grass (KLEX) | 08:54 EDT | 08:55 EDT | 0:00 |
19-أغس-2025 | B06 | Blue Grass (KLEX) | Blue Grass (KLEX) | 08:25 EDT | 08:26 EDT | 0:00 |
11-أغس-2025 | B06 | Blue Grass (KLEX) | Blue Grass (KLEX) | 14:54 EDT | 14:55 EDT | 0:01 |
يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا |
Please log in or register to post a comment.