الكل
|
Pilatus PC-12 (N721AF)
Comments
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N721AF والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
---|---|---|---|---|---|---|
14-يول-2025 | PC12 | مطار تشارلوت دوغلاس الدولي (KCLT) | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | 10:40 EDT | 13:20 EDT | مجدولة |
14-يول-2025 | PC12 | Mt Pleasant Rgnl (KLRO) | مطار تشارلوت دوغلاس الدولي (KCLT) | 07:01 EDT | 07:47 EDT | 0:45 |
14-يول-2025 | PC12 | Orlando Executive (KORL) | Mt Pleasant Rgnl (KLRO) | 04:55 EDT | 06:17 EDT | 1:21 |
13-يول-2025 | PC12 | Asheville Rgnl (KAVL) | Orlando Executive (KORL) | 11:06 EDT | 12:55 EDT | 1:48 |
12-يول-2025 | PC12 | Hilton Head (KHXD) | Asheville Rgnl (KAVL) | 12:03 EDT | 12:59 EDT | 0:56 |
12-يول-2025 | PC12 | Newnan Coweta County (KCCO) | Hilton Head (KHXD) | 10:03 EDT | 11:01 EDT | 0:57 |
12-يول-2025 | PC12 | Athens/Ben Epps (KAHN) | Newnan Coweta County (KCCO) | 08:31 EDT | 09:03 EDT | 0:31 |
11-يول-2025 | PC12 | Mid-Carolina Rgnl (KRUQ) | Athens/Ben Epps (KAHN) | 16:00 EDT | 16:54 EDT | 0:53 |
11-يول-2025 | PC12 | Chicago Midway Intl (KMDW) | Mid-Carolina Rgnl (KRUQ) | 11:00 CDT | 14:11 EDT | 2:11 |
10-يول-2025 | PC12 | Put in Bay (3W2) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 17:06 EDT | 17:15 CDT | 1:08 |
10-يول-2025 | PC12 | Cincinnati Muni (KLUK) | Put in Bay (3W2) | 15:30 EDT | 16:23 EDT | 0:52 |
10-يول-2025 | PC12 | Wilmington Intl (KILM) | Cincinnati Muni (KLUK) | 12:20 EDT | 14:21 EDT | 2:01 |
10-يول-2025 | PC12 | Dekalb-Peachtree (KPDK) | Wilmington Intl (KILM) | 10:11 EDT | 11:33 EDT | 1:21 |
09-يول-2025 | PC12 | Dekalb-Peachtree (KPDK) | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 19:02 EDT | 19:06 EDT | 0:04 |
07-يول-2025 | PC12 | St Simons Island (KSSI) | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 11:15 EDT | 12:27 EDT | 1:11 |
06-يول-2025 | PC12 | North Palm Beach County General Aviation (F45) | St Simons Island (KSSI) | 20:31 EDT | 21:45 EDT | 1:14 |
06-يول-2025 | PC12 | Wilmington Intl (KILM) | North Palm Beach County General Aviation (F45) | 17:08 EDT | 19:38 EDT | 2:30 |
06-يول-2025 | PC12 | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | Wilmington Intl (KILM) | 13:08 EDT | 16:20 EDT | 3:11 |
05-يول-2025 | PC12 | Washington Dulles Intl (KIAD) | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | 12:21 EDT | 14:19 EDT | 1:57 |
05-يول-2025 | PC12 | Wilmington Intl (KILM) | Washington Dulles Intl (KIAD) | 09:48 EDT | 11:10 EDT | 1:22 |
04-يول-2025 | PC12 | Mt Pleasant Rgnl (KLRO) | Wilmington Intl (KILM) | 11:08 EDT | 11:46 EDT | 0:38 |
04-يول-2025 | PC12 | Upper Cumberland Rgnl (KSRB) | Mt Pleasant Rgnl (KLRO) | 08:00 CDT | 10:37 EDT | 1:36 |
04-يول-2025 | PC12 | Asheville Rgnl (KAVL) | Upper Cumberland Rgnl (KSRB) | 07:36 EDT | 07:21 CDT | 0:45 |
03-يول-2025 | PC12 | Tampa Intl (KTPA) | Asheville Rgnl (KAVL) | 15:52 EDT | 17:57 EDT | 2:05 |
03-يول-2025 | PC12 | Dekalb-Peachtree (KPDK) | Tampa Intl (KTPA) | 12:06 EDT | 14:14 EDT | 2:07 |
02-يول-2025 | PC12 | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 20:01 CDT | 22:08 EDT | 1:07 |
02-يول-2025 | PC12 | Newnan Coweta County (KCCO) | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | 19:12 EDT | 19:15 CDT | 1:02 |
02-يول-2025 | PC12 | Beaufort Exec (KARW) | Newnan Coweta County (KCCO) | 13:56 EDT | 15:01 EDT | 1:04 |
02-يول-2025 | PC12 | Dekalb-Peachtree (KPDK) | Beaufort Exec (KARW) | 12:12 EDT | 13:13 EDT | 1:01 |
يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا |
Please log in or register to post a comment.