الكل
|
Comments
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N6875D والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
---|---|---|---|---|---|---|
24-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 16:25 EDT | 16:43 EDT | 0:18 |
24-أغس-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Boston Logan Intl (KBOS) | 14:54 EDT | 15:42 EDT | 0:48 |
24-أغس-2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Martha's Vineyard (KMVY) | 14:28 EDT | 14:40 EDT | 0:12 |
24-أغس-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Barnstable Muni (KHYA) | 12:45 EDT | 13:03 EDT | 0:18 |
24-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 11:20 EDT | 11:46 EDT | 0:26 |
24-أغس-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Boston Logan Intl (KBOS) | 09:59 EDT | 10:30 EDT | 0:31 |
24-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 08:44 EDT | 09:13 EDT | 0:28 |
24-أغس-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Boston Logan Intl (KBOS) | 07:30 EDT | 07:56 EDT | 0:26 |
24-أغس-2025 | C402 | New Bedford Rgnl (KEWB) | Martha's Vineyard (KMVY) | 06:58 EDT | 07:08 EDT | 0:10 |
22-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 14:45 EDT | 15:04 EDT | 0:18 |
22-أغس-2025 | C402 | قريب من Bar Harbor, ME | Boston Logan Intl (KBOS) | 13:02 EDT | 14:08 EDT | 1:06 |
22-أغس-2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Boston Logan Intl (KBOS) | 12:56 EDT | 14:08 EDT | 1:12 |
22-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 10:35 EDT | 11:56 EDT | 1:20 |
22-أغس-2025 | C402 | New Bedford Rgnl (KEWB) | Boston Logan Intl (KBOS) | 09:39 EDT | 09:59 EDT | 0:20 |
21-أغس-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 17:17 EDT | 17:27 EDT | 0:10 |
21-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | 16:52 EDT | Last seen | n/a | |
21-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Martha's Vineyard (KMVY) | 16:52 EDT | 17:05 EDT | 0:13 |
21-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 14:42 EDT | 15:24 EDT | 0:41 |
21-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 12:52 EDT | 13:39 EDT | 0:47 |
21-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 11:10 EDT | 11:53 EDT | 0:42 |
21-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 09:27 EDT | 10:02 EDT | 0:35 |
21-أغس-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Nantucket Meml (KACK) | 08:14 EDT | 08:34 EDT | 0:20 |
21-أغس-2025 | C402 | New Bedford Rgnl (KEWB) | Martha's Vineyard (KMVY) | 07:39 EDT | 08:00 EDT | 0:20 |
20-أغس-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 18:04 EDT | 18:22 EDT | 0:18 |
20-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Martha's Vineyard (KMVY) | 17:10 EDT | 17:31 EDT | 0:20 |
20-أغس-2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 13:39 EDT | 13:55 EDT (?) | 0:15 |
20-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Barnstable Muni (KHYA) | 11:29 EDT | 11:50 EDT | 0:21 |
20-أغس-2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Boston Logan Intl (KBOS) | 09:34 EDT | 10:46 EDT | 1:12 |
20-أغس-2025 | C402 | New Bedford Rgnl (KEWB) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 07:12 EDT | 08:49 EDT | 1:36 |
19-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 16:46 EDT | 17:05 EDT | 0:19 |
19-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 13:21 EDT | 13:59 EDT | 0:37 |
19-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 11:41 EDT | 12:14 EDT | 0:33 |
19-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 10:06 EDT | 10:47 EDT | 0:41 |
19-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 08:34 EDT | 09:12 EDT | 0:37 |
19-أغس-2025 | C402 | New Bedford Rgnl (KEWB) | Nantucket Meml (KACK) | 07:25 EDT | 07:48 EDT | 0:23 |
18-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 16:58 EDT | 17:18 EDT | 0:20 |
18-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 13:29 EDT | 14:05 EDT | 0:35 |
18-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 11:45 EDT | 12:19 EDT | 0:34 |
18-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 10:18 EDT | 10:50 EDT | 0:31 |
18-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 08:29 EDT | 09:08 EDT | 0:39 |
18-أغس-2025 | C402 | New Bedford Rgnl (KEWB) | Nantucket Meml (KACK) | 07:21 EDT | 07:53 EDT | 0:32 |
17-أغس-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 16:00 EDT | 16:10 EDT | 0:09 |
17-أغس-2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Martha's Vineyard (KMVY) | 15:06 EDT | 15:22 EDT | 0:15 |
15-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Barnstable Muni (KHYA) | 13:44 EDT | 14:10 EDT | 0:25 |
15-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 11:50 EDT | 12:28 EDT | 0:37 |
15-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 10:19 EDT | 11:05 EDT | 0:45 |
15-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 08:38 EDT | 09:15 EDT | 0:37 |
15-أغس-2025 | C402 | New Bedford Rgnl (KEWB) | Nantucket Meml (KACK) | 07:22 EDT | 07:46 EDT | 0:23 |
14-أغس-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 17:16 EDT | 17:28 EDT | 0:12 |
14-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Martha's Vineyard (KMVY) | 16:40 EDT | 16:55 EDT | 0:14 |
14-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 14:19 EDT | 14:53 EDT | 0:33 |
14-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 12:53 EDT | 13:35 EDT | 0:42 |
14-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 11:27 EDT | 12:07 EDT | 0:39 |
14-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 09:43 EDT | 10:23 EDT | 0:40 |
14-أغس-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Nantucket Meml (KACK) | 08:03 EDT | 08:27 EDT | 0:23 |
14-أغس-2025 | C402 | New Bedford Rgnl (KEWB) | Martha's Vineyard (KMVY) | 07:33 EDT | 07:51 EDT | 0:17 |
14-أغس-2025 | C402 | New Bedford Rgnl (KEWB) | 07:33 EDT | Last seen | n/a | |
13-أغس-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 17:41 EDT | 17:56 EDT | 0:15 |
13-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Martha's Vineyard (KMVY) | 16:52 EDT | 17:12 EDT | 0:20 |
13-أغس-2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 15:17 EDT | 15:41 EDT | 0:24 |
13-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Barnstable Muni (KHYA) | 14:15 EDT | 14:35 EDT | 0:20 |
13-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 10:55 EDT | 11:36 EDT | 0:40 |
13-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 09:22 EDT | 10:07 EDT | 0:45 |
13-أغس-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | 08:03 EDT | Last seen | n/a | |
13-أغس-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Nantucket Meml (KACK) | 08:03 EDT | 08:24 EDT | 0:21 |
13-أغس-2025 | C402 | New Bedford Rgnl (KEWB) | Martha's Vineyard (KMVY) | 07:34 EDT | 07:50 EDT | 0:15 |
12-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 16:50 EDT | 17:13 EDT | 0:22 |
12-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 13:29 EDT | 14:08 EDT | 0:38 |
12-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 11:45 EDT | 12:26 EDT | 0:41 |
12-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 10:10 EDT | 10:46 EDT | 0:35 |
12-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 08:23 EDT | 09:03 EDT | 0:39 |
12-أغس-2025 | C402 | New Bedford Rgnl (KEWB) | Nantucket Meml (KACK) | 07:19 EDT | 07:42 EDT | 0:22 |
11-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 16:37 EDT | 16:59 EDT | 0:21 |
11-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 13:35 EDT | 14:14 EDT | 0:38 |
11-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 12:18 EDT | 12:53 EDT | 0:34 |
11-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 11:08 EDT | 11:49 EDT | 0:40 |
11-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 09:14 EDT | 10:01 EDT | 0:47 |
11-أغس-2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 07:34 EDT | 07:48 EDT (?) | 0:14 |
يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا |
Please log in or register to post a comment.