الكل
|
|
Comments
|
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N24522 والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
| التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-نوف-2025 | C152 | Denton Enterprise (KDTO) | Denton Enterprise (KDTO) | 18:13 CST | 19:28 CST | 1:14 |
| 21-نوف-2025 | C152 | Denton Enterprise (KDTO) | Denton Enterprise (KDTO) | 14:58 CST | 15:43 CST | 0:44 |
| 19-نوف-2025 | C152 | Denton Enterprise (KDTO) | Denton Enterprise (KDTO) | 17:01 CST | 17:53 CST | 0:51 |
| 19-نوف-2025 | C152 | Denton Enterprise (KDTO) | Denton Enterprise (KDTO) | 14:44 CST | 15:40 CST | 0:56 |
| 19-نوف-2025 | C152 | Brownwood Rgnl (KBWD) | Denton Enterprise (KDTO) | 10:38 CST | 12:00 CST | 1:22 |
| 19-نوف-2025 | C152 | Denton Enterprise (KDTO) | Brownwood Rgnl (KBWD) | 08:22 CST | 09:50 CST | 1:27 |
| 18-نوف-2025 | C152 | Muskogee-Davis Rgnl (KMKO) | Denton Enterprise (KDTO) | 19:21 CST | 21:48 CST | 2:26 |
| 18-نوف-2025 | C152 | Denton Enterprise (KDTO) | Muskogee-Davis Rgnl (KMKO) | 16:50 CST | 18:41 CST | 1:50 |
| 18-نوف-2025 | C152 | Denton Enterprise (KDTO) | Denton Enterprise (KDTO) | 14:12 CST | 15:28 CST | 1:15 |
| 17-نوف-2025 | C152 | Denton Enterprise (KDTO) | Denton Enterprise (KDTO) | 19:17 CST | 20:37 CST | 1:19 |
| 17-نوف-2025 | C152 | Bridgeport Muni (KXBP) | Denton Enterprise (KDTO) | 15:52 CST | 16:39 CST | 0:46 |
| 17-نوف-2025 | C152 | Bridgeport Muni (KXBP) | Bridgeport Muni (KXBP) | 15:40 CST | 15:46 CST | 0:05 |
| 17-نوف-2025 | C152 | Denton Enterprise (KDTO) | Bridgeport Muni (KXBP) | 15:11 CST | 15:37 CST | 0:25 |
| 17-نوف-2025 | C152 | Gainesville Muni (KGLE) | Denton Enterprise (KDTO) | 12:56 CST | 13:36 CST | 0:39 |
| 17-نوف-2025 | C152 | Denton Enterprise (KDTO) | Gainesville Muni (KGLE) | 12:05 CST | 12:55 CST | 0:49 |
| 17-نوف-2025 | C152 | Denton Enterprise (KDTO) | Denton Enterprise (KDTO) | 08:47 CST | 09:26 CST | 0:38 |
| 16-نوف-2025 | C152 | Denton Enterprise (KDTO) | Denton Enterprise (KDTO) | 15:31 CST | 16:30 CST | 0:59 |
| 16-نوف-2025 | C152 | Denton Enterprise (KDTO) | Denton Enterprise (KDTO) | 12:37 CST | 13:41 CST | 1:03 |
| 16-نوف-2025 | C152 | Denton Enterprise (KDTO) | Denton Enterprise (KDTO) | 09:26 CST | 10:28 CST | 1:02 |
| 15-نوف-2025 | C152 | Denton Enterprise (KDTO) | Denton Enterprise (KDTO) | 15:27 CST | 17:54 CST | 2:27 |
| 15-نوف-2025 | C152 | Denton Enterprise (KDTO) | Denton Enterprise (KDTO) | 10:01 CST | 11:22 CST | 1:21 |
| 13-نوف-2025 | C152 | Seminole Muni (KSRE) | Denton Enterprise (KDTO) | 15:21 CST | 17:03 CST | 1:42 |
| 13-نوف-2025 | C152 | Chandler Rgnl (KCQB) | Seminole Muni (KSRE) | 14:31 CST | 14:55 CST | 0:23 |
| 13-نوف-2025 | C152 | Denton Enterprise (KDTO) | Chandler Rgnl (KCQB) | 11:54 CST | 14:06 CST | 2:11 |
| 13-نوف-2025 | C152 | Denton Enterprise (KDTO) | Denton Enterprise (KDTO) | 08:58 CST | 10:29 CST | 1:30 |
| 10-نوف-2025 | C152 | Denton Enterprise (KDTO) | Denton Enterprise (KDTO) | 19:08 CST | 20:45 CST | 1:37 |
| 10-نوف-2025 | C152 | Denton Enterprise (KDTO) | Denton Enterprise (KDTO) | 14:56 CST | 16:41 CST | 1:45 |
| 10-نوف-2025 | C152 | Gainesville Muni (KGLE) | Denton Enterprise (KDTO) | 12:15 CST | 13:02 CST | 0:46 |
| 10-نوف-2025 | C152 | Denton Enterprise (KDTO) | Gainesville Muni (KGLE) | 11:50 CST | 12:11 CST | 0:21 |
| 10-نوف-2025 | C152 | Denton Enterprise (KDTO) | Denton Enterprise (KDTO) | 09:02 CST | 10:43 CST | 1:41 |
| 09-نوف-2025 | C152 | Denton Enterprise (KDTO) | Denton Enterprise (KDTO) | 10:53 CST | 12:14 CST | 1:20 |
| 08-نوف-2025 | C152 | Denton Enterprise (KDTO) | Denton Enterprise (KDTO) | 13:51 CST | 15:30 CST | 1:38 |
| 08-نوف-2025 | C152 | Denton Enterprise (KDTO) | Denton Enterprise (KDTO) | 10:50 CST | 12:14 CST | 1:24 |
| يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا | ||||||


Please log in or register to post a comment.