الكل
|
|
Beechcraft Super King Air 300 (N708DC)
Comments
|
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N708DC والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
| التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-أكت-2025 | B350 | Morris Municipal (KMOX) | Cochise County (P33) | 15:02 CDT | 16:57 MST (?) | 3:55 |
| 25-أكت-2025 | B350 | Cochise County (P33) | Morris Municipal (KMOX) | 08:14 MST | 14:09 CDT | 3:54 |
| 21-أكت-2025 | B350 | مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي (KPHX) | Cochise County (P33) | 16:04 MST | 16:38 MST | 0:33 |
| 21-أكت-2025 | B350 | Cochise County (P33) | مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي (KPHX) | 10:19 MST | 10:56 MST | 0:37 |
| يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا | ||||||


Please log in or register to post a comment.