الكل
|
Boeing 737-900 (N37471)
Comments
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N37471 والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
---|---|---|---|---|---|---|
15-أكت-2025 | B739 | مطار جورج بوش الدولي (KIAH) | Amarillo Intl (KAMA) | 21:27 CDT | 22:39 CDT | 1:11 |
15-أكت-2025 | B739 | Washington Dulles Intl (KIAD) | مطار جورج بوش الدولي (KIAH) | 18:44 EDT | 20:16 CDT | 2:31 |
15-أكت-2025 | B739 | مطار دنفر الدولي (KDEN) | Washington Dulles Intl (KIAD) | 12:37 MDT | 17:17 EDT | 2:39 |
15-أكت-2025 | B739 | Tulsa Intl (KTUL) | مطار دنفر الدولي (KDEN) | 11:04 CDT | 11:24 MDT | 1:19 |
14-أكت-2025 | B739 | مطار دنفر الدولي (KDEN) | Tulsa Intl (KTUL) | 17:49 MDT | 19:57 CDT | 1:08 |
14-أكت-2025 | B739 | مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي (KPHX) | مطار دنفر الدولي (KDEN) | 13:55 MST | 16:11 MDT | 1:15 |
14-أكت-2025 | B739 | Washington Dulles Intl (KIAD) | مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي (KPHX) | 09:03 EDT | 10:22 MST | 4:18 |
13-أكت-2025 | B739 | مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي (KPHX) | Washington Dulles Intl (KIAD) | 14:54 MST | 21:42 EDT | 3:48 |
13-أكت-2025 | B739 | Washington Dulles Intl (KIAD) | مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي (KPHX) | 09:00 EDT | 10:20 MST | 4:19 |
12-أكت-2025 | B739 | Southwest Florida Intl (KRSW) | Washington Dulles Intl (KIAD) | 18:28 EDT | 20:29 EDT | 2:01 |
12-أكت-2025 | B739 | Washington Dulles Intl (KIAD) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 13:42 EDT | 15:50 EDT | 2:07 |
12-أكت-2025 | B739 | New Orleans Intl (KMSY) | Washington Dulles Intl (KIAD) | 08:03 CDT | 11:11 EDT | 2:07 |
11-أكت-2025 | B739 | مطار دنفر الدولي (KDEN) | New Orleans Intl (KMSY) | 18:00 MDT | 21:00 CDT | 1:59 |
11-أكت-2025 | B739 | Seattle-Tacoma Intl (KSEA) | مطار دنفر الدولي (KDEN) | 11:22 PDT | 14:36 MDT | 2:14 |
11-أكت-2025 | B739 | مطار دنفر الدولي (KDEN) | Seattle-Tacoma Intl (KSEA) | 08:23 MDT | 09:41 PDT | 2:17 |
11-أكت-2025 | B739 | مطار أوهير الدولي (KORD) | مطار دنفر الدولي (KDEN) | 05:31 CDT | 06:39 MDT | 2:07 |
10-أكت-2025 | B739 | Nashville Intl (KBNA) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 17:14 CDT | 18:26 CDT | 1:12 |
10-أكت-2025 | B739 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Nashville Intl (KBNA) | 14:46 CDT | 15:45 CDT | 0:58 |
10-أكت-2025 | B739 | مطار جورج بوش الدولي (KIAH) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 08:30 CDT | 10:55 CDT | 2:24 |
09-أكت-2025 | B739 | مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي (KPHX) | مطار جورج بوش الدولي (KIAH) | 16:37 MST | 20:39 CDT | 2:01 |
09-أكت-2025 | B739 | مطار جورج بوش الدولي (KIAH) | مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي (KPHX) | 14:44 CDT | 15:05 MST | 2:21 |
09-أكت-2025 | B739 | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | مطار جورج بوش الدولي (KIAH) | 12:10 EDT | 13:17 CDT | 2:07 |
09-أكت-2025 | B739 | مطار جورج بوش الدولي (KIAH) | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | 07:32 CDT | 10:18 EDT | 1:45 |
08-أكت-2025 | B739 | مطار نيوآرك ليبرتي الدولي (KEWR) | مطار جورج بوش الدولي (KIAH) | 18:32 EDT | 20:45 CDT | 3:12 |
08-أكت-2025 | B739 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | مطار نيوآرك ليبرتي الدولي (KEWR) | 13:33 EDT | 15:57 EDT | 2:23 |
08-أكت-2025 | B739 | مطار نيوآرك ليبرتي الدولي (KEWR) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 09:40 EDT | 12:07 EDT | 2:27 |
07-أكت-2025 | B739 | مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي (KPHX) | مطار نيوآرك ليبرتي الدولي (KEWR) | 22:47 MST | 05:47 EDT (+1) | 3:59 |
07-أكت-2025 | B739 | مطار دنفر الدولي (KDEN) | مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي (KPHX) | 19:49 MDT | 20:18 MST | 1:29 |
07-أكت-2025 | B739 | Jacksonville Intl (KJAX) | مطار دنفر الدولي (KDEN) | 16:55 EDT | 18:23 MDT | 3:27 |
07-أكت-2025 | B739 | مطار دنفر الدولي (KDEN) | Jacksonville Intl (KJAX) | 10:14 MDT | 15:02 EDT | 2:48 |
07-أكت-2025 | B739 | Glacier Park Intl (KGPI) | مطار دنفر الدولي (KDEN) | 06:57 MDT | 08:41 MDT | 1:43 |
06-أكت-2025 | B739 | مطار دنفر الدولي (KDEN) | Glacier Park Intl (KGPI) | 19:42 MDT | 21:28 MDT | 1:45 |
06-أكت-2025 | B739 | Pittsburgh Intl (KPIT) | مطار دنفر الدولي (KDEN) | 17:18 EDT | 18:18 MDT | 3:00 |
06-أكت-2025 | B739 | مطار دنفر الدولي (KDEN) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 10:21 MDT | 14:52 EDT | 2:30 |
06-أكت-2025 | B739 | مطار جورج بوش الدولي (KIAH) | مطار دنفر الدولي (KDEN) | 08:10 CDT | 09:05 MDT | 1:55 |
05-أكت-2025 | B739 | مطار ماكاران الدولي (KLAS) | مطار جورج بوش الدولي (KIAH) | 19:23 PDT | 23:47 CDT | 2:23 |
05-أكت-2025 | B739 | مطار أوهير الدولي (KORD) | مطار ماكاران الدولي (KLAS) | 16:37 CDT | 18:00 PDT | 3:22 |
05-أكت-2025 | B739 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 12:35 EDT | 14:20 CDT | 2:44 |
05-أكت-2025 | B739 | Washington Dulles Intl (KIAD) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 08:40 EDT | 10:50 EDT | 2:09 |
04-أكت-2025 | B739 | Smith Reynolds (KINT) | Washington Dulles Intl (KIAD) | 08:09 EDT | 08:50 EDT | 0:40 |
يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا |
Please log in or register to post a comment.