الكل
|
Bombardier Global Express (N143QS)
Comments
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N143QS والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
---|---|---|---|---|---|---|
23-أغس-2025 | GLEX | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Palm Beach Intl (KPBI) | 15:03 EDT | 16:32 EDT | 1:29 |
23-أغس-2025 | GLEX | Palm Beach Intl (KPBI) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 12:39 EDT | 13:47 EDT | 1:08 |
22-أغس-2025 | GLEX | Wichita Eisenhower (KICT) | Palm Beach Intl (KPBI) | 10:44 CDT | 14:36 EDT | 2:51 |
14-أغس-2025 | GLEX | Aspen-Pitkin County (KASE) | Wichita Eisenhower (KICT) | 12:21 MDT | 14:32 CDT | 1:10 |
14-أغس-2025 | GLEX | Dallas Love Fld (KDAL) | Aspen-Pitkin County (KASE) | 10:15 CDT | 11:01 MDT | 1:45 |
13-أغس-2025 | GLEX | Lic. Adolfo Lopez Mateos Int'l (TLC / MMTO) | Dallas Love Fld (KDAL) | 15:47 CST | 19:04 CDT | 2:16 |
يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا |
Please log in or register to post a comment.