الكل
|
|
Diamond Twin Star (N767SA)
Comments
|
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N767SA والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
| التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-ديس-2025 | CRJ2 | Blue Grass (KLEX) | Middle Georgia Rgnl (KMCN) | 13:17 EST | 14:09 EST | 0:52 |
| 21-ديس-2025 | CRJ2 | Wheeler Downtown (KMKC) | Blue Grass (KLEX) | 17:37 CST | 19:46 EST | 1:09 |
| 20-ديس-2025 | CRJ2 | Blue Grass (KLEX) | Wheeler Downtown (KMKC) | 19:02 EST | 19:35 CST | 1:33 |
| 20-ديس-2025 | CRJ2 | Dekalb-Peachtree (KPDK) | Blue Grass (KLEX) | 16:34 EST | 17:25 EST | 0:50 |
| 19-ديس-2025 | CRJ2 | Blue Grass (KLEX) | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 12:52 EST | 13:37 EST | 0:44 |
| 19-ديس-2025 | CRJ2 | State College Regional Airport (KUNV) | Blue Grass (KLEX) | 09:06 EST | 10:14 EST | 1:08 |
| 14-ديس-2025 | CRJ2 | Columbia Metro (KCAE) | State College Regional Airport (KUNV) | 19:14 EST | 20:42 EST | 1:27 |
| 14-ديس-2025 | CRJ2 | Washington Dulles Intl (KIAD) | Columbia Metro (KCAE) | 14:58 EST | 16:06 EST | 1:07 |
| 13-ديس-2025 | CRJ2 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Washington Dulles Intl (KIAD) | 18:59 EST | 20:58 EST | 1:58 |
| 13-ديس-2025 | CRJ2 | Columbia Metro (KCAE) | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | 15:26 EST | 16:52 EST | 1:25 |
| 13-ديس-2025 | CRJ2 | State College Regional Airport (KUNV) | Columbia Metro (KCAE) | 13:14 EST | 14:32 EST | 1:17 |
| 12-ديس-2025 | CRJ2 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | State College Regional Airport (KUNV) | 17:55 EST | 20:16 EST | 2:21 |
| 12-ديس-2025 | CRJ2 | Washington Dulles Intl (KIAD) | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | 14:19 EST | 16:39 EST | 2:20 |
| 11-ديس-2025 | CRJ2 | Cincinnati Muni (KLUK) | Washington Dulles Intl (KIAD) | 16:40 EST | 17:34 EST | 0:54 |
| 10-ديس-2025 | CRJ2 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | Cincinnati Muni (KLUK) | 22:32 EST | 23:38 EST | 1:05 |
| 10-ديس-2025 | CRJ2 | State College Regional Airport (KUNV) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 18:01 EST | 19:20 EST | 1:18 |
| 10-ديس-2025 | CRJ2 | Monroe County (KBMG) | State College Regional Airport (KUNV) | 00:13 EST | 01:20 EST | 1:07 |
| 09-ديس-2025 | CRJ2 | Asheville Rgnl (KAVL) | Monroe County (KBMG) | 20:04 EST | 21:03 EST | 0:58 |
| 09-ديس-2025 | CRJ2 | Butler County Rgnl/Hogan Fld (KHAO) | Asheville Rgnl (KAVL) | 18:03 EST | 18:48 EST | 0:45 |
| 09-ديس-2025 | CRJ2 | Monroe County (KBMG) | Butler County Rgnl/Hogan Fld (KHAO) | 15:20 EST | 15:45 EST | 0:24 |
| يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا | ||||||


Please log in or register to post a comment.