الكل
|
|
Embraer Phenom 300 (N398QS)
Comments
|
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N398QS والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
| التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-نوف-2025 | E55P | Conroe/North Houston Rgnl (KCXO) | Witham Fld (KSUA) | 18:26 CST | 21:31 EST | 2:05 |
| 06-نوف-2025 | E55P | Slidell (KASD) | Conroe/North Houston Rgnl (KCXO) | 15:40 CST | 16:35 CST | 0:55 |
| 06-نوف-2025 | E55P | Chicago Midway Intl (KMDW) | Slidell (KASD) | 12:54 CST | 14:47 CST | 1:52 |
| 05-نوف-2025 | E55P | Slidell (KASD) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 17:03 CST | 19:04 CST | 2:00 |
| 05-نوف-2025 | E55P | Jacksonville Intl (KJAX) | Slidell (KASD) | 15:20 EST | 15:42 CST | 1:21 |
| 05-نوف-2025 | E55P | Westchester County (KHPN) | Jacksonville Intl (KJAX) | 11:02 EST | 13:23 EST | 2:20 |
| 05-نوف-2025 | E55P | Boston Logan Intl (KBOS) | Westchester County (KHPN) | 08:38 EST | 09:24 EST | 0:46 |
| 04-نوف-2025 | E55P | Dekalb-Peachtree (KPDK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 15:16 EST | 17:21 EST | 2:05 |
| 04-نوف-2025 | E55P | Fernandina Beach Muni (KFHB) | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 11:12 EST | 12:00 EST | 0:48 |
| 04-نوف-2025 | E55P | Charleston Exec (KJZI) | Fernandina Beach Muni (KFHB) | 09:04 EST | 09:36 EST | 0:32 |
| 03-نوف-2025 | E55P | Cincinnati Muni (KLUK) | Charleston Exec (KJZI) | 19:04 EST | 20:14 EST | 1:09 |
| 03-نوف-2025 | E55P | McGhee Tyson (KTYS) | Cincinnati Muni (KLUK) | 16:28 EST | 17:15 EST | 0:47 |
| 03-نوف-2025 | E55P | Richmond Intl (KRIC) | McGhee Tyson (KTYS) | 14:40 EST | 15:46 EST | 1:06 |
| 03-نوف-2025 | E55P | Montreal-Trudeau (CYUL) | Richmond Intl (KRIC) | 10:30 EST | 12:11 EST | 1:41 |
| 02-نوف-2025 | E55P | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | Montreal-Trudeau (CYUL) | 15:10 EST | 16:34 EST | 1:24 |
| 02-نوف-2025 | E55P | South Bend Intl (KSBN) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 13:14 EST | 13:57 EST | 0:42 |
| 02-نوف-2025 | E55P | Boston Logan Intl (KBOS) | South Bend Intl (KSBN) | 09:41 EST | 11:41 EST | 1:59 |
| 02-نوف-2025 | E55P | Westchester County (KHPN) | Boston Logan Intl (KBOS) | 07:51 EST | 08:24 EST | 0:33 |
| 01-نوف-2025 | E55P | Norfolk Intl (KORF) | Westchester County (KHPN) | 11:50 EDT | 12:47 EDT | 0:57 |
| 01-نوف-2025 | E55P | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | Norfolk Intl (KORF) | 09:17 EDT | 10:05 EDT | 0:48 |
| 31-أكت-2025 | E55P | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | 18:44 EDT | 20:27 EDT | 1:42 |
| 31-أكت-2025 | E55P | Ohio State University (KOSU) | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | 15:47 EDT | 18:05 EDT | 2:17 |
| 31-أكت-2025 | E55P | Smyrna (KMQY) | Ohio State University (KOSU) | 13:15 CDT | 15:09 EDT | 0:53 |
| 31-أكت-2025 | E55P | Nashville Intl (KBNA) | Smyrna (KMQY) | 10:36 CDT | 10:49 CDT | 0:12 |
| 31-أكت-2025 | E55P | Jim Hamilton L B Owens (KCUB) | Nashville Intl (KBNA) | 09:43 EDT | 09:55 CDT | 1:12 |
| 30-أكت-2025 | E55P | Columbia Metro (KCAE) | Jim Hamilton L B Owens (KCUB) | 19:11 EDT | 19:22 EDT | 0:10 |
| 30-أكت-2025 | E55P | Hesler/Noble Fld (KLUL) | Columbia Metro (KCAE) | 16:27 CDT | 18:34 EDT | 1:07 |
| 30-أكت-2025 | E55P | New Orleans Intl (KMSY) | Hesler/Noble Fld (KLUL) | 14:40 CDT | 15:08 CDT | 0:28 |
| 30-أكت-2025 | E55P | Evansville Rgnl (KEVV) | New Orleans Intl (KMSY) | 11:48 CDT | 13:12 CDT | 1:24 |
| 30-أكت-2025 | E55P | Blue Grass (KLEX) | Evansville Rgnl (KEVV) | 11:11 EDT | 10:41 CDT | 0:30 |
| 29-أكت-2025 | E55P | Sugar Land Rgnl (KSGR) | Blue Grass (KLEX) | 18:15 CDT | 21:13 EDT | 1:58 |
| 28-أكت-2025 | E55P | Fort Worth Meacham Intl (KFTW) | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 18:58 CDT | 19:43 CDT | 0:44 |
| 28-أكت-2025 | E55P | Horseshoe Bay Resort (KDZB) | Fort Worth Meacham Intl (KFTW) | 16:51 CDT | 17:29 CDT | 0:38 |
| 28-أكت-2025 | E55P | Sugar Land Rgnl (KSGR) | Horseshoe Bay Resort (KDZB) | 15:20 CDT | 16:02 CDT | 0:41 |
| 28-أكت-2025 | E55P | Washington Dulles Intl (KIAD) | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 12:13 EDT | 14:22 CDT | 3:09 |
| 27-أكت-2025 | E55P | Sugar Land Rgnl (KSGR) | Washington Dulles Intl (KIAD) | 18:05 CDT | 21:43 EDT | 2:38 |
| 27-أكت-2025 | E55P | Santa Fe Regional (KSAF) | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 13:55 MDT | 16:32 CDT | 1:36 |
| 27-أكت-2025 | E55P | Scottsdale (KSDL) | Santa Fe Regional (KSAF) | 11:20 MST | 13:14 MDT | 0:53 |
| 27-أكت-2025 | E55P | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | Scottsdale (KSDL) | 08:01 PDT | 09:20 MST | 1:18 |
| 26-أكت-2025 | E55P | مطار سان فرانسيسكو الدولي (KSFO) | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | 16:58 PDT | 17:34 PDT | 0:36 |
| 26-أكت-2025 | E55P | John Wayne (KSNA) | مطار سان فرانسيسكو الدولي (KSFO) | 14:59 PDT | 16:06 PDT | 1:06 |
| يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا | ||||||


Please log in or register to post a comment.