الكل
|
Piper Cherokee (N334BG)
BGSU Piper PA-28-181 Archer TX N334BG in Bowling Green
Comments
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N334BG والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
---|---|---|---|---|---|---|
24-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 13:44 EDT | 14:28 EDT | 0:44 |
24-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 12:35 EDT | 12:45 EDT | 0:09 |
24-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 10:38 EDT | 11:10 EDT | 0:31 |
23-أبر-2025 | P28A | North Central West Virginia (KCKB) | Wood County (1G0) | 21:58 EDT | 23:48 EDT | 1:50 |
23-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | North Central West Virginia (KCKB) | 19:33 EDT | 21:22 EDT | 1:49 |
23-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 17:38 EDT | 18:44 EDT | 1:06 |
23-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 15:24 EDT | 16:39 EDT | 1:14 |
23-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 13:07 EDT | 14:33 EDT | 1:26 |
23-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 10:45 EDT | 12:17 EDT | 1:31 |
22-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 20:11 EDT | 21:23 EDT | 1:12 |
22-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 17:50 EDT | 19:00 EDT | 1:09 |
22-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 16:50 EDT | 16:58 EDT | 0:08 |
22-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 16:27 EDT | 16:34 EDT | 0:06 |
22-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 16:16 EDT | 16:21 EDT | 0:05 |
22-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 16:05 EDT | 16:11 EDT | 0:06 |
22-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 15:50 EDT | 15:58 EDT | 0:07 |
22-أبر-2025 | P28A | Blue Grass (KLEX) | Wood County (1G0) | 12:19 EDT | 14:55 EDT | 2:35 |
22-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Blue Grass (KLEX) | 09:15 EDT | 11:07 EDT | 1:52 |
17-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 22:46 EDT | 22:50 EDT | 0:04 |
17-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 22:28 EDT | 22:41 EDT | 0:13 |
17-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 22:18 EDT | 22:23 EDT | 0:05 |
17-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 22:06 EDT | 22:14 EDT | 0:07 |
17-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 21:52 EDT | 22:00 EDT | 0:08 |
17-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 18:40 EDT | 20:02 EDT | 1:22 |
17-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 16:47 EDT | 18:02 EDT | 1:15 |
17-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 14:54 EDT | 15:52 EDT | 0:57 |
17-أبر-2025 | P28A | Findlay (KFDY) | Wood County (1G0) | 11:17 EDT | 11:37 EDT | 0:19 |
17-أبر-2025 | P28A | Mansfield Lahm Rgnl (KMFD) | Findlay (KFDY) | 10:36 EDT | 11:13 EDT | 0:36 |
17-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Mansfield Lahm Rgnl (KMFD) | 09:43 EDT | 10:21 EDT | 0:37 |
16-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 21:10 EDT | 21:20 EDT | 0:09 |
16-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 20:36 EDT | 21:08 EDT | 0:31 |
16-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 17:53 EDT | 18:31 EDT | 0:37 |
16-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 15:35 EDT | 17:09 EDT | 1:33 |
16-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 13:22 EDT | 14:44 EDT | 1:21 |
16-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 09:58 EDT | 11:06 EDT | 1:08 |
16-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 08:10 EDT | 08:47 EDT | 0:36 |
14-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 22:26 EDT | 22:46 EDT | 0:20 |
14-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 22:18 EDT | 22:22 EDT | 0:03 |
14-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 22:01 EDT | 22:05 EDT | 0:03 |
14-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 08:28 EDT | 10:02 EDT | 1:33 |
13-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 22:44 EDT | 23:58 EDT | 1:14 |
13-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 17:52 EDT | 19:00 EDT | 1:07 |
13-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 15:19 EDT | 16:18 EDT | 0:58 |
13-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 10:10 EDT | 11:12 EDT | 1:02 |
13-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 07:54 EDT | 09:08 EDT | 1:13 |
12-أبر-2025 | P28A | Fort Wayne Intl (KFWA) | Wood County (1G0) | 21:40 EDT | 00:02 EDT (+1) | 2:21 |
12-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Fort Wayne Intl (KFWA) | 20:09 EDT | 20:58 EDT | 0:48 |
12-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 16:43 EDT | 19:25 EDT | 2:41 |
12-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 15:07 EDT | 15:59 EDT | 0:51 |
12-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 12:55 EDT | 14:31 EDT | 1:35 |
12-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 11:19 EDT | 12:22 EDT | 1:03 |
12-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 10:18 EDT | 10:23 EDT | 0:05 |
12-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 10:03 EDT | 10:09 EDT | 0:05 |
12-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 09:52 EDT | 09:57 EDT | 0:04 |
12-أبر-2025 | P28A | Wood County (1G0) | Wood County (1G0) | 07:50 EDT | 08:43 EDT | 0:52 |
يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا |
Please log in or register to post a comment.