الكل
|
Embraer Phenom 300 (N409QS)
Taxiing for departure is this 2017 Embraer Phenom 300 in the Autumn of 2022.
Comments
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N409QS والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
---|---|---|---|---|---|---|
30-أبر-2025 | E55P | Asheville Rgnl (KAVL) | Myrtle Beach Intl (KMYR) | 13:42 EDT | 14:24 EDT | مجدولة |
30-أبر-2025 | E55P | William P Hobby (KHOU) | Asheville Rgnl (KAVL) | 09:36 CDT | 12:30 EDT | مجدولة |
29-أبر-2025 | E55P | San Antonio Intl (KSAT) | William P Hobby (KHOU) | 21:36 CDT | 22:18 CDT | مجدولة |
29-أبر-2025 | E55P | Fulton County (KFTY) | San Antonio Intl (KSAT) | 19:04 EDT | 20:21 CDT | في الطريق |
29-أبر-2025 | E55P | Asheville Rgnl (KAVL) | Fulton County (KFTY) | 14:17 EDT | 14:58 EDT | 0:41 |
29-أبر-2025 | E55P | Norfolk Intl (KORF) | Asheville Rgnl (KAVL) | 12:00 EDT | 12:55 EDT | 0:54 |
28-أبر-2025 | E55P | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | Norfolk Intl (KORF) | 12:49 CDT | 15:44 EDT | 1:54 |
28-أبر-2025 | E55P | Mobile Intl (KBFM) | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | 11:36 CDT | 12:13 CDT | 0:36 |
28-أبر-2025 | E55P | Northwest Alabama Rgnl (KMSL) | Mobile Intl (KBFM) | 08:43 CDT | 09:30 CDT | 0:47 |
28-أبر-2025 | E55P | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | Northwest Alabama Rgnl (KMSL) | 06:38 EDT | 06:45 CDT | 1:07 |
27-أبر-2025 | E55P | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 15:02 EDT | 15:50 EDT | 0:48 |
27-أبر-2025 | E55P | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | 11:51 EDT | 14:31 EDT | 2:40 |
27-أبر-2025 | E55P | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | 08:42 EDT | 11:01 EDT | 2:18 |
26-أبر-2025 | E55P | Naples Muni (KAPF) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 13:08 EDT | 15:31 EDT | 2:22 |
26-أبر-2025 | E55P | Mansfield Lahm Rgnl (KMFD) | Naples Muni (KAPF) | 09:12 EDT | 11:29 EDT | 2:16 |
25-أبر-2025 | E55P | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | Mansfield Lahm Rgnl (KMFD) | 16:40 EDT | 16:59 EDT | 0:19 |
24-أبر-2025 | E55P | Ithaca Tompkins Intl (KITH) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 21:34 EDT | 22:39 EDT | 1:04 |
24-أبر-2025 | E55P | Smith Reynolds (KINT) | Ithaca Tompkins Intl (KITH) | 18:00 EDT | 19:10 EDT | 1:09 |
24-أبر-2025 | E55P | Pensacola Intl (KPNS) | Smith Reynolds (KINT) | 11:24 CDT | 13:47 EDT | 1:23 |
23-أبر-2025 | E55P | Montgomery Rgnl (KMGM) | Pensacola Intl (KPNS) | 20:21 CDT | 20:50 CDT | 0:29 |
23-أبر-2025 | E55P | Teterboro (KTEB) | Montgomery Rgnl (KMGM) | 14:34 EDT | 15:52 CDT | 2:17 |
22-أبر-2025 | E55P | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | Teterboro (KTEB) | 22:58 EDT | 23:40 EDT | 0:41 |
22-أبر-2025 | E55P | Teterboro (KTEB) | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 16:36 EDT | 18:40 EDT | 2:04 |
22-أبر-2025 | E55P | Williamsburg Rgnl (KCKI) | Teterboro (KTEB) | 12:24 EDT | 13:47 EDT | 1:23 |
22-أبر-2025 | E55P | Chicago Midway Intl (KMDW) | Williamsburg Rgnl (KCKI) | 08:48 CDT | 11:26 EDT | 1:37 |
21-أبر-2025 | E55P | Westchester County (KHPN) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 16:34 EDT | 17:37 CDT | 2:03 |
21-أبر-2025 | E55P | Palm Beach Intl (KPBI) | Westchester County (KHPN) | 10:48 EDT | 13:19 EDT | 2:31 |
21-أبر-2025 | E55P | Athens/Ben Epps (KAHN) | Palm Beach Intl (KPBI) | 08:12 EDT | 09:35 EDT | 1:23 |
20-أبر-2025 | E55P | Hammond Northshore Rgnl (KHDC) | Athens/Ben Epps (KAHN) | 17:24 CDT | 19:33 EDT | 1:08 |
20-أبر-2025 | E55P | New Orleans Intl (KMSY) | Hammond Northshore Rgnl (KHDC) | 15:48 CDT | 16:04 CDT | 0:15 |
20-أبر-2025 | E55P | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | New Orleans Intl (KMSY) | 14:15 EDT | 14:42 CDT | 1:27 |
20-أبر-2025 | E55P | Moore County (KSOP) | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 12:05 EDT | 12:49 EDT | 0:44 |
18-أبر-2025 | E55P | Monmouth Exec (KBLM) | Moore County (KSOP) | 18:51 EDT | 20:07 EDT | 1:16 |
18-أبر-2025 | E55P | Laurence G Hanscom Fld (KBED) | Monmouth Exec (KBLM) | 15:00 EDT | 15:46 EDT | 0:46 |
18-أبر-2025 | E55P | Newport News/ Williamsburg Intl (KPHF) | Laurence G Hanscom Fld (KBED) | 12:33 EDT | 13:50 EDT | 1:17 |
18-أبر-2025 | E55P | Washington Dulles Intl (KIAD) | Newport News/ Williamsburg Intl (KPHF) | 10:37 EDT | 11:13 EDT | 0:35 |
17-أبر-2025 | E55P | Charleston Exec (KJZI) | Washington Dulles Intl (KIAD) | 20:50 EDT | 22:08 EDT | 1:18 |
17-أبر-2025 | E55P | Trenton Mercer (KTTN) | Charleston Exec (KJZI) | 18:19 EDT | 19:42 EDT | 1:23 |
17-أبر-2025 | E55P | Spartanburg Dntn Mem (KSPA) | Trenton Mercer (KTTN) | 15:34 EDT | 17:00 EDT | 1:26 |
16-أبر-2025 | E55P | Slidell (KASD) | Spartanburg Dntn Mem (KSPA) | 14:32 CDT | 16:52 EDT | 1:20 |
16-أبر-2025 | E55P | Naples Muni (KAPF) | Slidell (KASD) | 12:56 EDT | 13:33 CDT | 1:36 |
يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا |
Please log in or register to post a comment.