الكل
|
Canadair Regional Jet CRJ-200 (N930SW)
On final is this 2002 United Express Canadair Regional Jet 200LR from the Spring of 2021.
Comments
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N930SW والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
---|---|---|---|---|---|---|
14-أغس-2025 | CRJ2 | Johnstown-Cambria Co (KJST) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 14:38 EDT | 15:10 CDT | مجدولة |
14-أغس-2025 | CRJ2 | Washington Dulles Intl (KIAD) | Johnstown-Cambria Co (KJST) | 13:03 EDT | 13:43 EDT | مجدولة |
14-أغس-2025 | CRJ2 | Morgantown Muni (KMGW) | Washington Dulles Intl (KIAD) | 06:30 EDT | 07:16 EDT | مجدولة |
13-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Morgantown Muni (KMGW) | 21:23 CDT | 23:30 EDT | مجدولة |
13-أغس-2025 | CRJ2 | Huntsville Intl (KHSV) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 18:19 CDT | 20:07 CDT | مجدولة |
13-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Huntsville Intl (KHSV) | 15:57 CDT | 17:22 CDT | مجدولة |
13-أغس-2025 | CRJ2 | Rhinelander/Oneida County (KRHI) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 13:19 CDT | 14:07 CDT | مجدولة |
13-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Rhinelander/Oneida County (KRHI) | 11:26 CDT | 12:14 CDT | مجدولة |
13-أغس-2025 | CRJ2 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 10:08 CDT | 10:53 CDT | مجدولة |
12-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | 22:30 CDT | 22:52 CDT | 0:21 |
12-أغس-2025 | CRJ2 | Bishop Intl (KFNT) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 08:56 EDT | 08:40 CDT | 0:44 |
11-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Bishop Intl (KFNT) | 20:33 CDT | 22:16 EDT | 0:42 |
11-أغس-2025 | CRJ2 | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 17:34 CDT | 18:17 CDT | 0:42 |
11-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | 15:57 CDT | 16:30 CDT | 0:33 |
11-أغس-2025 | CRJ2 | Fort Wayne Intl (KFWA) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 14:17 EDT | 13:49 CDT | 0:31 |
11-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Fort Wayne Intl (KFWA) | 11:28 CDT | 13:04 EDT | 0:35 |
11-أغس-2025 | CRJ2 | Appleton Intl (KATW) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 08:07 CDT | 08:48 CDT | 0:40 |
10-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Appleton Intl (KATW) | 18:52 CDT | 19:29 CDT | 0:36 |
10-أغس-2025 | CRJ2 | Lincoln (KLNK) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 15:46 CDT | 17:03 CDT | 1:16 |
10-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Lincoln (KLNK) | 13:23 CDT | 14:41 CDT | 1:18 |
10-أغس-2025 | CRJ2 | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 11:12 CDT | 11:52 CDT | 0:40 |
10-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | 09:35 CDT | 10:26 CDT | 0:50 |
10-أغس-2025 | CRJ2 | Bishop Intl (KFNT) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 06:58 EDT | 06:43 CDT | 0:44 |
09-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Bishop Intl (KFNT) | 21:42 CDT | 23:17 EDT | 0:34 |
09-أغس-2025 | CRJ2 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 18:11 CDT | 18:40 CDT | 0:29 |
09-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | 16:12 CDT | 16:36 CDT | 0:23 |
09-أغس-2025 | CRJ2 | Pellston Rgnl (KPLN) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 14:29 EDT | 14:22 CDT | 0:53 |
09-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Pellston Rgnl (KPLN) | 11:54 CDT | 13:42 EDT | 0:48 |
09-أغس-2025 | CRJ2 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 10:04 CDT | 10:29 CDT | 0:24 |
09-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | 08:57 CDT | 09:19 CDT | 0:22 |
09-أغس-2025 | CRJ2 | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 07:09 EDT | 07:16 CDT | 1:07 |
08-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | 19:24 CDT | 21:33 EDT | 1:08 |
08-أغس-2025 | CRJ2 | Bishop Intl (KFNT) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 00:12 EDT | 23:52 CDT (-1) | 0:40 |
05-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Bishop Intl (KFNT) | 20:38 CDT | 22:17 EDT | 0:38 |
05-أغس-2025 | CRJ2 | Appleton Intl (KATW) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 17:52 CDT | 18:33 CDT | 0:40 |
05-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Appleton Intl (KATW) | 16:37 CDT | 17:05 CDT | 0:28 |
05-أغس-2025 | CRJ2 | Houghton County Meml (KCMX) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 14:59 EDT | 15:03 CDT | 1:04 |
05-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Houghton County Meml (KCMX) | 11:45 CDT | 13:41 EDT | 0:56 |
05-أغس-2025 | CRJ2 | Decatur (KDEC) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 09:47 CDT | 10:19 CDT | 0:31 |
05-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Decatur (KDEC) | 07:56 CDT | 08:30 CDT | 0:33 |
05-أغس-2025 | CRJ2 | Chippewa Valley Rgnl (KEAU) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 05:40 CDT | 06:26 CDT | 0:45 |
04-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Chippewa Valley Rgnl (KEAU) | 21:38 CDT | 22:24 CDT | 0:45 |
04-أغس-2025 | CRJ2 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 19:32 EDT | 19:30 CDT | 0:58 |
04-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 15:56 CDT | 18:00 EDT | 1:04 |
04-أغس-2025 | CRJ2 | Fort Wayne Intl (KFWA) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 14:23 EDT | 14:03 CDT | 0:39 |
04-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Fort Wayne Intl (KFWA) | 11:35 CDT | 13:07 EDT | 0:32 |
04-أغس-2025 | CRJ2 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 08:49 CDT | 09:23 CDT | 0:33 |
03-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | 18:41 CDT | 19:00 CDT | 0:18 |
03-أغس-2025 | CRJ2 | Fort Wayne Intl (KFWA) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 17:13 EDT | 16:59 CDT | 0:46 |
03-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Fort Wayne Intl (KFWA) | 14:34 CDT | 16:13 EDT | 0:38 |
03-أغس-2025 | CRJ2 | Salina Rgnl (KSLN) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 10:06 CDT | 11:32 CDT | 1:26 |
02-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Salina Rgnl (KSLN) | 17:10 CDT | 18:31 CDT | 1:21 |
02-أغس-2025 | CRJ2 | Chippewa Valley Rgnl (KEAU) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 14:32 CDT | 15:24 CDT | 0:51 |
02-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Chippewa Valley Rgnl (KEAU) | 12:40 CDT | 13:26 CDT | 0:45 |
02-أغس-2025 | CRJ2 | Decatur (KDEC) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 09:43 CDT | 10:20 CDT | 0:37 |
02-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Decatur (KDEC) | 07:55 CDT | 08:23 CDT | 0:27 |
02-أغس-2025 | CRJ2 | Chippewa Valley Rgnl (KEAU) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 05:30 CDT | 06:20 CDT | 0:49 |
01-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Chippewa Valley Rgnl (KEAU) | 21:33 CDT | 22:21 CDT | 0:48 |
01-أغس-2025 | CRJ2 | Rhinelander/Oneida County (KRHI) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 18:52 CDT | 19:53 CDT | 1:00 |
01-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Rhinelander/Oneida County (KRHI) | 17:13 CDT | 17:59 CDT | 0:45 |
01-أغس-2025 | CRJ2 | Mason City Muni (KMCW) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 14:57 CDT | 15:49 CDT | 0:52 |
01-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Mason City Muni (KMCW) | 13:21 CDT | 14:11 CDT | 0:49 |
01-أغس-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Quad Cities Intl (KMLI) | 09:49 CDT | 10:23 CDT | 0:33 |
01-أغس-2025 | CRJ2 | Bishop Intl (KFNT) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 07:22 EDT | 07:15 CDT | 0:52 |
31-يول-2025 | CRJ2 | مطار أوهير الدولي (KORD) | MBS Intl (KMBS) | 07:08 CDT | 08:52 EDT | 0:43 |
يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا |
Please log in or register to post a comment.