الكل
|
Canadair Challenger 350 (N787QS)
On final is this 2015 Bombardier Challenger 350 in the Autumn of 2021.
Comments
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N787QS والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
---|---|---|---|---|---|---|
15-ماي-2025 | CL30 | Witham Fld (KSUA) | Teterboro (KTEB) | 16:36 EDT | 19:06 EDT | مجدولة |
15-ماي-2025 | Unknown | Witham Fld (KSUA) | Teterboro (KTEB) | 16:30 EDT | 18:51 EDT | مجدولة |
15-ماي-2025 | Unknown | Boca Raton (KBCT) | Boston Logan Intl (KBOS) | 14:18 EDT | 17:07 EDT | مجدولة |
14-ماي-2025 | CL35 | Dekalb-Peachtree (KPDK) | Bermuda Int'l (BDA / TXKF) | 15:32 EDT | 18:48 ADT | 2:15 |
14-ماي-2025 | CL35 | Charleston Exec (KJZI) | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 12:42 EDT | 13:33 EDT | 0:50 |
14-ماي-2025 | CL35 | Lehigh Valley Intl (KABE) | Charleston Exec (KJZI) | 09:54 EDT | 11:26 EDT | 1:31 |
14-ماي-2025 | CL35 | Charleston Exec (KJZI) | Lehigh Valley Intl (KABE) | 07:33 EDT | 09:03 EDT | 1:29 |
13-ماي-2025 | CL35 | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | Charleston Exec (KJZI) | 15:18 EDT | 15:58 EDT | 0:40 |
13-ماي-2025 | CL35 | Morristown Muni (KMMU) | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | 13:12 EDT | 14:17 EDT | 1:04 |
12-ماي-2025 | CL35 | Westchester County (KHPN) | Morristown Muni (KMMU) | 17:37 EDT | 17:54 EDT | 0:16 |
12-ماي-2025 | CL35 | Daugherty Field (KLGB) | Westchester County (KHPN) | 06:50 PDT | 14:36 EDT | 4:45 |
11-ماي-2025 | CL35 | Van Nuys (KVNY) | Daugherty Field (KLGB) | 17:40 PDT | 17:56 PDT | 0:15 |
11-ماي-2025 | CL35 | Monterey Rgnl (KMRY) | Van Nuys (KVNY) | 15:47 PDT | 16:29 PDT | 0:42 |
11-ماي-2025 | CL35 | مطار سان فرانسيسكو الدولي (KSFO) | Monterey Rgnl (KMRY) | 13:56 PDT | 14:25 PDT | 0:28 |
11-ماي-2025 | CL35 | Westchester County (KHPN) | مطار سان فرانسيسكو الدولي (KSFO) | 10:07 EDT | 12:31 PDT | 5:23 |
10-ماي-2025 | CL35 | State College Regional Airport (KUNV) | Westchester County (KHPN) | 16:26 EDT | 17:12 EDT | 0:46 |
10-ماي-2025 | CL35 | Westchester County (KHPN) | State College Regional Airport (KUNV) | 14:51 EDT | 15:32 EDT | 0:41 |
10-ماي-2025 | CL35 | Ocean Reef Club (07FA) | Westchester County (KHPN) | 10:30 EDT | 12:54 EDT | 2:24 |
10-ماي-2025 | CL35 | Palm Beach Intl (KPBI) | Miami Exec (KTMB) | 08:43 EDT | 09:07 EDT | 0:23 |
08-ماي-2025 | CL35 | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | Palm Beach Intl (KPBI) | 14:48 EDT | 15:16 EDT | 0:28 |
08-ماي-2025 | CL35 | Indianapolis Intl (KIND) | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | 12:03 EDT | 13:50 EDT | 1:46 |
08-ماي-2025 | CL35 | Cincinnati Muni (KLUK) | Indianapolis Intl (KIND) | 10:13 EDT | 10:37 EDT | 0:24 |
08-ماي-2025 | CL35 | Chicago Midway Intl (KMDW) | Cincinnati Muni (KLUK) | 07:34 CDT | 09:25 EDT | 0:51 |
07-ماي-2025 | CL35 | St Simons Island (KSSI) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 17:09 EDT | 18:20 CDT | 2:10 |
06-ماي-2025 | CL35 | New York Stewart Intl (KSWF) | St Simons Island (KSSI) | 18:39 EDT | 20:35 EDT | 1:55 |
06-ماي-2025 | CL35 | Bermuda Dunes (KUDD) | New York Stewart Intl (KSWF) | 08:07 PDT | 16:41 EDT | 5:33 |
06-ماي-2025 | CL35 | Bermuda Dunes (KUDD) | مطار نيوآرك ليبرتي الدولي (KEWR) | 08:07 PDT | تم تحويلها عن مسارها | |
05-ماي-2025 | CL35 | Palm Springs Intl (KPSP) | Bermuda Dunes (KUDD) | 13:27 PDT | 13:38 PDT | 0:11 |
05-ماي-2025 | CL35 | Chicago Exec (KPWK) | Palm Springs Intl (KPSP) | 10:31 CDT | 11:47 PDT | 3:16 |
05-ماي-2025 | CL35 | Teterboro (KTEB) | Chicago Exec (KPWK) | 06:40 EDT | 07:17 CDT | 1:37 |
05-ماي-2025 | CL35 | Northeast Philadelphia (KPNE) | Teterboro (KTEB) | 04:47 EDT | 05:09 EDT | 0:22 |
04-ماي-2025 | CL35 | Witham Fld (KSUA) | Northeast Philadelphia (KPNE) | 10:47 EDT | 12:59 EDT | 2:11 |
04-ماي-2025 | CL35 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Witham Fld (KSUA) | 08:41 EDT | 09:06 EDT | 0:25 |
03-ماي-2025 | CL35 | Opa-locka Executive (KOPF) | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | 13:44 EDT | 13:53 EDT | 0:09 |
يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا |
Please log in or register to post a comment.