الكل
|
Beechcraft Super King Air 200 (N42SC)
Comments
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N42SC والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
---|---|---|---|---|---|---|
05-أكت-2025 | PRM1 | Nashville Intl (KBNA) | McGhee Tyson (KTYS) | 00:38 CDT | 02:06 EDT (+1) | مجدولة |
02-أكت-2025 | PRM1 | مطار ممفيس الدولي (KMEM) | McGhee Tyson (KTYS) | 23:37 CDT | 01:30 EDT (+1) | 0:53 |
02-أكت-2025 | PRM1 | Beauregard Rgnl (KDRI) | مطار ممفيس الدولي (KMEM) | 21:26 CDT | 22:36 CDT | 1:09 |
02-أكت-2025 | PRM1 | Beauregard Rgnl (KDRI) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 21:26 CDT | تم تحويلها عن مسارها | |
02-أكت-2025 | PRM1 | McGhee Tyson (KTYS) | Beauregard Rgnl (KDRI) | 15:36 EDT | 16:09 CDT | 1:33 |
01-أكت-2025 | PRM1 | Moore-Murrell (KMOR) | McGhee Tyson (KTYS) | 18:19 EDT | 18:34 EDT | 0:15 |
01-أكت-2025 | PRM1 | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | Moore-Murrell (KMOR) | 15:59 CDT | 17:41 EDT | 0:41 |
01-أكت-2025 | PRM1 | Destin Exec (KDTS) | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | 12:43 CDT | 13:22 CDT | 0:38 |
01-أكت-2025 | PRM1 | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | Destin Exec (KDTS) | 11:20 CDT | 11:55 CDT | 0:35 |
30-سبت-2025 | PRM1 | Moore-Murrell (KMOR) | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | 19:15 EDT | 19:00 CDT | 0:44 |
30-سبت-2025 | PRM1 | McGhee Tyson (KTYS) | Moore-Murrell (KMOR) | 17:39 EDT | 17:50 EDT | 0:10 |
28-سبت-2025 | PRM1 | Ohio State University (KOSU) | McGhee Tyson (KTYS) | 16:56 EDT | 17:43 EDT | 0:47 |
28-سبت-2025 | PRM1 | Venango Rgnl (KFKL) | Ohio State University (KOSU) | 15:34 EDT | 16:11 EDT | 0:36 |
28-سبت-2025 | PRM1 | Ohio State University (KOSU) | Venango Rgnl (KFKL) | 14:26 EDT | 15:04 EDT | 0:37 |
28-سبت-2025 | PRM1 | Ohio State University (KOSU) | McGhee Tyson (KTYS) | 14:26 EDT | تم تحويلها عن مسارها | |
28-سبت-2025 | PRM1 | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | Ohio State University (KOSU) | 10:47 CDT | 13:25 EDT | 1:37 |
28-سبت-2025 | PRM1 | McGhee Tyson (KTYS) | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | 09:50 EDT | 09:50 CDT | 0:59 |
25-سبت-2025 | PRM1 | John C Tune (KJWN) | McGhee Tyson (KTYS) | 17:03 CDT | 18:31 EDT | 0:27 |
25-سبت-2025 | PRM1 | Fletcher Fld (KCKM) | John C Tune (KJWN) | 16:00 CDT | 16:41 CDT | 0:40 |
25-سبت-2025 | PRM1 | John C Tune (KJWN) | Fletcher Fld (KCKM) | 11:09 CDT | 12:04 CDT | 0:54 |
24-سبت-2025 | PRM1 | Upper Cumberland Rgnl (KSRB) | John C Tune (KJWN) | 11:24 CDT | 11:48 CDT | 0:24 |
24-سبت-2025 | PRM1 | McGhee Tyson (KTYS) | Upper Cumberland Rgnl (KSRB) | 08:52 EDT | 08:15 CDT | 0:22 |
23-سبت-2025 | PRM1 | Moore-Murrell (KMOR) | McGhee Tyson (KTYS) | 17:46 EDT | 17:57 EDT | 0:10 |
23-سبت-2025 | PRM1 | Destin Exec (KDTS) | Moore-Murrell (KMOR) | 15:30 CDT | 17:37 EDT | 1:06 |
23-سبت-2025 | PRM1 | Moore-Murrell (KMOR) | Destin Exec (KDTS) | 14:59 EDT | 15:03 CDT | 1:03 |
23-سبت-2025 | PRM1 | McGhee Tyson (KTYS) | Moore-Murrell (KMOR) | 13:58 EDT | 14:13 EDT | 0:14 |
يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا |
Please log in or register to post a comment.