الكل
|
|
Boeing 737-700 (N228WN)
Comments
|
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N228WN والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
| التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-ديس-2025 | B737 | William P Hobby (KHOU) | St Louis Lambert Intl (KSTL) | 14:35 CST | 16:15 CST | مجدولة |
| 23-ديس-2025 | B737 | Dallas Love Fld (KDAL) | William P Hobby (KHOU) | 12:40 CST | 13:35 CST | مجدولة |
| 23-ديس-2025 | B737 | مطار دنفر الدولي (KDEN) | Dallas Love Fld (KDAL) | 09:05 MST | 11:40 CST | مجدولة |
| 23-ديس-2025 | B737 | مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي (KPHX) | مطار دنفر الدولي (KDEN) | 06:40 MST | 08:05 MST | مجدولة |
| 22-ديس-2025 | B737 | Salt Lake City Intl (KSLC) | مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي (KPHX) | 21:38 MST | 22:58 MST | مجدولة |
| 22-ديس-2025 | B737 | San Diego Intl (KSAN) | Salt Lake City Intl (KSLC) | 18:06 PST | 20:43 MST | مجدولة |
| 22-ديس-2025 | B737 | مطار دنفر الدولي (KDEN) | San Diego Intl (KSAN) | 16:04 MST | 17:09 PST | مجدولة |
| 22-ديس-2025 | B737 | مطار ماكاران الدولي (KLAS) | مطار دنفر الدولي (KDEN) | 12:30 PST | 15:02 MST | مجدولة |
| 22-ديس-2025 | B737 | Oakland Intl (KOAK) | مطار ماكاران الدولي (KLAS) | 10:16 PST | 11:33 PST | مجدولة |
| 22-ديس-2025 | B737 | John Wayne (KSNA) | Oakland Intl (KOAK) | 06:56 PST | 08:23 PST | مجدولة |
| 21-ديس-2025 | B737 | San Jose Int'l (KSJC) | John Wayne (KSNA) | 20:44 PST | 21:41 PST | 0:56 |
| 21-ديس-2025 | B737 | مطار ماكاران الدولي (KLAS) | San Jose Int'l (KSJC) | 17:48 PST | 19:00 PST | 1:12 |
| 21-ديس-2025 | B737 | مطار لوس أنجلوس الدولي (KLAX) | مطار ماكاران الدولي (KLAS) | 15:56 PST | 16:34 PST | 0:37 |
| 21-ديس-2025 | B737 | مطار ماكاران الدولي (KLAS) | مطار لوس أنجلوس الدولي (KLAX) | 13:45 PST | 14:29 PST | 0:43 |
| 21-ديس-2025 | B737 | مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي (KPHX) | مطار ماكاران الدولي (KLAS) | 12:41 MST | 12:27 PST | 0:45 |
| 21-ديس-2025 | B737 | San Antonio Intl (KSAT) | مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي (KPHX) | 10:10 CST | 11:12 MST | 2:01 |
| 21-ديس-2025 | B737 | Dallas Love Fld (KDAL) | San Antonio Intl (KSAT) | 08:28 CST | 09:13 CST | 0:45 |
| 21-ديس-2025 | B737 | Clinton National (KLIT) | Dallas Love Fld (KDAL) | 06:31 CST | 07:20 CST | 0:49 |
| 20-ديس-2025 | B737 | Dallas Love Fld (KDAL) | Clinton National (KLIT) | 22:11 CST | 22:54 CST | 0:42 |
| 20-ديس-2025 | B737 | Reagan National (KDCA) | Dallas Love Fld (KDAL) | 18:49 EST | 20:43 CST | 2:53 |
| 20-ديس-2025 | B737 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | Reagan National (KDCA) | 15:10 CST | 17:29 EST | 1:18 |
| 20-ديس-2025 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | 12:57 CST | 14:10 CST | 1:12 |
| 20-ديس-2025 | B737 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Nashville Intl (KBNA) | 11:46 EST | 11:57 CST | 1:11 |
| 20-ديس-2025 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 09:18 EST | 10:41 EST | 1:22 |
| 20-ديس-2025 | B737 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 05:54 EST | 07:58 EST | 2:03 |
| 19-ديس-2025 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 21:13 EST | 23:28 EST | 2:14 |
| 19-ديس-2025 | B737 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 18:45 EST | 19:52 EST | 1:06 |
| 19-ديس-2025 | B737 | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 15:25 EST | 17:31 EST | 2:05 |
| 19-ديس-2025 | B737 | Reagan National (KDCA) | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | 12:04 EST | 14:13 EST | 2:08 |
| 19-ديس-2025 | B737 | Dallas Love Fld (KDAL) | Reagan National (KDCA) | 07:40 CST | 10:59 EST | 2:18 |
| 19-ديس-2025 | B737 | Midland Intl Air and Space Port (KMAF) | Dallas Love Fld (KDAL) | 05:55 CST | 06:52 CST | 0:56 |
| 18-ديس-2025 | B737 | مطار ماكاران الدولي (KLAS) | Midland Intl Air and Space Port (KMAF) | 21:08 PST | 00:45 CST (+1) | 1:36 |
| 18-ديس-2025 | B737 | Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | مطار ماكاران الدولي (KLAS) | 20:03 MST | 20:17 PST | 1:13 |
| 18-ديس-2025 | B737 | مطار دنفر الدولي (KDEN) | Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | 18:30 MST | 19:20 MST | 0:49 |
| 18-ديس-2025 | B737 | Hollywood Burbank Airport (KBUR) | مطار دنفر الدولي (KDEN) | 14:20 PST | 17:12 MST | 1:51 |
| 18-ديس-2025 | B737 | Oakland Intl (KOAK) | Hollywood Burbank Airport (KBUR) | 12:32 PST | 13:23 PST | 0:50 |
| 18-ديس-2025 | B737 | Gowen Field (KBOI) | Oakland Intl (KOAK) | 10:56 MST | 11:25 PST | 1:28 |
| 18-ديس-2025 | B737 | مطار دنفر الدولي (KDEN) | Gowen Field (KBOI) | 08:15 MST | 10:09 MST | 1:53 |
| 17-ديس-2025 | B737 | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR / MMPR) | مطار دنفر الدولي (KDEN) | 16:42 CST | 18:45 MST | 3:02 |
| 17-ديس-2025 | B737 | مطار دنفر الدولي (KDEN) | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR / MMPR) | 11:40 MST | 15:16 CST | 2:36 |
| 17-ديس-2025 | B737 | John Wayne (KSNA) | مطار دنفر الدولي (KDEN) | 07:10 PST | 10:01 MST | 1:51 |
| 16-ديس-2025 | B737 | مطار ماكاران الدولي (KLAS) | John Wayne (KSNA) | 19:50 PST | 20:33 PST | 0:43 |
| 16-ديس-2025 | B737 | William P Hobby (KHOU) | مطار ماكاران الدولي (KLAS) | 17:44 CST | 18:39 PST | 2:55 |
| 16-ديس-2025 | B737 | Louis Armstrong New Orleans International Airport (KMSY) | William P Hobby (KHOU) | 15:05 CST | 15:59 CST | 0:54 |
| 16-ديس-2025 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | Louis Armstrong New Orleans International Airport (KMSY) | 12:51 CST | 13:58 CST | 1:06 |
| 16-ديس-2025 | B737 | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | Nashville Intl (KBNA) | 11:57 EST | 11:54 CST | 0:57 |
| 16-ديس-2025 | B737 | St Louis Lambert Intl (KSTL) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 08:34 CST | 10:35 EST | 1:00 |
| 15-ديس-2025 | B737 | Chicago Midway Intl (KMDW) | St Louis Lambert Intl (KSTL) | 21:14 CST | 21:56 CST | 0:42 |
| 15-ديس-2025 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 18:57 CST | 20:09 CST | 1:11 |
| 15-ديس-2025 | B737 | مطار لاغوارديا (KLGA) | Nashville Intl (KBNA) | 16:35 EST | 17:32 CST | 1:56 |
| 15-ديس-2025 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | مطار لاغوارديا (KLGA) | 11:51 CST | 14:45 EST | 1:54 |
| 15-ديس-2025 | B737 | William P Hobby (KHOU) | Nashville Intl (KBNA) | 09:10 CST | 10:44 CST | 1:34 |
| 15-ديس-2025 | B737 | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | William P Hobby (KHOU) | 06:27 CST | 07:27 CST | 1:00 |
| 14-ديس-2025 | B737 | William P Hobby (KHOU) | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | 21:51 CST | 22:44 CST | 0:53 |
| 14-ديس-2025 | B737 | Tulsa Intl (KTUL) | William P Hobby (KHOU) | 17:52 CST | 19:00 CST | 1:07 |
| 14-ديس-2025 | B737 | Dallas Love Fld (KDAL) | Tulsa Intl (KTUL) | 16:03 CST | 16:47 CST | 0:44 |
| 14-ديس-2025 | B737 | Lubbock Smith Intl (KLBB) | Dallas Love Fld (KDAL) | 14:11 CST | 15:03 CST | 0:52 |
| 14-ديس-2025 | B737 | Dallas Love Fld (KDAL) | Lubbock Smith Intl (KLBB) | 12:19 CST | 13:08 CST | 0:48 |
| 14-ديس-2025 | B737 | San Antonio Intl (KSAT) | Dallas Love Fld (KDAL) | 10:29 CST | 11:15 CST | 0:46 |
| 14-ديس-2025 | B737 | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | San Antonio Intl (KSAT) | 07:53 EST | 09:22 CST | 2:28 |
| 13-ديس-2025 | B737 | مطار فيلادلفيا الدولي (KPHL) | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | 17:32 EST | 19:39 EST | 2:07 |
| 13-ديس-2025 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | مطار فيلادلفيا الدولي (KPHL) | 13:57 CST | 16:28 EST | 1:30 |
| 13-ديس-2025 | B737 | Kansas City Intl (KMCI) | Nashville Intl (KBNA) | 11:42 CST | 12:49 CST | 1:07 |
| 13-ديس-2025 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Kansas City Intl (KMCI) | 09:00 EST | 10:47 CST | 2:46 |
| 13-ديس-2025 | B737 | Tampa Intl (KTPA) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 06:10 EST | 07:55 EST | 1:45 |
| 12-ديس-2025 | B737 | St Louis Lambert Intl (KSTL) | Tampa Intl (KTPA) | 20:15 CST | 23:02 EST | 1:46 |
| 12-ديس-2025 | B737 | Hollywood Burbank Airport (KBUR) | St Louis Lambert Intl (KSTL) | 14:07 PST | 19:21 CST | 3:14 |
| 12-ديس-2025 | B737 | مطار ماكاران الدولي (KLAS) | Hollywood Burbank Airport (KBUR) | 12:30 PST | 13:14 PST | 0:43 |
| 12-ديس-2025 | B737 | Tucson Intl (KTUS) | مطار ماكاران الدولي (KLAS) | 11:27 MST | 11:25 PST | 0:58 |
| 12-ديس-2025 | B737 | مطار ماكاران الدولي (KLAS) | Tucson Intl (KTUS) | 08:24 PST | 10:16 MST | 0:51 |
| 12-ديس-2025 | B737 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | مطار ماكاران الدولي (KLAS) | 06:31 EST | 07:28 PST | 3:57 |
| 11-ديس-2025 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 21:28 EST | 23:05 EST | 1:37 |
| 11-ديس-2025 | B737 | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 17:34 EST | 19:40 EST | 2:05 |
| 11-ديس-2025 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | 14:19 EST | 16:29 EST | 2:09 |
| 11-ديس-2025 | B737 | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 12:24 EST | 13:18 EST | 0:53 |
| 11-ديس-2025 | B737 | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 08:34 EST | 10:29 EST | 1:54 |
| 10-ديس-2025 | B737 | Eppley Airfield (KOMA) | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | 15:12 CST | 18:36 EST | 2:24 |
| يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا | ||||||


Please log in or register to post a comment.