الكل
|
|
Boeing 737-700 (N448WN)
Comments
|
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N448WN والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
| التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-ديس-2025 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 22:05 CST | 23:20 CST | مجدولة |
| 18-ديس-2025 | B737 | St Louis Lambert Intl (KSTL) | Nashville Intl (KBNA) | 20:20 CST | 21:10 CST | مجدولة |
| 18-ديس-2025 | B737 | Tulsa Intl (KTUL) | St Louis Lambert Intl (KSTL) | 18:15 CST | 19:10 CST | مجدولة |
| 18-ديس-2025 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | Tulsa Intl (KTUL) | 15:50 CST | 17:20 CST | مجدولة |
| 18-ديس-2025 | B737 | Daugherty Field (KLGB) | Nashville Intl (KBNA) | 09:23 PST | 14:43 CST | مجدولة |
| 18-ديس-2025 | B737 | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | Daugherty Field (KLGB) | 07:19 PST | 08:21 PST | مجدولة |
| 17-ديس-2025 | B737 | مطار لوس أنجلوس الدولي (KLAX) | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | 18:02 PST | 19:17 PST | مجدولة |
| 17-ديس-2025 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | مطار لوس أنجلوس الدولي (KLAX) | 14:44 EST | 17:17 PST | في الطريق |
| 17-ديس-2025 | B737 | Tampa Intl (KTPA) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 10:41 EST | 12:27 EST | 1:46 |
| 17-ديس-2025 | B737 | Albany Intl (KALB) | Tampa Intl (KTPA) | 06:37 EST | 09:24 EST | 2:46 |
| 16-ديس-2025 | B737 | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | Albany Intl (KALB) | 19:24 EST | 21:48 EST | 2:23 |
| 14-ديس-2025 | B737 | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | 20:05 EST | 21:48 EST | 1:42 |
| 14-ديس-2025 | B737 | Chicago Midway Intl (KMDW) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 17:32 CST | 19:18 EST | 0:45 |
| 14-ديس-2025 | B737 | Reagan National (KDCA) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 15:26 EST | 16:02 CST | 1:36 |
| 14-ديس-2025 | B737 | Louis Armstrong New Orleans International Airport (KMSY) | Reagan National (KDCA) | 11:04 CST | 14:05 EST | 2:00 |
| 14-ديس-2025 | B737 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Louis Armstrong New Orleans International Airport (KMSY) | 09:01 CST | 10:03 CST | 1:02 |
| 13-ديس-2025 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 18:48 CST | 20:43 CST | 1:54 |
| 13-ديس-2025 | B737 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Nashville Intl (KBNA) | 17:27 EST | 17:39 CST | 1:12 |
| 13-ديس-2025 | B737 | Dallas Love Fld (KDAL) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 13:36 CST | 16:34 EST | 1:58 |
| 13-ديس-2025 | B737 | Midland Intl Air and Space Port (KMAF) | Dallas Love Fld (KDAL) | 10:54 CST | 11:45 CST | 0:51 |
| 13-ديس-2025 | B737 | William P Hobby (KHOU) | Midland Intl Air and Space Port (KMAF) | 08:47 CST | 09:49 CST | 1:02 |
| 12-ديس-2025 | B737 | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | William P Hobby (KHOU) | 20:09 CST | 21:09 CST | 1:00 |
| 12-ديس-2025 | B737 | مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي (KPHX) | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | 16:44 MST | 19:30 CST | 1:46 |
| 12-ديس-2025 | B737 | Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي (KPHX) | 14:59 MST | 15:52 MST | 0:53 |
| 12-ديس-2025 | B737 | Hollywood Burbank Airport (KBUR) | Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | 11:03 PST | 13:31 MST | 1:27 |
| 12-ديس-2025 | B737 | San Jose Int'l (KSJC) | Hollywood Burbank Airport (KBUR) | 09:12 PST | 10:01 PST | 0:48 |
| 12-ديس-2025 | B737 | San Diego Intl (KSAN) | San Jose Int'l (KSJC) | 07:16 PST | 08:16 PST | 1:00 |
| 11-ديس-2025 | B737 | Sacramento Intl (KSMF) | San Diego Intl (KSAN) | 20:14 PST | 21:29 PST | 1:15 |
| 11-ديس-2025 | B737 | Ontario Intl (KONT) | Sacramento Intl (KSMF) | 17:55 PST | 18:59 PST | 1:03 |
| 11-ديس-2025 | B737 | San Jose Int'l (KSJC) | Ontario Intl (KONT) | 15:55 PST | 16:49 PST | 0:54 |
| 11-ديس-2025 | B737 | Daugherty Field (KLGB) | San Jose Int'l (KSJC) | 14:00 PST | 14:49 PST | 0:49 |
| 11-ديس-2025 | B737 | مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي (KPHX) | Daugherty Field (KLGB) | 13:20 MST | 13:13 PST | 0:52 |
| 11-ديس-2025 | B737 | مطار دنفر الدولي (KDEN) | مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي (KPHX) | 10:57 MST | 12:23 MST | 1:25 |
| 11-ديس-2025 | B737 | Des Moines Intl (KDSM) | مطار دنفر الدولي (KDEN) | 08:32 CST | 09:08 MST | 1:35 |
| 10-ديس-2025 | B737 | مطار دنفر الدولي (KDEN) | Des Moines Intl (KDSM) | 17:31 MST | 19:46 CST | 1:15 |
| 10-ديس-2025 | B737 | Gowen Field (KBOI) | مطار دنفر الدولي (KDEN) | 14:57 MST | 16:18 MST | 1:20 |
| 10-ديس-2025 | B737 | مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي (KPHX) | Gowen Field (KBOI) | 12:00 MST | 13:50 MST | 1:50 |
| 10-ديس-2025 | B737 | Sacramento Intl (KSMF) | مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي (KPHX) | 08:31 PST | 11:03 MST | 1:31 |
| 10-ديس-2025 | B737 | مطار لوس أنجلوس الدولي (KLAX) | Sacramento Intl (KSMF) | 06:39 PST | 07:43 PST | 1:04 |
| 09-ديس-2025 | B737 | مطار سان فرانسيسكو الدولي (KSFO) | مطار لوس أنجلوس الدولي (KLAX) | 19:22 PST | 20:20 PST | 0:58 |
| 09-ديس-2025 | B737 | مطار دنفر الدولي (KDEN) | مطار سان فرانسيسكو الدولي (KSFO) | 17:12 MST | 18:27 PST | 2:14 |
| 09-ديس-2025 | B737 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | مطار دنفر الدولي (KDEN) | 14:59 EST | 16:06 MST | 3:07 |
| 09-ديس-2025 | B737 | Chicago Midway Intl (KMDW) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 11:22 CST | 13:40 EST | 1:17 |
| 09-ديس-2025 | B737 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 07:04 EST | 07:01 CST | 0:56 |
| 08-ديس-2025 | B737 | Chicago Midway Intl (KMDW) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 20:55 CST | 22:46 EST | 0:50 |
| 08-ديس-2025 | B737 | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 18:52 EST | 19:15 CST | 1:23 |
| 08-ديس-2025 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | 16:59 EST | 17:48 EST | 0:48 |
| 08-ديس-2025 | B737 | Albany Intl (KALB) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 14:11 EST | 15:15 EST | 1:03 |
| 08-ديس-2025 | B737 | Tampa Intl (KTPA) | Albany Intl (KALB) | 11:12 EST | 13:28 EST | 2:15 |
| 08-ديس-2025 | B737 | Dallas Love Fld (KDAL) | Tampa Intl (KTPA) | 07:15 CST | 10:12 EST | 1:56 |
| 07-ديس-2025 | B737 | مطار دنفر الدولي (KDEN) | Dallas Love Fld (KDAL) | 19:56 MST | 22:18 CST | 1:22 |
| 07-ديس-2025 | B737 | مطار مينابوليس-سنت بول الدولي (KMSP) | مطار دنفر الدولي (KDEN) | 18:02 CST | 18:40 MST | 1:37 |
| 07-ديس-2025 | B737 | Chicago Midway Intl (KMDW) | مطار مينابوليس-سنت بول الدولي (KMSP) | 15:49 CST | 16:58 CST | 1:08 |
| 07-ديس-2025 | B737 | مطار فيلادلفيا الدولي (KPHL) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 13:35 EST | 14:30 CST | 1:55 |
| 07-ديس-2025 | B737 | Chicago Midway Intl (KMDW) | مطار فيلادلفيا الدولي (KPHL) | 10:05 CST | 12:29 EST | 1:24 |
| 06-ديس-2025 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 15:35 EST | 16:20 CST | 1:45 |
| 06-ديس-2025 | B737 | Portland Intl Jetport (KPWM) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 12:53 EST | 14:18 EST | 1:24 |
| 06-ديس-2025 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Portland Intl Jetport (KPWM) | 10:43 EST | 11:42 EST | 0:59 |
| 06-ديس-2025 | B737 | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 07:23 EST | 09:22 EST | 1:58 |
| يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا | ||||||


Please log in or register to post a comment.