الكل
|
Comments
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N852AM والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
---|---|---|---|---|---|---|
03-يون-2025 | TBM8 | Martha's Vineyard (KMVY) | Martin State (KMTN) | 16:04 EDT | 17:27 EDT | 1:22 |
03-يون-2025 | TBM8 | Nantucket Meml (KACK) | Martha's Vineyard (KMVY) | 15:01 EDT | 15:13 EDT | 0:11 |
29-ماي-2025 | TBM8 | Martin State (KMTN) | Nantucket Meml (KACK) | 11:59 EDT | 13:16 EDT | 1:16 |
27-ماي-2025 | TBM8 | Groton-New London (KGON) | Martin State (KMTN) | 16:24 EDT | 17:36 EDT | 1:12 |
27-ماي-2025 | TBM7 | Groton-New London (KGON) | Groton-New London (KGON) | 14:48 EDT | 15:35 EDT (?) | 0:47 |
27-ماي-2025 | TBM8 | Martin State (KMTN) | Groton-New London (KGON) | 07:50 EDT | 08:55 EDT | 1:05 |
23-ماي-2025 | TBM8 | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | Martin State (KMTN) | 16:31 EDT | 17:30 EDT | 0:59 |
23-ماي-2025 | TBM8 | Martin State (KMTN) | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | 14:19 EDT | 15:34 EDT | 1:14 |
يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا |
Please log in or register to post a comment.