الكل
|
|
Canadair Regional Jet CRJ-100 (N810CA)
Comments
|
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N810CA والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
| التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-ديس-2025 | C172 | Auburn University Regional Airport (KAUO) | Auburn University Regional Airport (KAUO) | 10:49 CST | 12:19 CST | 1:30 |
| 11-ديس-2025 | C172 | Auburn University Regional Airport (KAUO) | Auburn University Regional Airport (KAUO) | 08:39 CST | 09:33 CST | 0:53 |
| 10-ديس-2025 | C172 | Auburn University Regional Airport (KAUO) | Auburn University Regional Airport (KAUO) | 17:39 CST | 19:14 CST | 1:34 |
| 10-ديس-2025 | C172 | Montgomery Rgnl (KMGM) | Auburn University Regional Airport (KAUO) | 11:00 CST | 11:35 CST | 0:35 |
| 10-ديس-2025 | C172 | Auburn University Regional Airport (KAUO) | Montgomery Rgnl (KMGM) | 10:07 CST | 10:51 CST | 0:43 |
| 09-ديس-2025 | C172 | Auburn University Regional Airport (KAUO) | Auburn University Regional Airport (KAUO) | 15:58 CST | 17:11 CST | 1:12 |
| يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا | ||||||


Please log in or register to post a comment.