الكل
|
N313BC —
Comments
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N313BC والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
---|---|---|---|---|---|---|
10-يون-2025 | Unknown | Hoskins Fld (44T) | Olympia Rgnl (KOLM) | 11:21 PDT | 11:23 PDT (?) | 0:02 |
10-يون-2025 | Unknown | Curtis (0WA2) | Hoskins Fld (44T) | 10:53 PDT | 11:21 PDT (?) | 0:28 |
10-يون-2025 | Unknown | Pilot's Pastures (1WA2) | Curtis (0WA2) | 10:04 PDT | 10:13 PDT (?) | 0:09 |
10-يون-2025 | Unknown | South Lewis Co (KTDO) | Pilot's Pastures (1WA2) | 09:52 PDT | 09:58 PDT | 0:06 |
10-يون-2025 | Unknown | Olympia Rgnl (KOLM) | South Lewis Co (KTDO) | 09:09 PDT | 09:34 PDT | 0:24 |
09-يون-2025 | Unknown | My (WN65) | Olympia Rgnl (KOLM) | 11:07 PDT | 11:26 PDT | 0:18 |
09-يون-2025 | Unknown | R & K Skyranch (8W9) | My (WN65) | 09:09 PDT | 09:25 PDT (?) | 0:15 |
09-يون-2025 | Unknown | Olympia Rgnl (KOLM) | R & K Skyranch (8W9) | 08:54 PDT | 09:08 PDT (?) | 0:14 |
يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا |
Please log in or register to post a comment.