الكل
|
Cessna 310 (N6832Y)
Comments
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N6832Y والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
---|---|---|---|---|---|---|
13-يون-2025 | C310 | Appleton Intl (KATW) | Wittman Rgnl (KOSH) | 10:32 CDT | 10:57 CDT | 0:25 |
13-يون-2025 | C310 | Wittman Rgnl (KOSH) | Appleton Intl (KATW) | 09:42 CDT | 09:50 CDT | 0:08 |
10-يون-2025 | C310 | Anoka Co-Blaine (KANE) | Wittman Rgnl (KOSH) | 08:35 CDT | 09:42 CDT | 1:06 |
10-يون-2025 | C310 | Hector Intl (KFAR) | Anoka Co-Blaine (KANE) | 05:10 CDT | 06:06 CDT | 0:55 |
10-يون-2025 | C310 | Anoka Co-Blaine (KANE) | Hector Intl (KFAR) | 03:52 CDT | 05:01 CDT | 1:09 |
09-يون-2025 | C310 | Joe Foss Fld (KFSD) | Anoka Co-Blaine (KANE) | 18:02 CDT | 19:03 CDT | 1:00 |
09-يون-2025 | C310 | Anoka Co-Blaine (KANE) | Joe Foss Fld (KFSD) | 16:18 CDT | 17:22 CDT | 1:04 |
08-يون-2025 | C310 | Dupage (KDPA) | Anoka Co-Blaine (KANE) | 23:51 CDT | 01:41 CDT (+1) | 1:50 |
08-يون-2025 | C310 | Anoka Co-Blaine (KANE) | Dupage (KDPA) | 21:55 CDT | 23:22 CDT | 1:27 |
08-يون-2025 | C310 | Dupage (KDPA) | Anoka Co-Blaine (KANE) | 00:04 CDT | 01:44 CDT | 1:40 |
07-يون-2025 | C310 | Anoka Co-Blaine (KANE) | Dupage (KDPA) | 22:00 CDT | 23:38 CDT | 1:38 |
06-يون-2025 | C310 | Hector Intl (KFAR) | Anoka Co-Blaine (KANE) | 18:56 CDT | 19:58 CDT | 1:02 |
06-يون-2025 | C310 | Bismarck Muni (KBIS) | Hector Intl (KFAR) | 17:41 CDT | 18:36 CDT | 0:54 |
06-يون-2025 | C310 | Rapid City Rgnl (KRAP) | Bismarck Muni (KBIS) | 10:29 MDT | 12:39 CDT | 1:10 |
06-يون-2025 | C310 | Anoka Co-Blaine (KANE) | Rapid City Rgnl (KRAP) | 06:16 CDT | 07:37 MDT | 2:20 |
05-يون-2025 | C310 | Hector Intl (KFAR) | Anoka Co-Blaine (KANE) | 19:16 CDT | 20:19 CDT | 1:02 |
05-يون-2025 | C310 | Bismarck Muni (KBIS) | Hector Intl (KFAR) | 17:34 CDT | 18:31 CDT | 0:56 |
05-يون-2025 | C310 | Rapid City Rgnl (KRAP) | Bismarck Muni (KBIS) | 07:53 MDT | 09:54 CDT | 1:00 |
05-يون-2025 | C310 | Anoka Co-Blaine (KANE) | Rapid City Rgnl (KRAP) | 06:15 CDT | 07:43 MDT | 2:27 |
04-يون-2025 | C310 | Hector Intl (KFAR) | Anoka Co-Blaine (KANE) | 18:52 CDT | 19:54 CDT | 1:01 |
04-يون-2025 | C310 | Bismarck Muni (KBIS) | Hector Intl (KFAR) | 17:32 CDT | 18:26 CDT | 0:54 |
04-يون-2025 | C310 | Rapid City Rgnl (KRAP) | Bismarck Muni (KBIS) | 08:05 MDT | 10:06 CDT | 1:01 |
04-يون-2025 | C310 | Anoka Co-Blaine (KANE) | Rapid City Rgnl (KRAP) | 06:22 CDT | 07:46 MDT | 2:24 |
02-يون-2025 | C310 | Joe Foss Fld (KFSD) | Anoka Co-Blaine (KANE) | 18:35 CDT | 19:30 CDT | 0:54 |
02-يون-2025 | C310 | Anoka Co-Blaine (KANE) | Joe Foss Fld (KFSD) | 15:56 CDT | 17:08 CDT | 1:11 |
31-ماي-2025 | C310 | Dupage (KDPA) | Anoka Co-Blaine (KANE) | 23:44 CDT | 01:23 CDT (+1) | 1:39 |
31-ماي-2025 | C310 | Anoka Co-Blaine (KANE) | Dupage (KDPA) | 21:45 CDT | 23:18 CDT | 1:32 |
يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا |
Please log in or register to post a comment.