الكل
|
Boeing 737 MAX 8 (N341RW)
Comments
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N341RW والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
---|---|---|---|---|---|---|
26-أغس-2025 | B38M | مطار ميامي الدولي (KMIA) | مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي (KPHX) | 20:50 EDT | 22:05 MST | مجدولة |
26-أغس-2025 | B38M | Ramon Villeda Morales Int'l (SAP / MHLM) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 14:10 CST | 18:25 EDT | مجدولة |
26-أغس-2025 | B38M | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Ramon Villeda Morales Int'l (SAP / MHLM) | 12:25 EDT | 12:50 CST | مجدولة |
26-أغس-2025 | B38M | Grantley Adams Int'l (BGI / TBPB) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 07:17 AST | 10:37 EDT | مجدولة |
25-أغس-2025 | B38M | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Grantley Adams Int'l (BGI / TBPB) | 18:59 EDT | 22:16 AST | مجدولة |
25-أغس-2025 | B38M | El Salvador Int'l (SAL / MSLP) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 12:52 CST | 17:08 EDT | مجدولة |
25-أغس-2025 | B38M | مطار ميامي الدولي (KMIA) | El Salvador Int'l (SAL / MSLP) | 11:15 EDT | 11:46 CST | تسير على المدرج |
25-أغس-2025 | B38M | مطار نيوآرك ليبرتي الدولي (KEWR) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 06:13 EDT | 08:55 EDT | 2:42 |
24-أغس-2025 | B38M | مطار ميامي الدولي (KMIA) | مطار نيوآرك ليبرتي الدولي (KEWR) | 22:25 EDT | 00:45 EDT (+1) | 2:20 |
24-أغس-2025 | B38M | مطار جون إف كينيدي الدولي (KJFK) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 18:05 EDT | 20:55 EDT | 2:49 |
24-أغس-2025 | B38M | مطار ميامي الدولي (KMIA) | مطار جون إف كينيدي الدولي (KJFK) | 13:54 EDT | 16:15 EDT | 2:20 |
24-أغس-2025 | B38M | مطار جورج بوش الدولي (KIAH) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 07:59 CDT | 11:20 EDT | 2:20 |
22-أغس-2025 | B38M | مطار ميامي الدولي (KMIA) | مطار جورج بوش الدولي (KIAH) | 08:41 EDT | 09:56 CDT | 2:15 |
21-أغس-2025 | B38M | Tampa Intl (KTPA) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 22:15 EDT | 22:58 EDT | 0:43 |
21-أغس-2025 | B738 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Tampa Intl (KTPA) | 20:40 EDT | 21:19 EDT | 0:39 |
21-أغس-2025 | B38M | La Aurora Int'l (GUA / MGGT) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 12:37 CST | 16:58 EDT | 2:20 |
21-أغس-2025 | B38M | مطار ميامي الدولي (KMIA) | La Aurora Int'l (GUA / MGGT) | 10:50 EDT | 11:00 CST | 2:09 |
21-أغس-2025 | B38M | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 08:03 EDT | 08:40 EDT | 0:37 |
20-أغس-2025 | B38M | مطار ميامي الدولي (KMIA) | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | 21:06 EDT | 21:39 EDT | 0:32 |
20-أغس-2025 | B38M | Tampa Intl (KTPA) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 15:58 EDT | 16:40 EDT | 0:42 |
20-أغس-2025 | B38M | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Tampa Intl (KTPA) | 13:46 EDT | 14:20 EDT | 0:34 |
20-أغس-2025 | B38M | مطار ممفيس الدولي (KMEM) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 05:31 CDT | 08:22 EDT | 1:51 |
19-أغس-2025 | B38M | مطار ميامي الدولي (KMIA) | مطار ممفيس الدولي (KMEM) | 22:18 EDT | 23:14 CDT | 1:55 |
19-أغس-2025 | B38M | مطار جون إف كينيدي الدولي (KJFK) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 17:53 EDT | 20:16 EDT | 2:23 |
19-أغس-2025 | B38M | مطار ميامي الدولي (KMIA) | مطار جون إف كينيدي الدولي (KJFK) | 13:49 EDT | 16:10 EDT | 2:20 |
19-أغس-2025 | B38M | مطار أوهير الدولي (KORD) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 07:15 CDT | 11:03 EDT | 2:47 |
18-أغس-2025 | B738 | مطار أوهير الدولي (KORD) | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | 21:23 CDT | 23:15 CDT | تم الإلغاء |
17-أغس-2025 | B38M | مطار ميامي الدولي (KMIA) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 22:22 EDT | 00:13 CDT (+1) | 2:50 |
17-أغس-2025 | B38M | Tampa Intl (KTPA) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 20:14 EDT | 20:53 EDT | 0:39 |
17-أغس-2025 | B38M | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Tampa Intl (KTPA) | 18:38 EDT | 19:13 EDT | 0:35 |
17-أغس-2025 | B38M | Tampa Intl (KTPA) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 15:52 EDT | 16:33 EDT | 0:41 |
17-أغس-2025 | B38M | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Tampa Intl (KTPA) | 13:50 EDT | 14:36 EDT | 0:46 |
17-أغس-2025 | B38M | مطار أوهير الدولي (KORD) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 07:31 CDT | 11:21 EDT | 2:49 |
16-أغس-2025 | B38M | مطار لوس أنجلوس الدولي (KLAX) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 19:08 PDT | 01:16 CDT (+1) | 4:07 |
16-أغس-2025 | B38M | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | مطار لوس أنجلوس الدولي (KLAX) | 17:09 CDT | 17:49 PDT | 2:39 |
16-أغس-2025 | B38M | مطار لاغوارديا (KLGA) | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | 12:46 EDT | 14:38 CDT | 2:52 |
15-أغس-2025 | B38M | مطار ميامي الدولي (KMIA) | مطار لاغوارديا (KLGA) | 09:11 EDT | 11:33 EDT | 2:21 |
14-أغس-2025 | B38M | Rafael Nunez Int'l (CTG / SKCG) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 18:40 -05 | 22:02 EDT | 2:22 |
14-أغس-2025 | B38M | Rafael Nunez Int'l (CTG / SKCG) | Rafael Nunez Int'l (CTG / SKCG) | 15:20 -05 | 17:42 -05 (?) | 2:22 |
14-أغس-2025 | B38M | Rafael Nunez Int'l (CTG / SKCG) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 15:20 -05 | تم تحويلها عن مسارها | |
14-أغس-2025 | B38M | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Rafael Nunez Int'l (CTG / SKCG) | 12:35 EDT | 13:56 -05 | 2:20 |
14-أغس-2025 | B38M | مطار نيوآرك ليبرتي الدولي (KEWR) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 06:32 EDT | 09:03 EDT | 2:30 |
يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا |
Please log in or register to post a comment.