الكل
|
|
Mitsubishi MU-2 (N50AF)
Comments
|
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N50AF والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
| التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-نوف-2025 | MU2 | Tulsa Riverside (KRVS) | Laramie Rgnl (KLAR) | 16:18 CST | 17:35 MST | مجدولة |
| 02-نوف-2025 | MU2 | Defuniak Springs (54J) | Tulsa Riverside (KRVS) | 13:10 CST | 15:39 CST | مجدولة |
| 23-أكت-2025 | MU2 | Laramie Rgnl (KLAR) | Defuniak Springs (54J) | 18:36 MDT | 23:18 CDT | 3:41 |
| 22-أكت-2025 | MU2 | Casper/Natrona County Intl (KCPR) | Laramie Rgnl (KLAR) | 18:06 MDT | 18:31 MDT | 0:24 |
| 22-أكت-2025 | MU2 | Laramie Rgnl (KLAR) | Casper/Natrona County Intl (KCPR) | 06:38 MDT | 07:07 MDT | 0:28 |
| 20-أكت-2025 | MU2 | Southwest Wyoming Regional (KRKS) | Laramie Rgnl (KLAR) | 17:38 MDT | 18:10 MDT | 0:32 |
| 20-أكت-2025 | MU2 | Laramie Rgnl (KLAR) | Southwest Wyoming Regional (KRKS) | 07:04 MDT | 07:48 MDT | 0:43 |
| يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا | ||||||


Please log in or register to post a comment.