الكل
|
EMBRAER 175 (long wing) (N276NN)
Comments
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N276NN والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
---|---|---|---|---|---|---|
28-أبر-2025 | E75L | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | Nashville Intl (KBNA) | 22:14 CDT | 23:41 CDT | مجدولة |
28-أبر-2025 | E75L | Blue Grass (KLEX) | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | 19:39 EDT | 20:57 CDT | مجدولة |
28-أبر-2025 | E75L | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | Blue Grass (KLEX) | 16:06 CDT | 18:51 EDT | مجدولة |
28-أبر-2025 | E75L | Lubbock Smith Intl (KLBB) | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | 10:29 CDT | 11:13 CDT | مجدولة |
28-أبر-2025 | E75L | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | Lubbock Smith Intl (KLBB) | 08:50 CDT | 09:35 CDT | مجدولة |
28-أبر-2025 | E75L | Baton Rouge Metro (KBTR) | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | 05:34 CDT | 06:46 CDT | مجدولة |
27-أبر-2025 | E75L | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | Baton Rouge Metro (KBTR) | 19:46 CDT | 20:41 CDT | مجدولة |
27-أبر-2025 | E75L | Lubbock Smith Intl (KLBB) | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | 17:03 CDT | 17:54 CDT | في الطريق |
27-أبر-2025 | E170 | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | Lubbock Smith Intl (KLBB) | 15:02 CDT | 15:54 CDT | 0:51 |
27-أبر-2025 | E170 | مطار ممفيس الدولي (KMEM) | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | 12:23 CDT | 13:36 CDT | 1:13 |
27-أبر-2025 | E170 | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | مطار ممفيس الدولي (KMEM) | 10:23 CDT | 11:27 CDT | 1:04 |
27-أبر-2025 | E170 | Shreveport Rgnl (KSHV) | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | 08:11 CDT | 09:00 CDT | 0:48 |
26-أبر-2025 | E170 | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | Shreveport Rgnl (KSHV) | 21:41 CDT | 22:14 CDT | 0:32 |
26-أبر-2025 | E170 | Clinton National (KLIT) | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | 19:02 CDT | 20:10 CDT | 1:08 |
26-أبر-2025 | E170 | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | Clinton National (KLIT) | 17:22 CDT | 18:09 CDT | 0:47 |
26-أبر-2025 | E170 | Okc Will Rogers Intl (KOKC) | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | 15:03 CDT | 15:48 CDT | 0:45 |
26-أبر-2025 | E170 | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | Okc Will Rogers Intl (KOKC) | 13:32 CDT | 14:14 CDT | 0:41 |
26-أبر-2025 | E170 | Okc Will Rogers Intl (KOKC) | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | 11:48 CDT | 12:28 CDT | 0:40 |
26-أبر-2025 | E170 | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | Okc Will Rogers Intl (KOKC) | 08:30 CDT | 09:07 CDT | 0:37 |
26-أبر-2025 | E170 | Abilene Rgnl (KABI) | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | 06:26 CDT | 07:05 CDT | 0:38 |
25-أبر-2025 | E170 | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | Abilene Rgnl (KABI) | 21:09 CDT | 21:38 CDT | 0:29 |
25-أبر-2025 | E170 | Laredo Intl (KLRD) | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | 18:48 CDT | 19:52 CDT | 1:04 |
25-أبر-2025 | E170 | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | Laredo Intl (KLRD) | 17:14 CDT | 18:14 CDT | 0:59 |
25-أبر-2025 | E170 | Springfield (KSGF) | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | 15:02 CDT | 16:09 CDT | 1:06 |
25-أبر-2025 | E170 | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | Springfield (KSGF) | 12:34 CDT | 13:38 CDT | 1:04 |
25-أبر-2025 | E170 | Lubbock Smith Intl (KLBB) | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | 10:29 CDT | 11:26 CDT | 0:56 |
25-أبر-2025 | E170 | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | Lubbock Smith Intl (KLBB) | 08:38 CDT | 09:30 CDT | 0:51 |
25-أبر-2025 | E170 | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | مطار دالاس فورت ورث الدولي (KDFW) | 05:06 CDT | 06:45 CDT | 1:38 |
24-أبر-2025 | E75L | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | 22:38 EDT | 23:10 CDT | 1:32 |
24-أبر-2025 | E170 | Pensacola Intl (KPNS) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 19:18 CDT | 21:39 EDT | 1:20 |
24-أبر-2025 | E170 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Pensacola Intl (KPNS) | 17:50 EDT | 18:16 CDT | 1:26 |
24-أبر-2025 | E170 | Terrance B. Lettsome Int'l (EIS / TUPJ) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 13:31 AST | 16:16 EDT | 2:45 |
24-أبر-2025 | E170 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Terrance B. Lettsome Int'l (EIS / TUPJ) | 10:25 EDT | 12:49 AST | 2:24 |
24-أبر-2025 | E170 | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 06:29 CDT | 09:07 EDT | 1:37 |
23-أبر-2025 | E170 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | 22:39 EDT | 23:12 CDT | 1:32 |
23-أبر-2025 | E170 | Tallahassee Intl (KTLH) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 20:40 EDT | 21:37 EDT | 0:56 |
23-أبر-2025 | E75L | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Tallahassee Intl (KTLH) | 18:39 EDT | 19:42 EDT | 1:03 |
23-أبر-2025 | E170 | Jacksonville Intl (KJAX) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 15:51 EDT | 16:49 EDT | 0:57 |
23-أبر-2025 | E170 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Jacksonville Intl (KJAX) | 14:02 EDT | 14:57 EDT | 0:54 |
23-أبر-2025 | E170 | North Eleuthera (ELH / MYEH) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 12:07 EDT | 12:52 EDT | 0:44 |
23-أبر-2025 | E170 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | North Eleuthera (ELH / MYEH) | 10:20 EDT | 10:58 EDT | 0:37 |
23-أبر-2025 | E170 | Asheville Rgnl (KAVL) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 07:05 EDT | 08:42 EDT | 1:36 |
22-أبر-2025 | E170 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Asheville Rgnl (KAVL) | 21:23 EDT | 23:00 EDT | 1:36 |
22-أبر-2025 | E170 | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 17:43 EDT | 20:03 EDT | 2:19 |
22-أبر-2025 | E170 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 14:25 EDT | 16:30 EDT | 2:04 |
22-أبر-2025 | E170 | Exuma Int'l (GGT / MYEF) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 12:14 EDT | 13:05 EDT | 0:51 |
22-أبر-2025 | E170 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Exuma Int'l (GGT / MYEF) | 10:26 EDT | 11:24 EDT | 0:57 |
22-أبر-2025 | E170 | Westchester County (KHPN) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 06:52 EDT | 09:30 EDT | 2:38 |
21-أبر-2025 | E170 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Westchester County (KHPN) | 19:53 EDT | 22:24 EDT | 2:31 |
21-أبر-2025 | E170 | Exuma Int'l (GGT / MYEF) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 17:45 EDT | 18:35 EDT | 0:49 |
21-أبر-2025 | E170 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Exuma Int'l (GGT / MYEF) | 16:07 EDT | 16:57 EDT | 0:49 |
21-أبر-2025 | E170 | Ian Fleming Intl (Boscobel Aerodrome) (OCJ / MKBS) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 11:30 EST | 13:45 EDT | 1:14 |
21-أبر-2025 | E170 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Ian Fleming Intl (Boscobel Aerodrome) (OCJ / MKBS) | 10:19 EDT | 10:36 EST | 1:17 |
21-أبر-2025 | E170 | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (KCVG) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 06:37 EDT | 08:47 EDT | 2:09 |
20-أبر-2025 | E170 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (KCVG) | 19:44 EDT | 21:53 EDT | 2:08 |
20-أبر-2025 | E170 | Grand Bahama Int'l (Freeport Int'l) (FPO / MYGF) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 17:45 EDT | 18:14 EDT | 0:29 |
20-أبر-2025 | E170 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Grand Bahama Int'l (Freeport Int'l) (FPO / MYGF) | 16:19 EDT | 16:42 EDT | 0:23 |
20-أبر-2025 | E170 | North Eleuthera (ELH / MYEH) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 14:04 EDT | 14:55 EDT | 0:50 |
20-أبر-2025 | E75L | مطار ميامي الدولي (KMIA) | North Eleuthera (ELH / MYEH) | 12:29 EDT | 13:08 EDT | 0:38 |
20-أبر-2025 | E170 | Lynden Pindling Int'l (Nassau) (NAS / MYNN) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 10:25 EDT | 11:01 EDT | 0:36 |
20-أبر-2025 | E170 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Lynden Pindling Int'l (Nassau) (NAS / MYNN) | 08:34 EDT | 09:08 EDT | 0:34 |
20-أبر-2025 | E170 | Tallahassee Intl (KTLH) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 06:11 EDT | 07:13 EDT | 1:02 |
19-أبر-2025 | E170 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Tallahassee Intl (KTLH) | 23:05 EDT | 00:04 EDT (+1) | 0:58 |
19-أبر-2025 | E170 | San Antonio Intl (KSAT) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 17:26 CDT | 20:51 EDT | 2:25 |
19-أبر-2025 | E170 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | San Antonio Intl (KSAT) | 14:51 EDT | 16:35 CDT | 2:44 |
19-أبر-2025 | E170 | Grand Bahama Int'l (Freeport Int'l) (FPO / MYGF) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 12:33 EDT | 13:00 EDT | 0:27 |
19-أبر-2025 | E170 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | Grand Bahama Int'l (Freeport Int'l) (FPO / MYGF) | 11:20 EDT | 11:46 EDT | 0:25 |
19-أبر-2025 | E170 | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 07:48 EDT | 09:59 EDT | 2:10 |
18-أبر-2025 | E170 | مطار أوهير الدولي (KORD) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 20:45 CDT | 22:33 EDT | 0:48 |
18-أبر-2025 | E170 | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 18:33 EDT | 19:14 CDT | 1:40 |
18-أبر-2025 | E170 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | 15:20 CDT | 17:30 EDT | 1:09 |
18-أبر-2025 | E170 | مطار ممفيس الدولي (KMEM) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 12:25 CDT | 13:50 CDT | 1:24 |
18-أبر-2025 | E170 | مطار أوهير الدولي (KORD) | مطار ممفيس الدولي (KMEM) | 10:20 CDT | 11:40 CDT | 1:19 |
18-أبر-2025 | E170 | مطار ديترويت (KDTW) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 08:51 EDT | 08:44 CDT | 0:53 |
17-أبر-2025 | E170 | مطار أوهير الدولي (KORD) | مطار ديترويت (KDTW) | 19:32 CDT | 21:19 EDT | 0:47 |
17-أبر-2025 | E170 | Appleton Intl (KATW) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 16:17 CDT | 17:04 CDT | 0:46 |
17-أبر-2025 | E170 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Appleton Intl (KATW) | 14:57 CDT | 15:28 CDT | 0:30 |
17-أبر-2025 | E170 | Eglin AFB/Destin-Ft Walton Beach (KVPS) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 10:56 CDT | 13:04 CDT | 2:08 |
17-أبر-2025 | E170 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Eglin AFB/Destin-Ft Walton Beach (KVPS) | 08:17 CDT | 09:55 CDT | 1:37 |
17-أبر-2025 | E170 | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 06:02 CDT | 06:41 CDT | 0:39 |
16-أبر-2025 | E170 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | 22:22 CDT | 23:03 CDT | 0:41 |
16-أبر-2025 | E170 | Dane Co Rgnl (KMSN) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 19:41 CDT | 20:04 CDT | 0:23 |
16-أبر-2025 | E170 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Dane Co Rgnl (KMSN) | 18:35 CDT | 19:04 CDT | 0:28 |
16-أبر-2025 | E170 | Appleton Intl (KATW) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 16:15 CDT | 16:54 CDT | 0:39 |
16-أبر-2025 | E170 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Appleton Intl (KATW) | 14:50 CDT | 15:22 CDT | 0:31 |
16-أبر-2025 | E170 | Eglin AFB/Destin-Ft Walton Beach (KVPS) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 11:03 CDT | 13:13 CDT | 2:09 |
16-أبر-2025 | E170 | مطار أوهير الدولي (KORD) | Eglin AFB/Destin-Ft Walton Beach (KVPS) | 08:12 CDT | 09:55 CDT | 1:42 |
16-أبر-2025 | E170 | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | مطار أوهير الدولي (KORD) | 06:09 CDT | 06:46 CDT | 0:36 |
يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا |
Please log in or register to post a comment.