الكل
|
|
N490HA —
Hawaiian Airlines Flight 342, Honolulu Intl (HNL)to Hilo Intl (ITO), Boeing 717, N490HA, 05.April 2011, Approach to Hilo, passing Mauna Kea
Comments
|
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N490HA والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
| التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-ديس-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Kahului (OGG / PHOG) | 07:41 HST | 08:09 HST | مجدولة |
| 03-ديس-2025 | B712 | Kahului (OGG / PHOG) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 06:07 HST | 06:35 HST | مجدولة |
| 02-ديس-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Kahului (OGG / PHOG) | 21:46 HST | 22:14 HST | مجدولة |
| 02-ديس-2025 | B712 | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 20:00 HST | 20:31 HST | مجدولة |
| 02-ديس-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | 18:40 HST | 19:11 HST | مجدولة |
| 02-ديس-2025 | B712 | Hilo Intl (ITO / PHTO) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 16:01 HST | 16:39 HST | مجدولة |
| 02-ديس-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Hilo Intl (ITO / PHTO) | 14:33 HST | 15:11 HST | مجدولة |
| 01-ديس-2025 | B712 | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 20:10 HST | 20:40 HST | تسير على المدرج |
| 01-ديس-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | 18:58 HST | 19:26 HST | 0:28 |
| 01-ديس-2025 | B712 | Lihue (LIH / PHLI) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 17:34 HST | 17:55 HST | 0:20 |
| 01-ديس-2025 | B712 | Kahului (OGG / PHOG) | Lihue (LIH / PHLI) | 16:26 HST | 16:59 HST | 0:33 |
| 01-ديس-2025 | B712 | Lihue (LIH / PHLI) | Kahului (OGG / PHOG) | 15:17 HST | 15:50 HST | 0:32 |
| 01-ديس-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Lihue (LIH / PHLI) | 13:39 HST | 14:03 HST | 0:23 |
| 01-ديس-2025 | B712 | Lihue (LIH / PHLI) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 12:13 HST | 12:42 HST | 0:29 |
| 01-ديس-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Lihue (LIH / PHLI) | 11:05 HST | 11:31 HST | 0:26 |
| 01-ديس-2025 | B712 | Hilo Intl (ITO / PHTO) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 09:24 HST | 10:00 HST | 0:35 |
| 01-ديس-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Hilo Intl (ITO / PHTO) | 08:03 HST | 08:39 HST | 0:35 |
| 30-نوف-2025 | B712 | Hilo Intl (ITO / PHTO) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 19:50 HST | 20:26 HST | 0:35 |
| 30-نوف-2025 | B712 | Kahului (OGG / PHOG) | Hilo Intl (ITO / PHTO) | 18:26 HST | 18:51 HST | 0:24 |
| 30-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Kahului (OGG / PHOG) | 17:06 HST | 17:27 HST | 0:20 |
| 30-نوف-2025 | B712 | Hilo Intl (ITO / PHTO) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 15:16 HST | 15:55 HST | 0:38 |
| 30-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Hilo Intl (ITO / PHTO) | 13:21 HST | 13:55 HST | 0:34 |
| 30-نوف-2025 | B712 | Hilo Intl (ITO / PHTO) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 11:27 HST | 12:04 HST | 0:36 |
| 30-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Hilo Intl (ITO / PHTO) | 09:55 HST | 10:31 HST | 0:35 |
| 30-نوف-2025 | B712 | Kahului (OGG / PHOG) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 08:22 HST | 08:43 HST | 0:21 |
| 30-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Kahului (OGG / PHOG) | 07:10 HST | 07:29 HST | 0:19 |
| 29-نوف-2025 | B712 | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 21:34 HST | 22:07 HST | 0:33 |
| 29-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | 20:03 HST | 20:33 HST | 0:29 |
| 29-نوف-2025 | B712 | Hilo Intl (ITO / PHTO) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 15:33 HST | 16:13 HST | 0:39 |
| 29-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Hilo Intl (ITO / PHTO) | 14:04 HST | 14:39 HST | 0:34 |
| 29-نوف-2025 | B712 | Kahului (OGG / PHOG) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 12:18 HST | 12:46 HST | 0:27 |
| 29-نوف-2025 | B712 | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | Kahului (OGG / PHOG) | 11:05 HST | 11:23 HST | 0:17 |
| 28-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | 17:04 HST | 17:32 HST | 0:27 |
| 28-نوف-2025 | B712 | Kahului (OGG / PHOG) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 15:45 HST | 16:07 HST | 0:22 |
| 28-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Kahului (OGG / PHOG) | 14:32 HST | 14:53 HST | 0:20 |
| 28-نوف-2025 | B712 | Hilo Intl (ITO / PHTO) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 12:52 HST | 13:30 HST | 0:37 |
| 28-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Hilo Intl (ITO / PHTO) | 11:29 HST | 12:05 HST | 0:35 |
| 28-نوف-2025 | B712 | Kahului (OGG / PHOG) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 09:59 HST | 10:23 HST | 0:23 |
| 28-نوف-2025 | B712 | Hilo Intl (ITO / PHTO) | Kahului (OGG / PHOG) | 08:47 HST | 09:13 HST | 0:25 |
| 28-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Hilo Intl (ITO / PHTO) | 07:25 HST | 08:01 HST | 0:36 |
| 27-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 11:37 HST | 11:59 HST | 0:21 |
| 27-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Hilo Intl (ITO / PHTO) | 11:37 HST | تم تحويلها عن مسارها | |
| 27-نوف-2025 | B712 | Kahului (OGG / PHOG) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 09:59 HST | 10:21 HST | 0:22 |
| 27-نوف-2025 | B712 | Hilo Intl (ITO / PHTO) | Kahului (OGG / PHOG) | 08:47 HST | 09:12 HST | 0:24 |
| 27-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Hilo Intl (ITO / PHTO) | 07:24 HST | 07:58 HST | 0:34 |
| 26-نوف-2025 | B712 | Hilo Intl (ITO / PHTO) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 21:23 HST | 21:59 HST | 0:36 |
| 26-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Hilo Intl (ITO / PHTO) | 19:58 HST | 20:35 HST | 0:36 |
| 26-نوف-2025 | B712 | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 17:55 HST | 18:24 HST | 0:29 |
| 26-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | 16:19 HST | 16:50 HST | 0:30 |
| 26-نوف-2025 | B712 | Hilo Intl (ITO / PHTO) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 14:51 HST | 15:27 HST | 0:35 |
| 26-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Hilo Intl (ITO / PHTO) | 13:06 HST | 13:41 HST | 0:34 |
| 26-نوف-2025 | B712 | Kahului (OGG / PHOG) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 10:59 HST | 11:22 HST | 0:22 |
| 25-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Kahului (OGG / PHOG) | 17:29 HST | 17:49 HST | 0:20 |
| 25-نوف-2025 | B712 | Lihue (LIH / PHLI) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 16:05 HST | 16:26 HST | 0:21 |
| 25-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Lihue (LIH / PHLI) | 14:51 HST | 15:12 HST | 0:20 |
| 25-نوف-2025 | B712 | Kahului (OGG / PHOG) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 13:25 HST | 13:50 HST | 0:24 |
| 25-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Kahului (OGG / PHOG) | 12:10 HST | 12:33 HST | 0:22 |
| 25-نوف-2025 | B712 | Kahului (OGG / PHOG) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 10:14 HST | 10:39 HST | 0:24 |
| 25-نوف-2025 | B712 | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | Kahului (OGG / PHOG) | 09:11 HST | 09:31 HST | 0:19 |
| 25-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | 06:39 HST | 07:07 HST | 0:27 |
| 24-نوف-2025 | B712 | Kahului (OGG / PHOG) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 19:25 HST | 19:48 HST | 0:22 |
| 24-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Kahului (OGG / PHOG) | 18:25 HST | 18:47 HST | 0:21 |
| 24-نوف-2025 | B712 | Hilo Intl (ITO / PHTO) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 16:58 HST | 17:35 HST | 0:36 |
| 24-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Hilo Intl (ITO / PHTO) | 15:35 HST | 16:09 HST | 0:33 |
| 24-نوف-2025 | B712 | Lihue (LIH / PHLI) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 13:23 HST | 13:46 HST | 0:22 |
| 24-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Lihue (LIH / PHLI) | 12:20 HST | 12:42 HST | 0:21 |
| 24-نوف-2025 | B712 | Kahului (OGG / PHOG) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 10:50 HST | 11:14 HST | 0:24 |
| 23-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Kahului (OGG / PHOG) | 17:36 HST | 17:57 HST | 0:20 |
| 23-نوف-2025 | B712 | Lihue (LIH / PHLI) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 16:03 HST | 16:23 HST | 0:20 |
| 23-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Lihue (LIH / PHLI) | 14:43 HST | 15:06 HST | 0:22 |
| 23-نوف-2025 | B712 | Kahului (OGG / PHOG) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 13:31 HST | 13:56 HST | 0:24 |
| 23-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Kahului (OGG / PHOG) | 12:28 HST | 12:51 HST | 0:22 |
| 23-نوف-2025 | B712 | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 10:49 HST | 11:16 HST | 0:27 |
| 23-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | 09:26 HST | 09:54 HST | 0:27 |
| 23-نوف-2025 | B712 | Kahului (OGG / PHOG) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 07:17 HST | 07:40 HST | 0:22 |
| 23-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Kahului (OGG / PHOG) | 06:04 HST | 06:25 HST | 0:21 |
| 22-نوف-2025 | B712 | Lihue (LIH / PHLI) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 21:03 HST | 21:23 HST | 0:20 |
| 22-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Lihue (LIH / PHLI) | 20:00 HST | 20:22 HST | 0:21 |
| 22-نوف-2025 | B712 | Lihue (LIH / PHLI) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 18:46 HST | 19:07 HST | 0:21 |
| 22-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Lihue (LIH / PHLI) | 17:41 HST | 18:04 HST | 0:22 |
| 22-نوف-2025 | B712 | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 15:13 HST | 15:42 HST | 0:29 |
| 22-نوف-2025 | B712 | Kahului (OGG / PHOG) | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | 14:01 HST | 14:22 HST | 0:21 |
| 22-نوف-2025 | B712 | Lihue (LIH / PHLI) | Kahului (OGG / PHOG) | 12:45 HST | 13:19 HST | 0:34 |
| 22-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Lihue (LIH / PHLI) | 11:38 HST | 12:00 HST | 0:21 |
| 22-نوف-2025 | B712 | Hilo Intl (ITO / PHTO) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 09:51 HST | 10:31 HST | 0:40 |
| 22-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Hilo Intl (ITO / PHTO) | 08:29 HST | 09:06 HST | 0:36 |
| 22-نوف-2025 | B712 | Hilo Intl (ITO / PHTO) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 05:59 HST | 06:38 HST | 0:38 |
| 21-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Hilo Intl (ITO / PHTO) | 21:32 HST | 22:11 HST | 0:39 |
| 21-نوف-2025 | B712 | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 19:58 HST | 20:28 HST | 0:29 |
| 21-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | 18:46 HST | 19:15 HST | 0:28 |
| 21-نوف-2025 | B712 | Lihue (LIH / PHLI) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 17:20 HST | 17:40 HST | 0:19 |
| 21-نوف-2025 | B712 | Kahului (OGG / PHOG) | Lihue (LIH / PHLI) | 16:11 HST | 16:44 HST | 0:32 |
| 21-نوف-2025 | B712 | Lihue (LIH / PHLI) | Kahului (OGG / PHOG) | 14:53 HST | 15:26 HST | 0:32 |
| 21-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Lihue (LIH / PHLI) | 13:43 HST | 14:07 HST | 0:23 |
| 21-نوف-2025 | B712 | Kahului (OGG / PHOG) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 11:48 HST | 12:09 HST | 0:20 |
| 21-نوف-2025 | B712 | Lihue (LIH / PHLI) | Kahului (OGG / PHOG) | 10:22 HST | 11:08 HST | 0:46 |
| 21-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Lihue (LIH / PHLI) | 09:09 HST | 09:31 HST | 0:21 |
| 21-نوف-2025 | B712 | Lihue (LIH / PHLI) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 07:28 HST | 07:51 HST | 0:23 |
| 21-نوف-2025 | B712 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Lihue (LIH / PHLI) | 06:23 HST | 06:46 HST | 0:23 |
| يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا | ||||||


Please log in or register to post a comment.