الكل
|
Comments
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N678JG والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
---|---|---|---|---|---|---|
02-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 18:04 EDT | 19:17 EDT | 1:13 |
02-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 16:45 EDT | 17:23 EDT | 0:37 |
02-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 14:00 EDT | 14:43 EDT | 0:42 |
02-أغس-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Boston Logan Intl (KBOS) | 12:30 EDT | 12:56 EDT | 0:26 |
02-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 10:46 EDT | 11:19 EDT | 0:32 |
02-أغس-2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Boston Logan Intl (KBOS) | 08:05 EDT | 09:30 EDT | 1:24 |
01-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 18:44 EDT | 20:03 EDT | 1:18 |
01-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 16:26 EDT | 17:05 EDT | 0:39 |
01-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 15:09 EDT | 15:46 EDT | 0:36 |
01-أغس-2025 | C402 | قريب من Bar Harbor, ME | Boston Logan Intl (KBOS) | 13:14 EDT | 14:23 EDT | 1:09 |
01-أغس-2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Boston Logan Intl (KBOS) | 13:08 EDT | 14:23 EDT | 1:14 |
01-أغس-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 11:18 EDT | 12:34 EDT | 1:15 |
01-أغس-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 08:58 EDT | 09:49 EDT | 0:51 |
01-أغس-2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 07:33 EDT | 07:54 EDT | 0:20 |
31-يول-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Barnstable Muni (KHYA) | 18:02 EDT | 18:16 EDT | 0:13 |
31-يول-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Nantucket Meml (KACK) | 16:59 EDT | 17:16 EDT | 0:17 |
31-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 16:11 EDT | 16:45 EDT | 0:33 |
31-يول-2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Boston Logan Intl (KBOS) | 13:58 EDT | 15:22 EDT | 1:23 |
31-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 10:43 EDT | 11:47 EDT | 1:03 |
31-يول-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 08:55 EDT | 09:34 EDT | 0:38 |
31-يول-2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 07:27 EDT | 07:51 EDT | 0:23 |
30-يول-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Barnstable Muni (KHYA) | 18:06 EDT | 18:23 EDT | 0:17 |
30-يول-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Nantucket Meml (KACK) | 15:50 EDT | 16:03 EDT | 0:12 |
30-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 15:10 EDT | 15:38 EDT | 0:27 |
30-يول-2025 | C402 | قريب من Bar Harbor, ME | Boston Logan Intl (KBOS) | 12:59 EDT | 14:13 EDT | 1:13 |
30-يول-2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Boston Logan Intl (KBOS) | 12:56 EDT | 14:12 EDT | 1:16 |
30-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 10:40 EDT | 11:46 EDT | 1:05 |
30-يول-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 09:09 EDT | 09:45 EDT | 0:35 |
30-يول-2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 07:21 EDT | 07:38 EDT | 0:16 |
29-يول-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Barnstable Muni (KHYA) | 12:28 EDT | 12:40 EDT | 0:12 |
29-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 09:05 EDT | 09:32 EDT | 0:26 |
29-يول-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Boston Logan Intl (KBOS) | 07:17 EDT | 07:46 EDT | 0:29 |
29-يول-2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Martha's Vineyard (KMVY) | 06:44 EDT | 06:59 EDT | 0:14 |
28-يول-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Barnstable Muni (KHYA) | 20:31 EDT | 20:41 EDT | 0:09 |
28-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 19:55 EDT | 20:22 EDT | 0:26 |
28-يول-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Boston Logan Intl (KBOS) | 18:11 EDT | 18:40 EDT | 0:29 |
28-يول-2025 | C402 | Norwood Meml (KOWD) | Martha's Vineyard (KMVY) | 15:32 EDT | 16:00 EDT | 0:28 |
28-يول-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Norwood Meml (KOWD) | 14:40 EDT | 15:06 EDT | 0:26 |
28-يول-2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Martha's Vineyard (KMVY) | 14:15 EDT | 14:27 EDT | 0:12 |
28-يول-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Barnstable Muni (KHYA) | 13:12 EDT | 13:27 EDT | 0:15 |
28-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 12:23 EDT | 12:48 EDT | 0:25 |
28-يول-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Boston Logan Intl (KBOS) | 10:04 EDT | 10:50 EDT | 0:45 |
28-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 08:41 EDT | 09:21 EDT | 0:39 |
28-يول-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Boston Logan Intl (KBOS) | 07:15 EDT | 07:46 EDT | 0:31 |
28-يول-2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Martha's Vineyard (KMVY) | 06:27 EDT | 06:41 EDT | 0:13 |
27-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Barnstable Muni (KHYA) | 17:43 EDT | 18:11 EDT | 0:27 |
27-يول-2025 | C402 | Augusta State (KAUG) | Boston Logan Intl (KBOS) | 14:53 EDT | 15:51 EDT | 0:58 |
27-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Augusta State (KAUG) | 12:35 EDT | 13:35 EDT | 0:59 |
27-يول-2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Boston Logan Intl (KBOS) | 09:47 EDT | 11:05 EDT | 1:17 |
25-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 19:35 EDT | 20:43 EDT | 1:08 |
25-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 16:39 EDT | 17:15 EDT | تم الإلغاء |
25-يول-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Boston Logan Intl (KBOS) | 14:20 EDT | 14:51 EDT | 0:30 |
25-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 12:10 EDT | 12:36 EDT | 0:26 |
25-يول-2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Boston Logan Intl (KBOS) | 10:07 EDT | 11:30 EDT | 1:22 |
24-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 19:14 EDT | 20:24 EDT | 1:10 |
24-يول-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | 17:00 EDT | Last seen | n/a | |
24-يول-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 17:00 EDT | 17:47 EDT | 0:47 |
24-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 15:57 EDT | 16:34 EDT | 0:36 |
24-يول-2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Boston Logan Intl (KBOS) | 09:46 EDT | 11:00 EDT | 1:13 |
23-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 18:58 EDT | 20:08 EDT | 1:10 |
23-يول-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 16:56 EDT | 17:28 EDT | 0:32 |
23-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 16:04 EDT | 16:40 EDT | 0:35 |
23-يول-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Boston Logan Intl (KBOS) | 14:19 EDT | 14:52 EDT | 0:33 |
23-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 12:01 EDT | 12:35 EDT | 0:33 |
23-يول-2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Boston Logan Intl (KBOS) | 09:39 EDT | 10:46 EDT | 1:07 |
22-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 18:44 EDT | 19:54 EDT | 1:09 |
22-يول-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Boston Logan Intl (KBOS) | 17:00 EDT | 17:34 EDT | 0:33 |
22-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 15:27 EDT | 15:55 EDT | 0:27 |
22-يول-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 13:49 EDT | 14:30 EDT | 0:41 |
22-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 12:02 EDT | 12:37 EDT | 0:34 |
22-يول-2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Boston Logan Intl (KBOS) | 09:13 EDT | 10:35 EDT | 1:21 |
21-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 18:56 EDT | 20:05 EDT | 1:09 |
21-يول-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Boston Logan Intl (KBOS) | 17:02 EDT | 17:33 EDT | 0:31 |
21-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 15:42 EDT | 16:15 EDT | 0:33 |
21-يول-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Boston Logan Intl (KBOS) | 13:44 EDT | 14:20 EDT | 0:35 |
21-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 11:56 EDT | 12:34 EDT | 0:37 |
21-يول-2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Boston Logan Intl (KBOS) | 09:11 EDT | 10:27 EDT | 1:16 |
20-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 19:11 EDT | 20:41 EDT | 1:29 |
20-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 16:08 EDT | 16:47 EDT | 0:38 |
20-يول-2025 | C402 | Boston Logan Intl (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 11:44 EDT | 12:14 EDT | 0:29 |
20-يول-2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Boston Logan Intl (KBOS) | 09:36 EDT | 10:53 EDT | 1:16 |
يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا |
Please log in or register to post a comment.