الكل
|
N8512L —
Comments
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N8512L والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
---|---|---|---|---|---|---|
12-يول-2025 | AT8T | Gould Peterson Muni (K57) | So St Paul Municipal (KSGS) | 15:43 CDT | 17:47 CDT | 2:04 |
12-يول-2025 | AT8T | So St Paul Municipal (KSGS) | Gould Peterson Muni (K57) | 11:25 CDT | 13:56 CDT (?) | 2:31 |
11-يول-2025 | AT8T | So St Paul Municipal (KSGS) | So St Paul Municipal (KSGS) | 08:02 CDT | 08:28 CDT | 0:25 |
10-يول-2025 | AT8T | So St Paul Municipal (KSGS) | So St Paul Municipal (KSGS) | 14:57 CDT | 15:37 CDT | 0:39 |
10-يول-2025 | AT8T | So St Paul Municipal (KSGS) | So St Paul Municipal (KSGS) | 13:19 CDT | 13:58 CDT | 0:38 |
10-يول-2025 | AT8T | So St Paul Municipal (KSGS) | So St Paul Municipal (KSGS) | 09:53 CDT | 11:27 CDT | 1:33 |
10-يول-2025 | AT8T | So St Paul Municipal (KSGS) | So St Paul Municipal (KSGS) | 08:02 CDT | 09:14 CDT | 1:11 |
09-يول-2025 | AT8T | So St Paul Municipal (KSGS) | So St Paul Municipal (KSGS) | 16:12 CDT | 17:14 CDT | 1:02 |
09-يول-2025 | AT8T | So St Paul Municipal (KSGS) | So St Paul Municipal (KSGS) | 14:29 CDT | 15:44 CDT | 1:15 |
09-يول-2025 | AT8T | So St Paul Municipal (KSGS) | So St Paul Municipal (KSGS) | 12:23 CDT | 13:34 CDT | 1:10 |
09-يول-2025 | AT8T | So St Paul Municipal (KSGS) | So St Paul Municipal (KSGS) | 10:44 CDT | 11:54 CDT | 1:09 |
09-يول-2025 | AT8T | قريب من Red Wing, MN | So St Paul Municipal (KSGS) | First seen 08:30 CDT | 09:25 CDT | 0:54 |
09-يول-2025 | AT8T | So St Paul Municipal (KSGS) | قريب من Red Wing, MN | 07:56 CDT | 08:27 CDT | 0:31 |
08-يول-2025 | AT8T | So St Paul Municipal (KSGS) | So St Paul Municipal (KSGS) | 16:16 CDT | 17:13 CDT | 0:56 |
08-يول-2025 | AT8T | So St Paul Municipal (KSGS) | So St Paul Municipal (KSGS) | 15:03 CDT | 15:57 CDT | 0:54 |
08-يول-2025 | AT8T | So St Paul Municipal (KSGS) | So St Paul Municipal (KSGS) | 12:49 CDT | 14:05 CDT | 1:16 |
08-يول-2025 | AT8T | So St Paul Municipal (KSGS) | So St Paul Municipal (KSGS) | 11:27 CDT | 12:16 CDT | 0:49 |
08-يول-2025 | AT8T | Red Wing Rgnl (KRGK) | So St Paul Municipal (KSGS) | 09:39 CDT | 09:58 CDT | 0:18 |
08-يول-2025 | AT8T | So St Paul Municipal (KSGS) | Red Wing Rgnl (KRGK) | 08:47 CDT | 09:37 CDT | 0:50 |
07-يول-2025 | AT8T | So St Paul Municipal (KSGS) | So St Paul Municipal (KSGS) | 16:41 CDT | 17:45 CDT | 1:04 |
07-يول-2025 | AT8T | So St Paul Municipal (KSGS) | So St Paul Municipal (KSGS) | 14:36 CDT | 15:52 CDT | 1:16 |
07-يول-2025 | AT8T | So St Paul Municipal (KSGS) | So St Paul Municipal (KSGS) | 12:54 CDT | 13:58 CDT | 1:04 |
07-يول-2025 | AT8T | So St Paul Municipal (KSGS) | So St Paul Municipal (KSGS) | 10:17 CDT | 11:03 CDT | 0:45 |
يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا |
Please log in or register to post a comment.