الكل
|
|
Airbus A320 (N644JB)
Comments
|
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N644JB والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
| التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-ديس-2025 | A320 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | 12:06 EST | 13:26 EST | مجدولة |
| 22-ديس-2025 | A320 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 09:16 EST | 10:39 EST | مجدولة |
| 22-ديس-2025 | A320 | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | 06:11 AST | 07:34 EST | مجدولة |
| 21-ديس-2025 | A320 | مطار نيوآرك ليبرتي الدولي (KEWR) | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | 19:46 EST | 00:12 AST (+1) | مجدولة |
| 21-ديس-2025 | A320 | Queen Beatrix Int'l (AUA / TNCA) | مطار نيوآرك ليبرتي الدولي (KEWR) | 15:00 AST | 18:26 EST | في الطريق |
| 21-ديس-2025 | A320 | مطار نيوآرك ليبرتي الدولي (KEWR) | Queen Beatrix Int'l (AUA / TNCA) | 08:36 EST | 13:44 AST | 4:07 |
| 21-ديس-2025 | A320 | Las Americas (SDQ / MDSD) | مطار نيوآرك ليبرتي الدولي (KEWR) | 03:15 AST | 05:50 EST | 3:35 |
| 20-ديس-2025 | A320 | مطار جون إف كينيدي الدولي (KJFK) | Las Americas (SDQ / MDSD) | 21:37 EST | 01:52 AST (+1) | 3:14 |
| 20-ديس-2025 | A320 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | مطار جون إف كينيدي الدولي (KJFK) | 17:06 EST | 19:33 EST | 2:27 |
| 20-ديس-2025 | A320 | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | 14:08 AST | 15:31 EST | 2:22 |
| 20-ديس-2025 | A320 | Westchester County (KHPN) | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | 08:18 EST | 12:40 AST | 3:21 |
| 19-ديس-2025 | A320 | Bradley Intl (KBDL) | Westchester County (KHPN) | 20:22 EST | 20:47 EST | 0:25 |
| 19-ديس-2025 | A320 | Palm Beach Intl (KPBI) | Bradley Intl (KBDL) | 15:16 EST | 18:18 EST | 3:02 |
| 19-ديس-2025 | A320 | Palm Beach Intl (KPBI) | Westchester County (KHPN) | 15:16 EST | تم تحويلها عن مسارها | |
| 19-ديس-2025 | A320 | Bradley Intl (KBDL) | Palm Beach Intl (KPBI) | 11:03 EST | 14:02 EST | 2:58 |
| 19-ديس-2025 | A320 | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Bradley Intl (KBDL) | 07:16 AST | 09:43 EST | 3:27 |
| 18-ديس-2025 | A320 | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | 23:29 EST | 02:56 AST (+1) | 2:27 |
| 18-ديس-2025 | A320 | Boston Logan Intl (KBOS) | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | 18:24 EST | 21:20 EST | 2:55 |
| 18-ديس-2025 | A320 | Punta Cana Int'l (PUJ / MDPC) | Boston Logan Intl (KBOS) | 13:26 AST | 16:34 EST | 4:08 |
| 18-ديس-2025 | A320 | Boston Logan Intl (KBOS) | Punta Cana Int'l (PUJ / MDPC) | 07:23 EST | 11:47 AST | 3:23 |
| 16-ديس-2025 | A320 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Boston Logan Intl (KBOS) | 21:13 EST | 00:00 EST (+1) | 2:46 |
| 16-ديس-2025 | A320 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | 12:03 EST | 13:24 EST | 1:20 |
| 16-ديس-2025 | A320 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 09:03 EST | 10:26 EST | 1:23 |
| 15-ديس-2025 | A320 | مطار جون إف كينيدي الدولي (KJFK) | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | 21:25 EST | 23:54 EST | 2:29 |
| 15-ديس-2025 | A320 | Tulum (TQO / MMTL) | مطار جون إف كينيدي الدولي (KJFK) | 15:38 EST | 19:04 EST | 3:25 |
| 15-ديس-2025 | A320 | مطار جون إف كينيدي الدولي (KJFK) | Tulum (TQO / MMTL) | 10:56 EST | 14:31 EST | 3:35 |
| 14-ديس-2025 | A320 | Palm Beach Intl (KPBI) | مطار جون إف كينيدي الدولي (KJFK) | 19:05 EST | 21:24 EST | 2:19 |
| 13-ديس-2025 | A320 | مطار جون إف كينيدي الدولي (KJFK) | Palm Beach Intl (KPBI) | 14:20 EST | 16:55 EST | 2:35 |
| 13-ديس-2025 | A320 | Palm Beach Intl (KPBI) | مطار جون إف كينيدي الدولي (KJFK) | 10:36 EST | 12:51 EST | 2:15 |
| 13-ديس-2025 | A320 | Westchester County (KHPN) | Palm Beach Intl (KPBI) | 06:50 EST | 09:25 EST | 2:34 |
| 12-ديس-2025 | A320 | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | Westchester County (KHPN) | 21:00 EST | 23:16 EST | 2:16 |
| 12-ديس-2025 | A320 | Westchester County (KHPN) | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | 17:03 EST | 19:30 EST | 2:27 |
| 12-ديس-2025 | A320 | Palm Beach Intl (KPBI) | Westchester County (KHPN) | 13:42 EST | 16:00 EST | 2:17 |
| 12-ديس-2025 | A320 | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | Palm Beach Intl (KPBI) | 09:45 EST | 12:39 EST | 2:54 |
| 11-ديس-2025 | A320 | Southwest Florida Intl (KRSW) | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 13:36 EST | 16:09 EST | 2:33 |
| 11-ديس-2025 | A320 | Westchester County (KHPN) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 09:36 EST | 12:24 EST | 2:47 |
| 11-ديس-2025 | A320 | Palm Beach Intl (KPBI) | Westchester County (KHPN) | 06:00 EST | 08:11 EST | 2:11 |
| 10-ديس-2025 | A320 | Bradley Intl (KBDL) | Palm Beach Intl (KPBI) | 14:38 EST | 17:31 EST | 2:52 |
| 10-ديس-2025 | A320 | Palm Beach Intl (KPBI) | Bradley Intl (KBDL) | 10:48 EST | 13:06 EST | 2:17 |
| يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا | ||||||


Please log in or register to post a comment.