الكل
|
Boeing 757-200 (N673DL)
Comments
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N673DL والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
---|---|---|---|---|---|---|
13-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | New Orleans Intl (KMSY) | 19:57 EDT | 20:03 CDT | مجدولة |
13-يون-2025 | B752 | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 17:00 EDT | 18:15 EDT | مجدولة |
13-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | 14:15 EDT | 15:22 EDT | مجدولة |
13-يون-2025 | B752 | Jacksonville Intl (KJAX) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 11:04 EDT | 11:49 EDT | مجدولة |
13-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Jacksonville Intl (KJAX) | 08:59 EDT | 09:41 EDT | مجدولة |
13-يون-2025 | B752 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 05:48 EDT | 07:13 EDT | مجدولة |
12-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 19:29 EDT | 20:58 EDT | مجدولة |
12-يون-2025 | B752 | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 12:45 EST | 15:58 EDT | مجدولة |
12-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 09:55 EDT | 11:09 EST | مجدولة |
12-يون-2025 | B752 | Jacksonville Intl (KJAX) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 07:18 EDT | 08:01 EDT | 0:43 |
11-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Jacksonville Intl (KJAX) | 21:00 EDT | 21:42 EDT | 0:42 |
11-يون-2025 | B752 | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 18:33 EDT | 19:40 EDT | 1:06 |
11-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | 15:20 EDT | 16:20 EDT | 0:59 |
11-يون-2025 | B752 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 12:08 EDT | 13:27 EDT | 1:19 |
11-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 09:15 EDT | 10:34 EDT | 1:18 |
11-يون-2025 | B752 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 05:49 EDT | 07:08 EDT | 1:18 |
10-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 21:39 EDT | 22:58 EDT | 1:18 |
10-يون-2025 | B752 | Bozeman Yellowstone Intl (KBZN) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 14:21 MDT | 20:00 EDT | 3:39 |
10-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Bozeman Yellowstone Intl (KBZN) | 11:20 EDT | 12:52 MDT | 3:31 |
10-يون-2025 | B752 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 08:15 EDT | 09:38 EDT | 1:22 |
08-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 17:22 EDT | 18:45 EDT | 1:22 |
08-يون-2025 | B752 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 14:26 EDT | 15:48 EDT | 1:21 |
08-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 11:22 EDT | 12:51 EDT | 1:28 |
08-يون-2025 | B752 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 05:49 EDT | 07:19 EDT | 1:29 |
07-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 17:15 EDT | 18:37 EDT | 1:21 |
07-يون-2025 | B752 | San Diego Intl (KSAN) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 07:16 PDT | 13:54 EDT | 3:37 |
06-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | San Diego Intl (KSAN) | 20:55 EDT | 22:09 PDT | 4:14 |
06-يون-2025 | B752 | Tampa Intl (KTPA) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 18:03 EDT | 19:08 EDT | 1:04 |
06-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Tampa Intl (KTPA) | 15:27 EDT | 16:31 EDT | 1:03 |
06-يون-2025 | B752 | Norfolk Intl (KORF) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 10:21 EDT | 11:41 EDT | 1:20 |
06-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Norfolk Intl (KORF) | 07:52 EDT | 09:01 EDT | 1:08 |
05-يون-2025 | B752 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 20:55 EDT | 22:26 EDT | 1:30 |
05-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | 17:57 EDT | 19:21 EDT | 1:23 |
05-يون-2025 | B752 | Norfolk Intl (KORF) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 15:17 EDT | 16:29 EDT | 1:11 |
05-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Norfolk Intl (KORF) | 12:38 EDT | 13:50 EDT | 1:11 |
04-يون-2025 | B752 | Tampa Intl (KTPA) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 18:09 EDT | 19:12 EDT | 1:03 |
04-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Tampa Intl (KTPA) | 15:24 EDT | 16:38 EDT | 1:13 |
04-يون-2025 | B752 | مطار جون إف كينيدي الدولي (KJFK) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 08:37 EDT | 10:19 EDT | 1:42 |
03-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | مطار جون إف كينيدي الدولي (KJFK) | 19:43 EDT | 21:39 EDT | 1:56 |
03-يون-2025 | B752 | مطار فيلادلفيا الدولي (KPHL) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 16:19 EDT | 17:52 EDT | 1:32 |
03-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | مطار فيلادلفيا الدولي (KPHL) | 13:17 EDT | 14:53 EDT | 1:35 |
03-يون-2025 | B752 | Tampa Intl (KTPA) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 10:32 EDT | 11:37 EDT | 1:04 |
03-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Tampa Intl (KTPA) | 07:47 EDT | 08:45 EDT | 0:57 |
02-يون-2025 | B752 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 23:32 EDT | 00:48 EDT (+1) | 1:16 |
02-يون-2025 | B752 | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 19:17 EDT | 20:55 EDT | 1:37 |
02-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | 13:13 EDT | 15:50 EDT | 2:36 |
02-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 13:13 EDT | تم تحويلها عن مسارها | |
02-يون-2025 | B752 | Norfolk Intl (KORF) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 10:17 EDT | 11:38 EDT | 1:21 |
02-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Norfolk Intl (KORF) | 07:39 EDT | 08:48 EDT | 1:09 |
01-يون-2025 | B752 | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 21:58 EDT | 23:00 EDT | 1:01 |
01-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | 19:04 EDT | 19:58 EDT | 0:53 |
01-يون-2025 | B752 | Jacksonville Intl (KJAX) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 16:36 EDT | 17:18 EDT | 0:41 |
01-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Jacksonville Intl (KJAX) | 14:35 EDT | 15:19 EDT | 0:43 |
01-يون-2025 | B752 | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 11:24 EDT | 12:20 EDT | 0:55 |
01-يون-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | 08:53 EDT | 09:52 EDT | 0:58 |
01-يون-2025 | B752 | Southwest Florida Intl (KRSW) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 05:35 EDT | 06:58 EDT | 1:22 |
يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا |
Please log in or register to post a comment.