الكل
|
Boeing 757-200 (N6707A)
Comments
سجل النشاط
هل تريد البحث عن التاريخ الكامل لـ N6707A والذي يعود إلى عام 1998؟ اشتر الآن، واحصل عليه في غضون ساعة واحدة.
|
التاريخ | الطائرة | نقطة الانطلاق | الوجهة | مغادرة | وصول | المدة |
---|---|---|---|---|---|---|
06-ماي-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 09:20 EDT | 10:43 EDT | مجدولة |
06-ماي-2025 | B752 | Pittsburgh Intl (KPIT) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 06:00 EDT | 07:22 EDT | مجدولة |
05-ماي-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 20:08 EDT | 21:20 EDT | مجدولة |
05-ماي-2025 | B752 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 17:00 EDT | 18:24 EDT | مجدولة |
05-ماي-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 14:07 EDT | 15:27 EDT | مجدولة |
05-ماي-2025 | B752 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 10:52 EDT | 12:18 EDT | مجدولة |
05-ماي-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 07:33 EDT | 08:56 EDT | مجدولة |
04-ماي-2025 | B752 | Southwest Florida Intl (KRSW) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 18:49 EDT | 20:12 EDT | 1:22 |
04-ماي-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 16:01 EDT | 17:22 EDT | 1:21 |
04-ماي-2025 | B752 | New Orleans Intl (KMSY) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 12:05 CDT | 14:04 EDT | 0:58 |
04-ماي-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | New Orleans Intl (KMSY) | 10:32 EDT | 10:39 CDT | 1:06 |
04-ماي-2025 | B752 | Jacksonville Intl (KJAX) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 08:14 EDT | 08:56 EDT | 0:41 |
03-ماي-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Jacksonville Intl (KJAX) | 19:05 EDT | 19:49 EDT | 0:43 |
03-ماي-2025 | B752 | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 14:09 EST | 17:25 EDT | 2:15 |
03-ماي-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 11:26 EDT | 12:37 EST | 2:10 |
03-ماي-2025 | B752 | مطار فيلادلفيا الدولي (KPHL) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 05:27 EDT | 06:57 EDT | 1:29 |
03-ماي-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | مطار فيلادلفيا الدولي (KPHL) | 00:33 EDT | 02:05 EDT | 1:31 |
02-ماي-2025 | B752 | El Dorado Int'l (BOG / SKBO) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 15:21 -05 | 20:37 EDT | 4:15 |
02-ماي-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | El Dorado Int'l (BOG / SKBO) | 10:25 EDT | 13:41 -05 | 4:15 |
02-ماي-2025 | B752 | Pittsburgh Intl (KPIT) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 06:06 EDT | 07:24 EDT | 1:17 |
01-ماي-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 19:59 EDT | 21:13 EDT | 1:13 |
01-ماي-2025 | B752 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 16:59 EDT | 18:23 EDT | 1:23 |
01-ماي-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 14:05 EDT | 15:33 EDT | 1:28 |
01-ماي-2025 | B752 | مطار ميامي الدولي (KMIA) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 10:52 EDT | 12:10 EDT | 1:17 |
01-ماي-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | مطار ميامي الدولي (KMIA) | 07:51 EDT | 09:18 EDT | 1:26 |
30-أبر-2025 | B752 | El Dorado Int'l (BOG / SKBO) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 15:20 -05 | 20:46 EDT | 4:25 |
30-أبر-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | El Dorado Int'l (BOG / SKBO) | 10:13 EDT | 13:25 -05 | 4:11 |
30-أبر-2025 | B752 | مطار جون إف كينيدي الدولي (KJFK) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 06:11 EDT | 07:55 EDT | 1:44 |
29-أبر-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | مطار جون إف كينيدي الدولي (KJFK) | 20:40 EDT | 22:31 EDT | 1:50 |
29-أبر-2025 | B752 | Cyril E King (STT / TIST) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 14:48 AST | 18:20 EDT | 3:31 |
29-أبر-2025 | B752 | مطار جون إف كينيدي الدولي (KJFK) | Cyril E King (STT / TIST) | 09:10 EDT | 12:23 AST | 3:13 |
28-أبر-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | مطار جون إف كينيدي الدولي (KJFK) | 20:19 EDT | 22:15 EDT | 1:55 |
28-أبر-2025 | B752 | La Aurora Int'l (GUA / MGGT) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 13:15 CST | 18:07 EDT | 2:51 |
28-أبر-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | La Aurora Int'l (GUA / MGGT) | 10:23 EDT | 11:25 CST | 3:02 |
28-أبر-2025 | B752 | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 07:24 EDT | 08:35 EDT | 1:10 |
27-أبر-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | مطار أورلاندو الدولي (KMCO) | 22:46 EDT | 23:44 EDT | 0:57 |
27-أبر-2025 | B752 | El Dorado Int'l (BOG / SKBO) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 15:29 -05 | 20:55 EDT | 4:25 |
27-أبر-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | El Dorado Int'l (BOG / SKBO) | 10:29 EDT | 13:43 -05 | 4:13 |
27-أبر-2025 | B752 | Tampa Intl (KTPA) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 07:13 EDT | 08:13 EDT | 0:59 |
26-أبر-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Tampa Intl (KTPA) | 21:01 EDT | 22:02 EDT | 1:01 |
26-أبر-2025 | B752 | Cyril E King (STT / TIST) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 15:16 AST | 18:50 EDT | 3:33 |
26-أبر-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Cyril E King (STT / TIST) | 10:46 EDT | 14:00 AST | 3:14 |
26-أبر-2025 | B752 | Jacksonville Intl (KJAX) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 08:21 EDT | 09:05 EDT | 0:43 |
26-أبر-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Jacksonville Intl (KJAX) | 02:33 EDT | 03:14 EDT | 0:40 |
25-أبر-2025 | B752 | Southwest Florida Intl (KRSW) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 19:53 EDT | 21:06 EDT | 1:12 |
25-أبر-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 17:17 EDT | 18:29 EDT | 1:11 |
25-أبر-2025 | B752 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 14:30 EDT | 15:51 EDT | 1:20 |
25-أبر-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 11:46 EDT | 13:09 EDT | 1:22 |
25-أبر-2025 | B752 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 08:56 EDT | 10:22 EDT | 1:26 |
24-أبر-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 23:39 EDT | 01:02 EDT (+1) | 1:22 |
24-أبر-2025 | B752 | El Dorado Int'l (BOG / SKBO) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 15:05 -05 | 20:42 EDT | 4:36 |
24-أبر-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | El Dorado Int'l (BOG / SKBO) | 10:10 EDT | 13:21 -05 | 4:10 |
24-أبر-2025 | B752 | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 07:13 EDT | 07:57 EDT | 0:43 |
23-أبر-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 18:14 EDT | 18:56 EDT | 0:41 |
23-أبر-2025 | B752 | Punta Cana Int'l (PUJ / MDPC) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 13:19 AST | 16:28 EDT | 3:09 |
23-أبر-2025 | B752 | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | Punta Cana Int'l (PUJ / MDPC) | 08:25 EDT | 11:18 AST | 2:52 |
22-أبر-2025 | B752 | Punta Cana Int'l (PUJ / MDPC) | مطار هارتسفيلد جاكسون (KATL) | 19:32 AST | 22:26 EDT | 2:54 |
يُتاح للمستخدمين الرئيسيين (التسجيل كمستخدم رئيسي يتم بشكل مجاني وسهل!) عرض 3 months من المحفوظات. انضم إلينا |
Please log in or register to post a comment.