全部
Washington Island Airport (Washington Island, WI) 2P2 天气
|
Washington Island, WI (2P2)
晴天
微风 |
|
-10 °C |
There is no TAF data available at 2P2 or any nearby airports.
2P2近期METAR历史数据
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-一月 | 11:15 | VFR | 290° | 8 kt | 10 miles | -10° | 14° | -16° | 3° | 63% | 29.86 in Hg | -2,288 ft | Wind gusting to 17 KT | ||
| 02-一月 | 10:55 | VFR | 270° | 9 kt | 10 miles | -10° | 14° | -16° | 3° | 62% | 29.86 in Hg | -2,288 ft | |||
| 02-一月 | 10:35 | VFR | 280° | 8 kt | 10 miles | -10° | 14° | -16° | 3° | 62% | 29.86 in Hg | -2,288 ft | |||
| 02-一月 | 10:15 | VFR | 280° | 10 kt | 10 miles | -11° | 12° | -15° | 5° | 68% | 29.86 in Hg | -2,408 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
| 02-一月 | 10:00 | VFR | 270° | 8 kt | 10 miles | -11° | 12° | -15° | 5° | 67% | 29.86 in Hg | -2,408 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
| 02-一月 | 09:35 | VFR | 280° | 8 kt | 10 miles | -11° | 12° | -16° | 3° | 67% | 29.86 in Hg | -2,408 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 02-一月 | 09:15 | VFR | 280° | 9 kt | 10 miles | -11° | 12° | -16° | 3° | 67% | 29.85 in Hg | -2,398 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
| 02-一月 | 08:55 | VFR | 280° | 10 kt | 10 miles | -11° | 12° | -16° | 3° | 65% | 29.85 in Hg | -2,398 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
| 02-一月 | 08:35 | VFR | 290° | 8 kt | 10 miles | -11° | 12° | -16° | 3° | 66% | 29.84 in Hg | -2,388 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 02-一月 | 08:15 | VFR | 280° | 9 kt | 10 miles | -11° | 12° | -16° | 3° | 66% | 29.84 in Hg | -2,388 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 02-一月 | 07:50 | VFR | 270° | 12 kt | 10 miles | -11° | 12° | -16° | 3° | 67% | 29.83 in Hg | -2,378 ft | Wind gusting to 17 KT | ||
| 02-一月 | 07:35 | VFR | 290° | 8 kt | 10 miles | -11° | 12° | -16° | 3° | 67% | 29.83 in Hg | -2,378 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 02-一月 | 07:15 | VFR | 290° | 8 kt | 10 miles | -11° | 12° | -16° | 3° | 66% | 29.82 in Hg | -2,368 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
| 02-一月 | 06:55 | VFR | 280° | 9 kt | 10 miles | -11° | 12° | -16° | 3° | 66% | 29.82 in Hg | -2,368 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
| 02-一月 | 06:35 | VFR | 290° | 7 kt | 10 miles | -11° | 12° | -16° | 3° | 68% | 29.82 in Hg | -2,368 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
| 02-一月 | 06:15 | VFR | 290° | 8 kt | 10 miles | -11° | 12° | -16° | 3° | 67% | 29.82 in Hg | -2,368 ft | |||
| 02-一月 | 05:55 | VFR | 280° | 8 kt | 10 miles | -11° | 12° | -16° | 3° | 65% | 29.81 in Hg | -2,358 ft | |||
| 02-一月 | 05:35 | VFR | 290° | 8 kt | 10 miles | -11° | 12° | -16° | 3° | 67% | 29.81 in Hg | -2,358 ft | |||
| 02-一月 | 05:15 | VFR | 290° | 9 kt | 10 miles | -11° | 12° | -16° | 3° | 66% | 29.80 in Hg | -2,348 ft | Wind gusting to 17 KT | ||
| 02-一月 | 04:55 | VFR | 300° | 10 kt | 10 miles | -11° | 12° | -15° | 5° | 69% | 29.80 in Hg | -2,348 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
| 02-一月 | 04:35 | VFR | 290° | 8 kt | 10 miles | -11° | 12° | -15° | 5° | 70% | 29.79 in Hg | -2,338 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
| 02-一月 | 04:15 | VFR | 280° | 9 kt | 10 miles | -11° | 12° | -15° | 5° | 70% | 29.79 in Hg | -2,338 ft | Wind gusting to 19 KT | ||
| 02-一月 | 03:55 | VFR | 290° | 9 kt | 10 miles | -11° | 12° | -15° | 5° | 70% | 29.79 in Hg | -2,338 ft | Wind gusting to 17 KT | ||
| 02-一月 | 03:35 | VFR | 290° | 11 kt | 10 miles | -11° | 12° | -15° | 5° | 69% | 29.80 in Hg | -2,348 ft | Wind gusting to 21 KT |
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
