Gesamt
Mohamed Boudiaf Int'l Airport (Constantine) CZL Wetter
|
Constantine (CZL / DABC)
Klarer Himmel
Windstill |
|
28 °C |
CZL Terminal Area Forecast
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Aug | 06:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Aug | 05:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Aug | 04:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Aug | 03:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Aug | 02:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Aug | 01:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Aug | 00:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Aug | 23:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Aug | 22:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Aug | 21:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Aug | 20:00 | VFR | 40° | 12 kt | Few Broken | 3.000 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Aug | 19:00 | VFR | 40° | 12 kt | Few Broken | 3.000 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Aug | 18:00 | IFR | 40° | 12 kt | Few Broken | 3.000 4.000 | 4000 meters. | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 14-Aug | 17:00 | IFR | 40° | 12 kt | Few Broken | 3.000 4.000 | 4000 meters. | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 14-Aug | 16:00 | IFR | 40° | 12 kt | Few Broken | 3.000 4.000 | 4000 meters. | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 14-Aug | 15:00 | IFR | 40° | 12 kt | Few Broken | 3.000 4.000 | 4000 meters. | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 14-Aug | 14:00 | IFR | 40° | 12 kt | Few Broken | 3.000 4.000 | 4000 meters. | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 14-Aug | 13:00 | VFR | 40° | 12 kt | Few Broken | 3.000 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Aug | 12:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Aug | 11:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Aug | 10:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Aug | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für CZL
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-Aug | 09:00 | VFR | 40° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1021 mb | 4.070 ft | ||
| 14-Aug | 08:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 15° | 59° | 48% | 1021 mb | 3.950 ft | ||
| 14-Aug | 08:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 15° | 59° | 51% | 1021 mb | 3.830 ft | ||
| 14-Aug | 07:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1021 mb | 3.590 ft | ||
| 14-Aug | 07:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1021 mb | 3.470 ft | ||
| 14-Aug | 06:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1021 mb | 3.230 ft | ||
| 14-Aug | 06:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1021 mb | 3.110 ft | ||
| 14-Aug | 05:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1021 mb | 3.110 ft | ||
| 14-Aug | 05:00 | VFR | 310° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1021 mb | 3.230 ft | ||
| 14-Aug | 04:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1021 mb | 3.230 ft | ||
| 14-Aug | 04:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1021 mb | 3.230 ft | ||
| 14-Aug | 03:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1021 mb | 3.230 ft | ||
| 14-Aug | 03:00 | VFR | 340° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 16° | 60° | 69% | 1021 mb | 3.350 ft | ||
| 14-Aug | 02:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 16° | 60° | 69% | 1021 mb | 3.350 ft | ||
| 14-Aug | 02:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 16° | 60° | 69% | 1021 mb | 3.350 ft | ||
| 14-Aug | 01:30 | VFR | 350° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 16° | 60° | 69% | 1022 mb | 3.321 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 14-Aug | 00:00 | VFR | 330° | 3 kt | Few |
3.300 |
10000 meters | 23° | 73° | 16° | 60° | 65% | 1022 mb | 3.441 ft | |
| 13-Aug | 23:30 | VFR | 310° | 3 kt | Few |
3.300 |
10000 meters | 23° | 73° | 17° | 62° | 69% | 1023 mb | 3.411 ft | |
| 13-Aug | 23:00 | VFR | 340° | 4 kt | Few |
3.300 |
10000 meters | 24° | 75° | 17° | 62° | 65% | 1023 mb | 3.531 ft | |
| 13-Aug | 22:30 | VFR | 340° | 3 kt | Few |
3.300 |
10000 meters | 24° | 75° | 17° | 62° | 65% | 1023 mb | 3.531 ft | |
| 13-Aug | 22:00 | VFR | 360° | 3 kt | Few |
3.300 |
10000 meters | 26° | 78° | 16° | 60° | 54% | 1023 mb | 3.771 ft | |
| 13-Aug | 21:30 | VFR | 10° | 4 kt | Few |
3.300 |
10000 meters | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1023 mb | 3.651 ft | |
| 13-Aug | 21:00 | VFR | 10° | 4 kt | Few |
3.300 |
10000 meters | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1022 mb | 3.681 ft | |
| 13-Aug | 20:30 | VFR | 80° | 3 kt | Few |
3.300 |
10000 meters | 27° | 80° | 15° | 59° | 48% | 1022 mb | 3.921 ft | |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
