الكل
Benson Muni/Paul Kerchum Fld Airport (Benson, AZ) E95 حالة الطقس
There is no TAF data available at E95. Showing TAF data for KFHU (28 mi جنوب).
توقع منطقة محطة المطار FHU (لا توجد بيانات لـE95)
| Date | Time (MST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-ماي | 12:00 | VFR | 240° | 12 kt | Scattered | 8,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. No significant weather. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-ماي | 11:00 | VFR | 240° | 12 kt | Scattered | 8,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. No significant weather. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-ماي | 10:00 | VFR | 240° | 12 kt | Scattered | 8,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. No significant weather. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-ماي | 09:00 | VFR | 240° | 12 kt | Scattered | 8,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. No significant weather. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-ماي | 08:00 | VFR | 240° | 12 kt | Scattered | 8,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. No significant weather. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-ماي | 07:00 | VFR | 240° | 12 kt | Scattered | 8,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. No significant weather. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-ماي | 06:00 | VFR | 240° | 12 kt | Scattered | 8,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. No significant weather. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-ماي | 05:00 | VFR | 240° | 12 kt | Scattered | 8,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. No significant weather. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-ماي | 04:00 | VFR | 240° | 12 kt | Scattered | 8,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. No significant weather. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-ماي | 03:00 | VFR | 240° | 12 kt | Scattered | 8,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.93. No significant weather. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-ماي | 02:00 | MVFR | 220° | 12 kt | Broken Overcast | 5,000 10,000 | 8000 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers, Vicinity thunderstorms. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-ماي | 01:00 | MVFR | 250° | 20 kt | Broken | 4,000 | 6000 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 32 knots. Thunderstorms and rain. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-ماي | 00:00 | MVFR | 250° | 20 kt | Broken | 4,000 | 6000 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 32 knots. Thunderstorms and rain. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 30-أبر | 23:00 | MVFR | 250° | 20 kt | Broken | 4,000 | 6000 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 32 knots. Thunderstorms and rain. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 30-أبر | 22:00 | MVFR | 250° | 20 kt | Broken | 4,000 | 6000 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 32 knots. Thunderstorms and rain. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 30-أبر | 21:00 | MVFR | 250° | 20 kt | Broken | 4,000 | 6000 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 32 knots. Thunderstorms and rain. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 30-أبر | 20:00 | MVFR | 250° | 20 kt | Broken | 4,000 | 6000 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 32 knots. Thunderstorms and rain. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 30-أبر | 19:00 | MVFR | 250° | 20 kt | Broken | 4,000 | 6000 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 32 knots. Thunderstorms and rain. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 30-أبر | 18:00 | MVFR | 250° | 20 kt | Broken | 4,000 | 6000 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 32 knots. Thunderstorms and rain. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 30-أبر | 17:00 | MVFR | 250° | 20 kt | Broken | 4,000 | 6000 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 32 knots. Thunderstorms and rain. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 30-أبر | 16:00 | MVFR | 250° | 20 kt | Broken | 4,000 | 6000 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 32 knots. Thunderstorms and rain. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 30-أبر | 15:00 | MVFR | 250° | 20 kt | Broken | 4,000 | 6000 meters. | Becoming. Pressure: 29.89. Winds gusting to 32 knots. Thunderstorms and rain. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 30-أبر | 14:00 | VFR | 200° | 12 kt | Broken Broken | 7,000 17,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.01. Winds gusting to 20 knots. Vicinity showers. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 30-أبر | 13:00 | VFR | 200° | 12 kt | Broken Broken | 7,000 17,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.01. Winds gusting to 20 knots. Vicinity showers. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 30-أبر | 12:00 | VFR | 200° | 12 kt | Broken Broken | 7,000 17,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.01. Winds gusting to 20 knots. Vicinity showers. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 30-أبر | 11:00 | VFR | 200° | 12 kt | Broken Broken | 7,000 17,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.01. Winds gusting to 20 knots. Vicinity showers. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 30-أبر | 10:00 | VFR | Variable | 6 kt | Broken Overcast | 9,000 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.01. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 30-أبر | 09:00 | VFR | Variable | 6 kt | Broken Overcast | 9,000 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.01. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 30-أبر | 08:00 | VFR | Variable | 6 kt | Broken Overcast | 9,000 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.01. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
| 30-أبر | 07:00 | VFR | Variable | 6 kt | Broken Overcast | 9,000 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.01. Light icing in cloud from 9000 to 18000 MSL. | ||||||
There is no METAR data available at E95. Showing METAR data for KFHU (28 mi جنوب).
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار) FHU ( لا توجد بيانات لـE95)
| Date | Time (MST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 30-أبر | 07:55 | VFR | Calm | Broken |
12,000 |
10 miles | 18° | 64° | -6° | 21° | 20% | 30.01 in Hg | 5,938 ft | ||
| 30-أبر | 07:15 | VFR | Calm | Broken |
13,000 |
10 miles | 17° | 62° | -6° | 21° | 20% | 30.02 in Hg | 5,808 ft | ||
| 30-أبر | 06:55 | VFR | Calm | Broken Overcast |
10,000 13,000 |
10 miles | 17° | 62° | -6° | 21° | 20% | 30.00 in Hg | 5,828 ft | ||
| 30-أبر | 05:55 | VFR | Calm | Overcast |
10,000 |
10 miles | 17° | 62° | -6° | 21° | 20% | 29.99 in Hg | 5,838 ft | ||
| 30-أبر | 04:55 | VFR | 330° | 5 kt | Broken |
10,000 |
10 miles | 17° | 62° | -6° | 21° | 20% | 29.99 in Hg | 5,838 ft | |
| 30-أبر | 03:55 | VFR | 350° | 6 kt | Broken Broken Overcast |
9,000 11,000 15,000 |
10 miles | 17° | 62° | -6° | 21° | 20% | 29.99 in Hg | 5,838 ft | |
| 30-أبر | 03:54 | VFR | 350° | 6 kt | Broken Broken Overcast |
9,000 11,000 15,000 |
10 miles | 17° | 62° | -6° | 21° | 20% | 29.99 in Hg | 5,838 ft | |
| 30-أبر | 02:55 | VFR | 300° | 5 kt | Overcast |
13,000 |
10 miles | 17° | 62° | -7° | 19° | 19% | 30.01 in Hg | 5,818 ft | |
| 30-أبر | 02:44 | VFR | Calm | Few Broken Overcast |
11,000 13,000 16,000 |
10 miles | 17° | 62° | -7° | 19° | 19% | 30.00 in Hg | 5,828 ft | ||
| 30-أبر | 01:55 | VFR | 310° | 4 kt | Broken Overcast |
8,500 11,000 |
10 miles | 17° | 62° | -7° | 19° | 18% | 30.02 in Hg | 5,808 ft | |
| 30-أبر | 01:08 | VFR | 310° | 4 kt | Few Broken Overcast |
9,500 13,000 17,000 |
10 miles | 18° | 64° | -7° | 19° | 18% | 30.03 in Hg | 5,918 ft | |
| 30-أبر | 00:55 | VFR | 280° | 4 kt | Few Overcast |
9,500 13,000 |
10 miles | 18° | 64° | -7° | 19° | 18% | 30.05 in Hg | 5,898 ft | |
| 29-أبر | 23:55 | VFR | Calm | Overcast |
18,000 |
10 miles | 18° | 64° | -7° | 19° | 18% | 30.06 in Hg | 5,888 ft | ||
| 29-أبر | 22:55 | VFR | 300° | 7 kt | Scattered Broken |
16,000 18,000 |
10 miles | 19° | 66° | -8° | 17° | 16% | 30.07 in Hg | 5,998 ft | |
| 29-أبر | 21:55 | VFR | 320° | 6 kt | Scattered Broken Broken |
16,000 21,000 25,000 |
10 miles | 20° | 68° | -8° | 17° | 15% | 30.08 in Hg | 6,108 ft | |
| 29-أبر | 20:55 | VFR | Calm | Broken Overcast |
10,000 17,000 |
10 miles | 20° | 68° | -9° | 15° | 13% | 30.08 in Hg | 6,108 ft | ||
| 29-أبر | 19:55 | VFR | 280° | 6 kt | Broken Overcast |
10,000 18,000 |
10 miles | 21° | 69° | -9° | 15° | 12% | 30.06 in Hg | 6,248 ft | |
| 29-أبر | 18:55 | VFR | 270° | 8 kt | Broken Broken Broken |
10,000 20,000 23,000 |
10 miles | 22° | 71° | -11° | 12° | 10% | 30.04 in Hg | 6,388 ft | |
| 29-أبر | 17:55 | VFR | 250° | 13 kt | Broken Overcast |
19,000 22,000 |
10 miles | 24° | 75° | -11° | 12° | 9% | 30.04 in Hg | 6,628 ft | |
| 29-أبر | 16:55 | VFR | 260° | 13 kt | Few Scattered |
19,000 22,000 |
10 miles | 24° | 75° | -11° | 12° | 9% | 30.04 in Hg | 6,628 ft | |
| 29-أبر | 15:55 | VFR | 270° | 15 kt | Scattered |
20,000 |
10 miles | 25° | 77° | -12° | 10° | 8% | 30.04 in Hg | 6,748 ft | |
| 29-أبر | 14:55 | VFR | 240° | 13 kt | Scattered Broken |
19,000 22,000 |
10 miles | 25° | 77° | -13° | 8° | 7% | 30.05 in Hg | 6,738 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 29-أبر | 13:16 | VFR | 250° | 14 kt | Scattered Scattered |
20,000 20,000 |
10 miles | 25° | 77° | -15° | 5° | 6% | 30.08 in Hg | 6,708 ft | |
| 29-أبر | 12:55 | VFR | 280° | 11 kt | Scattered |
19,000 |
10 miles | 25° | 77° | -13° | 8° | 7% | 30.08 in Hg | 6,708 ft | |
تسجيل الدخول
| مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
