الكل
Flugplatz Uelzen Airport EDVU حالة الطقس
There is no TAF data available at EDVU. Showing TAF data for ETHS (12 mi غرب).
توقع منطقة محطة المطار ETHS (لا توجد بيانات لـEDVU)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-فبر | 21:00 | VFR | 90° | 12 kt | Broken | 13,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. No significant weather. | ||||||
| 19-فبر | 20:00 | VFR | 90° | 12 kt | Broken | 13,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. No significant weather. | ||||||
| 19-فبر | 19:00 | VFR | 90° | 12 kt | Broken | 13,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. No significant weather. | ||||||
| 19-فبر | 18:00 | VFR | 90° | 12 kt | Broken | 13,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. No significant weather. | ||||||
| 19-فبر | 17:00 | VFR | 90° | 12 kt | Broken | 13,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. No significant weather. | ||||||
| 19-فبر | 16:00 | VFR | 90° | 12 kt | Broken | 13,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. No significant weather. | ||||||
| 19-فبر | 15:00 | VFR | 90° | 12 kt | Broken | 13,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. No significant weather. | ||||||
| 19-فبر | 14:00 | VFR | 90° | 12 kt | Broken | 13,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. No significant weather. | ||||||
| 19-فبر | 13:00 | VFR | 90° | 12 kt | Broken | 13,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. No significant weather. | ||||||
There is no METAR data available at EDVU. Showing METAR data for ETHS (12 mi غرب).
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار) ETHS ( لا توجد بيانات لـEDVU)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-فبر | 12:20 | VFR | 90° | 14 kt | Broken Broken |
13,000 20,000 |
10000 meters | -4° | 24° | -7° | 19° | 80% | 1011 mb | -1,970 ft | |
| 19-فبر | 11:20 | VFR | 90° | 10 kt | Broken Broken |
13,000 20,000 |
10000 meters | -4° | 24° | -7° | 19° | 80% | 1011 mb | -1,970 ft | |
| 19-فبر | 10:20 | VFR | 90° | 10 kt | Broken Broken |
14,000 20,000 |
10000 meters | -5° | 23° | -7° | 19° | 86% | 1010 mb | -2,060 ft | |
| 19-فبر | 09:20 | VFR | 100° | 11 kt | Broken Broken |
13,000 20,000 |
10000 meters | -5° | 23° | -8° | 17° | 79% | 1010 mb | -2,060 ft | |
| 19-فبر | 08:20 | VFR | 90° | 10 kt | Broken |
13,000 |
10000 meters | -6° | 21° | -8° | 17° | 86% | 1009 mb | -2,151 ft | |
| 19-فبر | 07:20 | VFR | 90° | 8 kt | Broken |
14,000 |
10000 meters | -7° | 19° | -8° | 17° | 93% | 1009 mb | -2,271 ft | |
| 19-فبر | 06:20 | VFR | 80° | 7 kt | Broken |
15,000 |
10000 meters | -7° | 19° | -8° | 17° | 93% | 1009 mb | -2,271 ft | |
| 19-فبر | 05:20 | n/a | 80° | 6 kt | Missing | -8° | 17° | -9° | 15° | 92% | 1009 mb | -2,391 ft | |||
| 19-فبر | 04:20 | n/a | 80° | 6 kt | Missing | -8° | 17° | -9° | 15° | 92% | 1010 mb | -2,420 ft | |||
| 19-فبر | 03:20 | n/a | 90° | 5 kt | Missing | -9° | 15° | -10° | 14° | 92% | 1010 mb | -2,540 ft | |||
| 19-فبر | 02:20 | n/a | 80° | 7 kt | Missing | -9° | 15° | -10° | 14° | 92% | 1010 mb | -2,540 ft | |||
| 19-فبر | 01:20 | n/a | 80° | 6 kt | Missing | -9° | 15° | -10° | 14° | 92% | 1011 mb | -2,570 ft | |||
| 19-فبر | 00:20 | n/a | 80° | 7 kt | Missing | -9° | 15° | -10° | 14° | 92% | 1011 mb | -2,570 ft | |||
| 18-فبر | 23:20 | n/a | 90° | 5 kt | Missing | -9° | 15° | -10° | 14° | 92% | 1012 mb | -2,599 ft | |||
| 18-فبر | 22:20 | n/a | 90° | 5 kt | Missing | -9° | 15° | -10° | 14° | 92% | 1012 mb | -2,599 ft | |||
| 18-فبر | 21:20 | n/a | 110° | 4 kt | Missing | -7° | 19° | -9° | 15° | 86% | 1013 mb | -2,389 ft | |||
| 18-فبر | 20:20 | n/a | 130° | 6 kt | Missing | -7° | 19° | -8° | 17° | 93% | 1013 mb | -2,389 ft | |||
| 18-فبر | 19:20 | n/a | 130° | 4 kt | Missing | -7° | 19° | -7° | 19° | 100% | 1013 mb | -2,389 ft | |||
| 18-فبر | 18:20 | VFR | 120° | 2 kt | Scattered |
1,600 |
10000 meters | -6° | 21° | -7° | 19° | 93% | 1013 mb | -2,269 ft | |
| 18-فبر | 17:47 | VFR | 120° | 3 kt | Scattered |
1,600 |
10000 meters | -4° | 24° | -7° | 19° | 80% | 1013 mb | -2,029 ft | |
| 18-فبر | 17:20 | MVFR | 100° | 6 kt | Broken |
1,600 |
10000 meters | -2° | 28° | -6° | 21° | 74% | 1013 mb | -1,789 ft | |
| 18-فبر | 17:00 | MVFR | 110° | 4 kt | Broken |
1,800 |
10000 meters | -2° | 28° | -6° | 21° | 74% | 1013 mb | -1,789 ft | |
| 18-فبر | 16:20 | MVFR | 120° | 7 kt | Broken |
1,700 |
10000 meters | -2° | 28° | -6° | 21° | 74% | 1014 mb | -1,818 ft | |
| 18-فبر | 15:20 | MVFR | 80° | 4 kt | Few Broken |
1,200 1,600 |
10000 meters | -2° | 28° | -6° | 21° | 74% | 1014 mb | -1,818 ft |
تسجيل الدخول
| مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
