הכול
RAF Halton Airport (Halton, England) EGWN מזג אוויר
There is no TAF data available at EGWN. Showing TAF data for EGGW (17 mi מז').
LTN Terminal Area Forecast (no data for EGWN)
| Date | Time (GMT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-ינו | 11:00 | VFR | 310° | 15 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. (30% chance) | ||||||
| 03-ינו | 10:00 | VFR | 310° | 15 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. (30% chance) | ||||||
| 03-ינו | 09:00 | VFR | 310° | 15 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. (30% chance) | ||||||
| 03-ינו | 08:00 | VFR | 310° | 15 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. (30% chance) | ||||||
| 03-ינו | 07:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ינו | 06:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ינו | 05:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ינו | 04:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ינו | 03:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ינו | 02:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ינו | 01:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ינו | 00:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-ינו | 23:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-ינו | 22:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-ינו | 21:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-ינו | 20:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-ינו | 19:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-ינו | 18:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-ינו | 17:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-ינו | 16:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-ינו | 15:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-ינו | 14:00 | VFR | 310° | 18 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 28 knots. (40% chance) | ||||||
There is no METAR data available at EGWN. Showing METAR data for EGGW (17 mi מז').
Recent LTN METAR history (no data for EGWN)
| Date | Time (GMT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-ינו | 14:50 | VFR | 310° | 15 kt | 10000 meters | 2° | 35° | -5° | 23° | 60% | 1006 mb | -821 ft | |||
| 02-ינו | 14:20 | VFR | 320° | 16 kt | 10000 meters | 2° | 35° | -5° | 23° | 60% | 1005 mb | -792 ft | |||
| 02-ינו | 13:50 | VFR | 310° | 16 kt | 10000 meters | 2° | 35° | -4° | 24° | 64% | 1005 mb | -792 ft | |||
| 02-ינו | 13:20 | VFR | 310° | 16 kt | 10000 meters | 2° | 35° | -4° | 24° | 64% | 1005 mb | -792 ft | |||
| 02-ינו | 12:50 | VFR | 320° | 17 kt | 10000 meters | 2° | 35° | -4° | 24° | 64% | 1005 mb | -792 ft | |||
| 02-ינו | 12:20 | VFR | 310° | 16 kt | 10000 meters | 2° | 35° | -4° | 24° | 64% | 1005 mb | -792 ft | |||
| 02-ינו | 11:50 | VFR | 320° | 14 kt | 10000 meters | 1° | 33° | -3° | 26° | 75% | 1005 mb | -912 ft | |||
| 02-ינו | 11:20 | VFR | 320° | 13 kt | 10000 meters | 1° | 33° | -3° | 26° | 75% | 1005 mb | -912 ft | |||
| 02-ינו | 10:50 | VFR | 320° | 12 kt | 10000 meters | 1° | 33° | -2° | 28° | 80% | 1005 mb | -912 ft | |||
| 02-ינו | 10:20 | VFR | 290° | 13 kt | 10000 meters | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1005 mb | -912 ft | |||
| 02-ינו | 09:50 | VFR | 310° | 11 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1005 mb | -1,032 ft | |||
| 02-ינו | 09:20 | VFR | 290° | 12 kt | 10000 meters |
0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1005 mb | -1,032 ft | |||
| 02-ינו | 08:50 | VFR | 290° | 13 kt | Clouds |
>= 10 km |
0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1004 mb | -1,002 ft | ||
| 02-ינו | 08:20 | MVFR | 290° | 12 kt | Broken |
1,200 |
10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1004 mb | -1,002 ft | |
| 02-ינו | 07:50 | MVFR | 290° | 11 kt | Broken Broken |
1,400 2,100 |
10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1004 mb | -1,002 ft | |
| 02-ינו | 07:20 | MVFR | 300° | 12 kt | Broken Broken |
1,700 2,500 |
10000 meters | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1004 mb | -882 ft | |
| 02-ינו | 06:50 | MVFR | 300° | 14 kt | Scattered Broken Broken |
2,000 2,400 3,200 |
10000 meters | 1° | 33° | 0° | 32° | 93% | 1003 mb | -853 ft | |
| 02-ינו | 06:20 | VFR | 280° | 11 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1003 mb | -973 ft | |||
| 02-ינו | 05:50 | VFR | 270° | 11 kt | Few |
600 |
10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1003 mb | -973 ft | |
| 02-ינו | 05:20 | VFR | 270° | 11 kt | Scattered |
500 |
10000 meters |
0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 1003 mb | -973 ft | |
| 02-ינו | 04:50 | MVFR | 280° | 10 kt | Scattered Broken Broken |
500 1,100 1,800 |
7000 meters |
0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 1004 mb | -1,002 ft | |
| 02-ינו | 04:20 | IFR | 310° | 12 kt | Scattered Broken Broken |
700 1,100 2,500 |
1900 meters |
1° | 33° | 0° | 32° | 93% | 1004 mb | -882 ft | |
| 02-ינו | 03:50 | MVFR | 300° | 14 kt | Few Scattered Broken |
1,700 2,300 3,100 |
7000 meters |
1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1004 mb | -882 ft | |
| 02-ינו | 03:20 | VFR | 300° | 12 kt | 10000 meters | 2° | 35° | -1° | 30° | 80% | 1004 mb | -762 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
