すべて
ヴィリニュス国際空港 Airport (Vilnius) VNO 天候
|
Vilnius (VNO / EYVI)
快晴
微風 |
|
19 °C |
VNOターミナル付近予測
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Jul | 20時00分 | VFR | 360° | 13 kt | Broken | 4,000 | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 16-Jul | 19時00分 | VFR | 360° | 13 kt | Broken | 4,000 | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 16-Jul | 18時00分 | VFR | 360° | 13 kt | Broken | 4,000 | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 16-Jul | 17時00分 | VFR | 360° | 13 kt | Broken | 4,000 | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 16-Jul | 16時00分 | VFR | 360° | 13 kt | Broken | 4,000 | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 16-Jul | 15時00分 | VFR | 360° | 13 kt | Broken | 4,000 | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 16-Jul | 14時00分 | VFR | 360° | 13 kt | Broken | 4,000 | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 16-Jul | 13時00分 | VFR | 360° | 13 kt | Broken | 4,000 | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 16-Jul | 12時00分 | VFR | Variable | 3 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 16-Jul | 11時00分 | VFR | Variable | 3 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 16-Jul | 10時00分 | VFR | Variable | 3 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 16-Jul | 09時00分 | VFR | Variable | 3 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 16-Jul | 08時00分 | VFR | Variable | 3 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 16-Jul | 07時00分 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered | 200 | 5000 meters. | Shallow fog, Mist. | ||||||
| 16-Jul | 06時00分 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered | 200 | 5000 meters. | Shallow fog, Mist. | ||||||
| 16-Jul | 05時00分 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered | 200 | 5000 meters. | Shallow fog, Mist. | ||||||
| 16-Jul | 04時00分 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered | 200 | 5000 meters. | Shallow fog, Mist. | ||||||
| 16-Jul | 03時00分 | MVFR | Variable | 3 kt | Scattered | 200 | 5000 meters. | Shallow fog, Mist. | ||||||
| 16-Jul | 02時00分 | VFR | Variable | 3 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 16-Jul | 01時00分 | VFR | Variable | 3 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 16-Jul | 00時00分 | VFR | Variable | 3 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 15-Jul | 23時00分 | VFR | Variable | 3 kt | 9000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
最近のVNOMETAR履歴
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Jul | 23時50分 | VFR | 350° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1020 mb | 925 ft | ||
| 15-Jul | 23時20分 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1020 mb | 805 ft | ||
| 15-Jul | 22時50分 | VFR | 360° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1020 mb | 685 ft | ||
| 15-Jul | 22時20分 | VFR | 10° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1019 mb | 715 ft | ||
| 15-Jul | 21時50分 | VFR | 10° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1019 mb | 955 ft | ||
| 15-Jul | 21時20分 | VFR | 10° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1019 mb | 1,315 ft | ||
| 15-Jul | 20時50分 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1019 mb | 1,435 ft | ||
| 15-Jul | 20時20分 | VFR | 360° | 10 kt | Few |
4,000 |
10000 meters | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1019 mb | 1,435 ft | |
| 15-Jul | 19時50分 | VFR | 10° | 10 kt | Few |
4,200 |
10000 meters | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1019 mb | 1,555 ft | |
| 15-Jul | 19時20分 | VFR | 330° | 9 kt | Scattered |
4,200 |
10000 meters | 25° | 77° | 15° | 59° | 54% | 1019 mb | 1,675 ft | |
| 15-Jul | 18時50分 | VFR | 360° | 11 kt | Scattered |
4,200 |
10000 meters | 25° | 77° | 15° | 59° | 54% | 1019 mb | 1,675 ft | |
| 15-Jul | 18時20分 | VFR | 330° | 9 kt | Scattered |
4,300 |
10000 meters | 25° | 77° | 15° | 59° | 54% | 1019 mb | 1,675 ft | |
| 15-Jul | 17時50分 | VFR | 350° | 9 kt | Scattered |
4,300 |
10000 meters | 25° | 77° | 15° | 59° | 54% | 1019 mb | 1,675 ft | |
| 15-Jul | 17時20分 | VFR | 340° | 11 kt | Scattered |
4,400 |
10000 meters | 25° | 77° | 15° | 59° | 54% | 1019 mb | 1,675 ft | |
| 15-Jul | 16時50分 | VFR | 10° | 10 kt | Scattered |
4,200 |
10000 meters | 25° | 77° | 16° | 60° | 57% | 1019 mb | 1,675 ft | |
| 15-Jul | 16時20分 | VFR | 10° | 10 kt | Scattered |
4,300 |
10000 meters | 25° | 77° | 16° | 60° | 57% | 1020 mb | 1,645 ft | |
| 15-Jul | 15時50分 | VFR | 10° | 11 kt | Scattered |
4,100 |
10000 meters | 25° | 77° | 16° | 60° | 57% | 1020 mb | 1,645 ft | |
| 15-Jul | 15時20分 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered |
4,000 |
10000 meters | 25° | 77° | 15° | 59° | 54% | 1020 mb | 1,645 ft | |
| 15-Jul | 14時50分 | VFR | 360° | 10 kt | Scattered |
3,700 |
10000 meters | 24° | 75° | 16° | 60° | 61% | 1020 mb | 1,525 ft | |
| 15-Jul | 14時20分 | VFR | 330° | 8 kt | Scattered |
3,400 |
10000 meters | 25° | 77° | 17° | 62° | 61% | 1020 mb | 1,645 ft | |
| 15-Jul | 13時50分 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered |
3,100 4,500 |
10000 meters | 25° | 77° | 16° | 60° | 57% | 1020 mb | 1,645 ft | |
| 15-Jul | 13時20分 | VFR | 320° | 7 kt | Scattered Broken |
2,800 4,300 |
10000 meters | 24° | 75° | 16° | 60° | 61% | 1020 mb | 1,525 ft | |
| 15-Jul | 12時50分 | VFR | 350° | 7 kt | Scattered |
2,200 |
10000 meters | 24° | 75° | 16° | 60° | 61% | 1020 mb | 1,525 ft | |
| 15-Jul | 12時20分 | VFR | 350° | 7 kt | Scattered |
1,600 |
10000 meters | 22° | 71° | 16° | 60° | 69% | 1020 mb | 1,285 ft |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
