全部
Millvale Airport (Messina) FAMS 天气
There is no TAF data available at FAMS or any nearby airports.
There is no METAR data available at FAMS. Showing METAR data for FAPN (30 mi NE).
NTY近期METAR历史数据(FAMS无数据)
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-十一月 | 09:00 | n/a | 70° | 4 kt | Missing | 26° | 78° | 15° | 59° | 51% | 1020 mb | 5,244 ft | |||
| 02-十一月 | 08:00 | n/a | 60° | 3 kt | Missing | 24° | 75° | 16° | 60° | 61% | 1020 mb | 5,004 ft | |||
| 02-十一月 | 07:00 | n/a | Calm | Missing | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1020 mb | 4,644 ft | ||||
| 02-十一月 | 06:00 | n/a | 110° | 4 kt | Missing | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1020 mb | 4,644 ft | |||
| 02-十一月 | 05:00 | n/a | 20° | 6 kt | Missing | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1019 mb | 4,914 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 02-十一月 | 02:00 | n/a | 100° | 4 kt | Missing | 20° | 68° | 17° | 62° | 83% | 1018 mb | 4,583 ft | |||
| 02-十一月 | 01:00 | n/a | 40° | 4 kt | Missing | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1017 mb | 4,853 ft | |||
| 02-十一月 | 00:00 | n/a | 230° | 5 kt | Missing | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1017 mb | 4,613 ft | Wind gusting to 26 KT | ||
| 01-十一月 | 23:00 | n/a | 320° | 5 kt | Missing | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1019 mb | 5,034 ft | |||
| 01-十一月 | 22:00 | n/a | 270° | 3 kt | Missing | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1019 mb | 5,154 ft | Wind gusting to 21 KT | ||
| 01-十一月 | 21:00 | n/a | 220° | 10 kt | Missing | 26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1019 mb | 5,274 ft | Wind gusting to 34 KT | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 01-十一月 | 18:00 | n/a | 270° | 5 kt | Missing | 33° | 91° | 10° | 50° | 24% | 1016 mb | 6,202 ft | |||
| 01-十一月 | 17:00 | n/a | 260° | 6 kt | Missing | 35° | 95° | 9° | 48° | 20% | 1015 mb | 6,472 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 01-十一月 | 15:00 | n/a | 300° | 5 kt | Missing | 35° | 95° | 9° | 48° | 20% | 1016 mb | 6,442 ft | |||
| 01-十一月 | 14:00 | n/a | 240° | 6 kt | Missing | 36° | 96° | 9° | 48° | 19% | 1017 mb | 6,533 ft | Wind gusting to 17 KT | ||
| 01-十一月 | 13:00 | n/a | 240° | 9 kt | Missing | 35° | 95° | 9° | 48° | 20% | 1018 mb | 6,383 ft | |||
| 01-十一月 | 12:00 | n/a | 130° | 3 kt | Missing | 34° | 93° | 11° | 51° | 25% | 1019 mb | 6,234 ft | |||
| 01-十一月 | 11:00 | n/a | 110° | 2 kt | Missing | 33° | 91° | 11° | 51° | 26% | 1020 mb | 6,084 ft | |||
| 01-十一月 | 10:00 | n/a | 60° | 3 kt | Missing | 30° | 86° | 11° | 51° | 31% | 1020 mb | 5,724 ft | |||
| 01-十一月 | 09:00 | n/a | 30° | 2 kt | Missing | 29° | 84° | 11° | 51° | 33% | 1021 mb | 5,575 ft | |||
| 01-十一月 | 08:00 | n/a | 220° | 3 kt | Missing | 27° | 80° | 11° | 51° | 37% | 1021 mb | 5,335 ft | |||
| 01-十一月 | 07:00 | n/a | 230° | 6 kt | Missing | 26° | 78° | 10° | 50° | 37% | 1021 mb | 5,215 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 01-十一月 | 05:00 | n/a | 280° | 8 kt | Missing | 23° | 73° | 9° | 48° | 41% | 1020 mb | 4,884 ft | |||
| 01-十一月 | 04:00 | n/a | 150° | 3 kt | Missing | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1018 mb | 4,463 ft | |||
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
