الكل
Harare International Airport (Harare, Zimbabwe) HRE حالة الطقس
|
Harare, Zimbabwe (HRE / FVRG)
سماء صافية
رياح خفيفة |
|
22 °C |
توقع منطقة محطة المطارHRE
| Date | Time (CAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-أغس | 13:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-أغس | 12:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-أغس | 11:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-أغس | 10:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-أغس | 09:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-أغس | 08:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-أغس | 07:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-أغس | 06:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-أغس | 05:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-أغس | 04:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-أغس | 03:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-أغس | 02:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-أغس | 01:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-أغس | 00:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-أغس | 23:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-أغس | 22:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-أغس | 21:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-أغس | 20:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-أغس | 19:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-أغس | 18:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-أغس | 17:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-أغس | 16:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-أغس | 15:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-أغس | 14:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-أغس | 13:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-أغس | 12:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-أغس | 11:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار )HRE
| Date | Time (CAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-أغس | 11:00 | VFR | 60° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 11° | 51° | 50% | 1028 mb | 6,241 ft | ||
| 30-أغس | 10:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 11° | 51° | 53% | 1029 mb | 6,091 ft | ||
| 30-أغس | 09:00 | VFR | 90° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1029 mb | 5,731 ft | ||
| 30-أغس | 08:00 | MVFR | 80° | 11 kt | 8000 meters | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1028 mb | 5,521 ft | Wind gusting to 22 KT | ||
| 30-أغس | 07:00 | MVFR | 80° | 8 kt | 8000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1028 mb | 5,161 ft | |||
| 30-أغس | 06:00 | MVFR | 80° | 6 kt | 8000 meters |
12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1027 mb | 5,070 ft | |||
| 30-أغس | 05:00 | VFR | 80° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1027 mb | 5,070 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 30-أغس | 02:00 | VFR | 80° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1027 mb | 5,190 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 29-أغس | 23:00 | VFR | 50° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 8° | 46° | 59% | 1028 mb | 5,521 ft | ||
| 29-أغس | 22:00 | VFR | 50° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 8° | 46° | 59% | 1028 mb | 5,521 ft | ||
| 29-أغس | 21:00 | VFR | 40° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1028 mb | 5,401 ft | ||
| 29-أغس | 20:00 | VFR | 50° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 8° | 46° | 59% | 1028 mb | 5,521 ft | ||
| 29-أغس | 19:00 | VFR | 50° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1027 mb | 5,670 ft | ||
| 29-أغس | 18:00 | VFR | 60° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1026 mb | 5,940 ft | ||
| 29-أغس | 17:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1026 mb | 6,180 ft | ||
| 29-أغس | 16:00 | VFR | 50° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 1026 mb | 6,180 ft | ||
| 29-أغس | 15:00 | VFR | 50° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 5° | 41° | 35% | 1026 mb | 6,180 ft | ||
| 29-أغس | 14:00 | VFR | 50° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 5° | 41° | 33% | 1026 mb | 6,300 ft | Wind gusting to 14 KT | |
| 29-أغس | 13:00 | VFR | 60° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 6° | 42° | 35% | 1027 mb | 6,270 ft | ||
| 29-أغس | 12:00 | VFR | 40° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 5° | 41° | 35% | 1029 mb | 6,091 ft | ||
| 29-أغس | 11:00 | VFR | 60° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 5° | 41° | 35% | 1030 mb | 6,062 ft | ||
| 29-أغس | 10:00 | VFR | 80° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 5° | 41° | 40% | 1031 mb | 5,792 ft | Wind gusting to 19 KT | |
| 29-أغس | 09:00 | VFR | 70° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 6° | 42° | 48% | 1030 mb | 5,582 ft | ||
| 29-أغس | 08:00 | VFR | 110° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 1030 mb | 5,222 ft | ||
تسجيل الدخول
| مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
