الكل
Gray Aaf (Joint Base Lewis-Mcchord) Airport (Joint Base Lewis Mcchord, WA) GRF حالة الطقس
|
Joint Base Lewis Mcchord, WA (KGRF)
غائم جزئياً
رياح هادئة |
|
10 °C |
توقع منطقة محطة المطارGRF
| Date | Time (PST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-نوف | 18:00 | VFR | 170° | 4 kt | Scattered Broken | 2,500 18,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.33. No significant weather. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 13-نوف | 17:00 | MVFR | 170° | 4 kt | Scattered Broken Broken | 2,500 5,000 9,000 | 8000 meters. | Pressure: 29.27. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 13-نوف | 16:00 | MVFR | 170° | 4 kt | Scattered Broken Broken | 2,500 5,000 9,000 | 8000 meters. | Pressure: 29.27. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 13-نوف | 15:00 | MVFR | 170° | 4 kt | Scattered Broken Broken | 2,500 5,000 9,000 | 8000 meters. | Pressure: 29.27. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 13-نوف | 14:00 | MVFR | 170° | 4 kt | Scattered Broken Broken | 2,500 5,000 9,000 | 8000 meters. | Pressure: 29.27. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 13-نوف | 13:00 | MVFR | 170° | 4 kt | Scattered Broken Broken | 2,500 5,000 9,000 | 8000 meters. | Pressure: 29.27. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 13-نوف | 12:00 | MVFR | 170° | 4 kt | Scattered Broken Broken | 2,500 5,000 9,000 | 8000 meters. | Pressure: 29.27. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 13-نوف | 11:00 | MVFR | 170° | 4 kt | Scattered Broken Broken | 2,500 5,000 9,000 | 8000 meters. | Pressure: 29.27. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 13-نوف | 10:00 | MVFR | 170° | 4 kt | Scattered Broken Broken | 2,500 5,000 9,000 | 8000 meters. | Pressure: 29.27. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 13-نوف | 09:00 | MVFR | 170° | 4 kt | Scattered Broken Broken | 2,500 5,000 9,000 | 8000 meters. | Pressure: 29.27. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 13-نوف | 08:00 | MVFR | 170° | 4 kt | Scattered Broken Broken | 2,500 5,000 9,000 | 8000 meters. | Pressure: 29.27. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 13-نوف | 07:00 | MVFR | 170° | 4 kt | Scattered Broken Broken | 2,500 5,000 9,000 | 8000 meters. | Becoming. Pressure: 29.27. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 13-نوف | 06:00 | VFR | 130° | 6 kt | Overcast | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.47. | ||||||
| 13-نوف | 05:00 | VFR | 130° | 6 kt | Overcast | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.47. | ||||||
| 13-نوف | 04:00 | VFR | 130° | 6 kt | Overcast | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.47. | ||||||
| 13-نوف | 03:00 | VFR | 130° | 6 kt | Overcast | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.47. | ||||||
| 13-نوف | 02:00 | VFR | 130° | 6 kt | Overcast | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.47. | ||||||
| 13-نوف | 01:00 | VFR | 130° | 6 kt | Overcast | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.47. | ||||||
| 13-نوف | 00:00 | VFR | 130° | 6 kt | Overcast | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.47. | ||||||
| 12-نوف | 23:00 | VFR | 130° | 6 kt | Overcast | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.47. | ||||||
| 12-نوف | 22:00 | VFR | 130° | 6 kt | Overcast | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.47. | ||||||
| 12-نوف | 21:00 | VFR | 130° | 6 kt | Overcast | 10,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.47. | ||||||
| 12-نوف | 20:00 | VFR | 10° | 6 kt | Broken | 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.62. | ||||||
| 12-نوف | 19:00 | VFR | 10° | 6 kt | Broken | 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.62. | ||||||
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار )GRF
| Date | Time (PST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-نوف | 19:55 | VFR | 220° | 3 kt | Broken |
20,000 |
10 miles | 10° | 50° | 9° | 48° | 95% | 29.44 in Hg | 181 ft | |
| 12-نوف | 18:55 | VFR | 250° | 3 kt | Overcast |
20,000 |
10 miles | 11° | 51° | 10° | 50° | 93% | 29.45 in Hg | 291 ft | |
| 12-نوف | 17:55 | VFR | 30° | 3 kt | Broken |
20,000 |
10 miles | 11° | 51° | 10° | 50° | 92% | 29.49 in Hg | 251 ft | |
| 12-نوف | 17:51 | VFR | Calm | Broken |
20,000 |
10 miles | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 29.49 in Hg | 251 ft | ||
| 12-نوف | 17:23 | VFR | Calm | Overcast |
20,000 |
10 miles | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 29.51 in Hg | 351 ft | ||
| 12-نوف | 17:07 | VFR | Calm | Overcast |
19,000 |
10 miles | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 29.51 in Hg | 351 ft | ||
| 12-نوف | 16:55 | VFR | Calm | Overcast |
19,000 |
10 miles | 12° | 53° | 10° | 50° | 89% | 29.52 in Hg | 341 ft | ||
| 12-نوف | 15:55 | VFR | 220° | 4 kt | Broken |
18,000 |
10 miles | 13° | 55° | 11° | 51° | 87% | 29.56 in Hg | 421 ft | |
| 12-نوف | 14:55 | VFR | Calm | Scattered |
18,000 |
10 miles | 14° | 57° | 11° | 51° | 83% | 29.57 in Hg | 531 ft | ||
| 12-نوف | 13:55 | VFR | Calm | Broken |
18,000 |
10 miles | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 29.61 in Hg | 611 ft | ||
| 12-نوف | 12:55 | VFR | Calm | Overcast |
17,000 |
10 miles | 15° | 59° | 11° | 51° | 79% | 29.63 in Hg | 591 ft | ||
| 12-نوف | 11:55 | VFR | Calm | Broken |
18,000 |
10 miles | 15° | 59° | 11° | 51° | 79% | 29.66 in Hg | 561 ft | ||
| 12-نوف | 10:55 | VFR | Calm | Scattered |
20,000 |
10 miles | 13° | 55° | 11° | 51° | 86% | 29.70 in Hg | 281 ft | ||
| 12-نوف | 09:55 | VFR | Calm | Scattered Scattered |
18,000 21,000 |
10 miles | 12° | 53° | 11° | 51° | 92% | 29.72 in Hg | 141 ft | ||
| 12-نوف | 08:55 | VFR | 100° | 3 kt | Broken Overcast |
18,000 21,000 |
10 miles | 10° | 50° | 9° | 48° | 95% | 29.75 in Hg | -129 ft | |
| 12-نوف | 07:55 | VFR | 120° | 4 kt | Broken |
21,000 |
10 miles | 9° | 48° | 9° | 48° | 96% | 29.76 in Hg | -259 ft | |
| 12-نوف | 06:55 | VFR | Calm | Broken |
20,000 |
10 miles |
9° | 48° | 8° | 46° | 96% | 29.76 in Hg | -259 ft | ||
| 12-نوف | 06:00 | VFR | Calm | Scattered |
21,000 |
6 miles |
9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 29.77 in Hg | -269 ft | Mist | |
| 12-نوف | 05:55 | IFR | Calm | Scattered |
21,000 |
<1.88 miles |
9° | 48° | 8° | 46° | 96% | 29.77 in Hg | -269 ft | Mist | |
| 12-نوف | 05:50 | IFR | 110° | 3 kt | Scattered |
21,000 |
<1.38 miles |
9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 29.77 in Hg | -269 ft | Mist |
| 12-نوف | 04:55 | VFR | Calm | Overcast |
19,000 |
10 miles | 9° | 48° | 9° | 48° | 96% | 29.78 in Hg | -279 ft | ||
| 12-نوف | 03:55 | VFR | Calm | Scattered |
21,000 |
10 miles | 9° | 48° | 9° | 48° | 95% | 29.80 in Hg | -299 ft | ||
| 12-نوف | 02:55 | VFR | Calm | Scattered |
19,000 |
10 miles | 11° | 51° | 10° | 50° | 95% | 29.83 in Hg | -89 ft | ||
| 12-نوف | 01:55 | VFR | Calm | Broken |
18,000 |
10 miles | 11° | 51° | 10° | 50° | 95% | 29.84 in Hg | -99 ft |
تسجيل الدخول
| مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
