Gesamt
Georgetown Exec Airport (Georgetown, TX) GTU Wetter
|
Georgetown, TX (KGTU)
Klarer Himmel
Windstill |
|
3 °C |
There is no TAF data available at GTU. Showing TAF data for KGRK (28 mi N).
GRK Terminal Area Forecast (keine Daten für GTU)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-Jan | 23:00 | VFR | 340° | 12 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.18. Winds gusting to 12 knots. | ||||||
| 29-Jan | 22:00 | VFR | 340° | 12 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.18. Winds gusting to 12 knots. | ||||||
| 29-Jan | 21:00 | VFR | 340° | 12 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.18. Winds gusting to 12 knots. | ||||||
| 29-Jan | 20:00 | VFR | 340° | 12 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.18. Winds gusting to 12 knots. | ||||||
| 29-Jan | 19:00 | VFR | 340° | 12 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.18. Winds gusting to 12 knots. | ||||||
| 29-Jan | 18:00 | VFR | 340° | 12 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.18. Winds gusting to 12 knots. | ||||||
| 29-Jan | 17:00 | VFR | 340° | 12 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.18. Winds gusting to 12 knots. | ||||||
| 29-Jan | 16:00 | VFR | 230° | 12 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.10. Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 29-Jan | 15:00 | VFR | 230° | 12 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.10. Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 29-Jan | 14:00 | VFR | 230° | 12 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.10. Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 29-Jan | 13:00 | VFR | 230° | 12 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 29-Jan | 12:00 | VFR | 230° | 12 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 29-Jan | 11:00 | VFR | 230° | 12 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 29-Jan | 10:00 | VFR | 230° | 12 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 29-Jan | 09:00 | VFR | 230° | 12 kt | Scattered | 20.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.09. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 29-Jan | 08:00 | VFR | 160° | 6 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.14. | ||||||
| 29-Jan | 07:00 | VFR | 160° | 6 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.14. | ||||||
| 29-Jan | 06:00 | VFR | 160° | 6 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.14. | ||||||
| 29-Jan | 05:00 | VFR | 160° | 6 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.14. | ||||||
| 29-Jan | 04:00 | VFR | 160° | 6 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.14. | ||||||
| 29-Jan | 03:00 | VFR | 160° | 6 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.14. | ||||||
| 29-Jan | 02:00 | VFR | 160° | 6 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.14. | ||||||
| 29-Jan | 01:00 | VFR | 160° | 6 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.14. | ||||||
| 29-Jan | 00:00 | VFR | 160° | 6 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.14. | ||||||
| 28-Jan | 23:00 | VFR | 160° | 6 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.14. | ||||||
| 28-Jan | 22:00 | VFR | 160° | 6 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.14. | ||||||
| 28-Jan | 21:00 | VFR | 160° | 6 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.14. | ||||||
| 28-Jan | 20:00 | VFR | 160° | 6 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.14. | ||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für GTU
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Jan | 20:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 3° | 37° | -1° | 30° | 76% | 30.33 in Hg | -1.061 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 28-Jan | 18:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 8° | 46° | 2° | 35° | 65% | 30.35 in Hg | -481 ft | |||
| 28-Jan | 17:55 | VFR | 110° | 4 kt | Clear |
10 miles | 11° | 51° | 3° | 37° | 58% | 30.37 in Hg | -141 ft | ||
| 28-Jan | 16:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 13° | 55° | 0° | 32° | 40% | 30.36 in Hg | 109 ft | |||
| 28-Jan | 15:55 | VFR | 360° | 3 kt | Clear |
10 miles | 14° | 57° | 0° | 32° | 37% | 30.36 in Hg | 229 ft | ||
| 28-Jan | 14:55 | VFR | 60° | 4 kt | Clear |
10 miles | 14° | 57° | 1° | 33° | 39% | 30.37 in Hg | 219 ft | ||
| 28-Jan | 13:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 13° | 55° | 1° | 33° | 45% | 30.39 in Hg | 79 ft | |||
| 28-Jan | 12:55 | VFR | Variable | 5 kt | Clear |
10 miles | 11° | 51° | 1° | 33° | 48% | 30.43 in Hg | -201 ft | ||
| 28-Jan | 11:55 | VFR | Variable | 4 kt | Clear |
10 miles | 11° | 51° | 1° | 33° | 52% | 30.47 in Hg | -241 ft | ||
| 28-Jan | 10:55 | VFR | 360° | 5 kt | Clear |
10 miles | 8° | 46° | 1° | 33° | 58% | 30.49 in Hg | -621 ft | ||
| 28-Jan | 09:55 | VFR | 340° | 8 kt | Clear |
10 miles | 7° | 44° | 1° | 33° | 65% | 30.49 in Hg | -741 ft | ||
| 28-Jan | 08:55 | VFR | 320° | 8 kt | Clear |
10 miles | 3° | 37° | 0° | 32° | 79% | 30.48 in Hg | -1.211 ft | ||
| 28-Jan | 07:55 | VFR | 300° | 9 kt | Clear |
10 miles | 1° | 33° | -2° | 28° | 85% | 30.45 in Hg | -1.421 ft | ||
| 28-Jan | 06:55 | VFR | 290° | 8 kt | Clear |
10 miles | -1° | 30° | -2° | 28° | 92% | 30.45 in Hg | -1.661 ft | ||
| 28-Jan | 05:55 | VFR | 310° | 5 kt | Clear |
10 miles | -3° | 26° | -5° | 23° | 88% | 30.43 in Hg | -1.881 ft | ||
| 28-Jan | 04:55 | VFR | 230° | 3 kt | Clear |
10 miles | -4° | 24° | -6° | 21° | 91% | 30.42 in Hg | -1.991 ft | ||
| 28-Jan | 03:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -3° | 26° | -4° | 24° | 92% | 30.42 in Hg | -1.871 ft | |||
| 28-Jan | 02:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -4° | 24° | -5° | 23° | 92% | 30.41 in Hg | -1.981 ft | |||
| 28-Jan | 01:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -2° | 28° | -3° | 26° | 92% | 30.41 in Hg | -1.741 ft | |||
| 28-Jan | 00:55 | VFR | Calm | 10 miles |
— | — | — | — | — | 30.41 in Hg | |||||
| 27-Jan | 23:55 | VFR | Calm | Clear |
9 miles | -3° | 26° | -4° | 24° | 92% | 30.42 in Hg | -1.871 ft | |||
| 27-Jan | 22:55 | VFR | Calm | Clear |
9 miles | -3° | 26° | -4° | 24° | 89% | 30.42 in Hg | -1.871 ft | |||
| 27-Jan | 21:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 27-Jan | 20:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 1° | 33° | -3° | 26° | 75% | 30.40 in Hg | -1.371 ft | |||
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
