Tümü
Nellis Air Force Base Airport (Las Vegas, NV) LSV Hava Durumu
|
Las Vegas, NV (KLSV)
Kapalı
Hafif rüzgârlı |
|
9 °C |
LSV Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (PST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Oca | 12:00 | VFR | 210° | 12 kt | Scattered | 7.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.99. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 04-Oca | 11:00 | VFR | 210° | 12 kt | Scattered | 7.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.99. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 04-Oca | 10:00 | VFR | 210° | 12 kt | Scattered | 7.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.99. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 04-Oca | 09:00 | VFR | 210° | 10 kt | Overcast | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. Winds gusting to 15 knots. Vicinity showers. | ||||||
| 04-Oca | 08:00 | VFR | 210° | 10 kt | Overcast | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. Winds gusting to 15 knots. Vicinity showers. | ||||||
| 04-Oca | 07:00 | VFR | 210° | 10 kt | Overcast | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. Winds gusting to 15 knots. Vicinity showers. | ||||||
| 04-Oca | 06:00 | VFR | 210° | 10 kt | Overcast | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. Winds gusting to 15 knots. Vicinity showers. | ||||||
| 04-Oca | 05:00 | VFR | 210° | 10 kt | Overcast | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. Winds gusting to 15 knots. Vicinity showers. | ||||||
| 04-Oca | 04:00 | VFR | 210° | 10 kt | Overcast | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. Winds gusting to 15 knots. Vicinity showers. | ||||||
| 04-Oca | 03:00 | VFR | 210° | 10 kt | Overcast | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.00. Winds gusting to 15 knots. Vicinity showers. | ||||||
| 04-Oca | 02:00 | VFR | 90° | 9 kt | Broken Overcast | 3.000 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.02. | ||||||
| 04-Oca | 01:00 | VFR | 90° | 9 kt | Broken Overcast | 3.000 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.02. | ||||||
| 04-Oca | 00:00 | VFR | 90° | 9 kt | Broken Overcast | 3.000 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.02. | ||||||
| 03-Oca | 23:00 | VFR | 90° | 9 kt | Broken Overcast | 3.000 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.02. | ||||||
| 03-Oca | 22:00 | VFR | 90° | 9 kt | Broken Overcast | 3.000 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.02. | ||||||
| 03-Oca | 21:00 | VFR | 90° | 9 kt | Broken Overcast | 3.000 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.02. | ||||||
| 03-Oca | 20:00 | VFR | 90° | 9 kt | Broken Overcast | 3.000 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.02. | ||||||
| 03-Oca | 19:00 | VFR | 90° | 9 kt | Broken Overcast | 3.000 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.02. | ||||||
| 03-Oca | 18:00 | VFR | 90° | 9 kt | Broken Overcast | 3.000 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.02. | ||||||
| 03-Oca | 17:00 | VFR | 90° | 9 kt | Broken Overcast | 3.000 4.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.02. | ||||||
| 03-Oca | 16:00 | VFR | 60° | 6 kt | Overcast | 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. | ||||||
| 03-Oca | 15:00 | VFR | 60° | 6 kt | Overcast | 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. | ||||||
| 03-Oca | 14:00 | VFR | 60° | 6 kt | Overcast | 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. | ||||||
| 03-Oca | 13:00 | VFR | 60° | 6 kt | Overcast | 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. | ||||||
| 03-Oca | 12:00 | VFR | 60° | 6 kt | Overcast | 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. | ||||||
| 03-Oca | 11:00 | VFR | 60° | 6 kt | Overcast | 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. | ||||||
| 03-Oca | 10:00 | VFR | 60° | 6 kt | Overcast | 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. | ||||||
| 03-Oca | 09:00 | VFR | 60° | 6 kt | Overcast | 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. | ||||||
| 03-Oca | 08:00 | VFR | 60° | 6 kt | Overcast | 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. | ||||||
| 03-Oca | 07:00 | VFR | 60° | 6 kt | Overcast | 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. | ||||||
Yakın zamandaki LSV METAR geçmişi
| Date | Time (PST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Oca | 07:55 | MVFR | Calm | Overcast |
2.700 |
10 miles | 9° | 48° | 8° | 46° | 88% | 30.07 in Hg | 1.237 ft | ||
| 03-Oca | 07:00 | VFR | Calm | Overcast |
3.000 |
10 miles | 9° | 48° | 7° | 44° | 86% | 30.06 in Hg | 1.247 ft | ||
| 03-Oca | 05:55 | VFR | Calm | Overcast |
3.000 |
10 miles | 9° | 48° | 7° | 44° | 88% | 30.06 in Hg | 1.247 ft | ||
| 03-Oca | 04:55 | VFR | 30° | 3 kt | Overcast |
3.000 |
10 miles | 9° | 48° | 7° | 44° | 84% | 30.05 in Hg | 1.257 ft | |
| 03-Oca | 04:35 | MVFR | 320° | 3 kt | Overcast |
2.900 |
10 miles | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 30.06 in Hg | 1.247 ft | |
| 03-Oca | 04:15 | VFR | 280° | 4 kt | Broken |
3.100 |
10 miles | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 30.07 in Hg | 1.237 ft | |
| 03-Oca | 03:55 | VFR | 280° | 3 kt | Scattered |
3.300 |
10 miles | 9° | 48° | 7° | 44° | 85% | 30.06 in Hg | 1.247 ft | |
| 03-Oca | 02:55 | VFR | Calm | Overcast |
3.400 |
10 miles | 10° | 50° | 7° | 44° | 83% | 30.07 in Hg | 1.357 ft | ||
| 03-Oca | 02:35 | VFR | 50° | 3 kt | Broken |
3.500 |
10 miles | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 30.08 in Hg | 1.227 ft | |
| 03-Oca | 01:55 | VFR | 50° | 6 kt | Clear |
10 miles | 8° | 46° | 6° | 42° | 88% | 30.08 in Hg | 1.107 ft | ||
| 03-Oca | 00:55 | VFR | 250° | 3 kt | Clear |
10 miles | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 30.09 in Hg | 1.337 ft | ||
| 02-Oca | 23:55 | VFR | 50° | 4 kt | Clear |
10 miles | 8° | 46° | 6° | 42° | 86% | 30.08 in Hg | 1.107 ft | ||
| 02-Oca | 22:55 | VFR | 40° | 6 kt | Clear |
10 miles | 9° | 48° | 6° | 42° | 85% | 30.11 in Hg | 1.197 ft | ||
| 02-Oca | 21:55 | VFR | 60° | 5 kt | Few |
20.000 |
10 miles | 9° | 48° | 6° | 42° | 84% | 30.12 in Hg | 1.187 ft | |
| 02-Oca | 20:55 | VFR | 20° | 4 kt | Clear |
10 miles | 11° | 51° | 6° | 42° | 73% | 30.11 in Hg | 1.437 ft | ||
| 02-Oca | 20:25 | VFR | 110° | 7 kt | Scattered Scattered |
3.500 22.000 |
10 miles | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 30.10 in Hg | 1.447 ft | |
| 02-Oca | 19:55 | VFR | 90° | 9 kt | Broken |
3.600 |
10 miles | 12° | 53° | 7° | 44° | 74% | 30.10 in Hg | 1.567 ft | |
| 02-Oca | 18:55 | VFR | 100° | 7 kt | Overcast |
3.700 |
10 miles | 12° | 53° | 7° | 44° | 75% | 30.09 in Hg | 1.577 ft | |
| 02-Oca | 18:05 | VFR | 100° | 7 kt | Broken |
3.900 |
10 miles | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 30.09 in Hg | 1.457 ft | |
| 02-Oca | 17:55 | VFR | 90° | 5 kt | Scattered |
3.900 |
10 miles | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 30.10 in Hg | 1.447 ft | |
| 02-Oca | 16:55 | VFR | 90° | 4 kt | Few |
4.700 |
10 miles | 12° | 53° | 8° | 46° | 73% | 30.08 in Hg | 1.587 ft | |
| 02-Oca | 15:55 | VFR | 30° | 6 kt | Clear |
10 miles | 13° | 55° | 7° | 44° | 66% | 30.08 in Hg | 1.707 ft | ||
| 02-Oca | 14:55 | VFR | 30° | 9 kt | Scattered |
2.600 |
10 miles | 14° | 57° | 7° | 44° | 66% | 30.09 in Hg | 1.817 ft | |
| 02-Oca | 13:55 | MVFR | 40° | 10 kt | Broken |
2.500 |
10 miles | 14° | 57° | 8° | 46° | 68% | 30.09 in Hg | 1.817 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
