全部
Wasco-Kern County Airport (Wasco, CA) L19 天气
There is no TAF data available at L19. Showing TAF data for KBFL (21 mi SE).
BFL终端机场天气预报(L19无数据)
| Date | Time (PDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-九月 | 22:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-九月 | 21:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-九月 | 20:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-九月 | 19:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-九月 | 18:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-九月 | 17:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-九月 | 16:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-九月 | 15:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-九月 | 14:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-九月 | 13:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-九月 | 12:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-九月 | 11:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-九月 | 10:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-九月 | 09:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-九月 | 08:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-九月 | 07:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-九月 | 06:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-九月 | 05:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-九月 | 04:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-九月 | 03:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-九月 | 02:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-九月 | 01:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at L19. Showing METAR data for KDLO (11 mi NE).
DLO近期METAR历史数据(L19无数据)
| Date | Time (PDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-九月 | 01:15 | VFR | 220° | 3 kt | 10 miles | 18° | 64° | 11° | 51° | 61% | 29.87 in Hg | 724 ft | |||
| 16-九月 | 00:55 | VFR | Calm | 10 miles | 19° | 66° | 11° | 51° | 57% | 29.87 in Hg | 844 ft | ||||
| 16-九月 | 00:35 | VFR | 230° | 3 kt | 10 miles | 19° | 66° | 11° | 51° | 57% | 29.87 in Hg | 844 ft | |||
| 16-九月 | 00:15 | VFR | Calm | 10 miles | 19° | 66° | 10° | 50° | 58% | 29.86 in Hg | 854 ft | ||||
| 15-九月 | 23:55 | VFR | Calm | 10 miles | 19° | 66° | 10° | 50° | 54% | 29.86 in Hg | 854 ft | ||||
| 15-九月 | 23:35 | VFR | Calm | 10 miles | 20° | 68° | 10° | 50° | 52% | 29.85 in Hg | 984 ft | ||||
| 15-九月 | 23:15 | VFR | Calm | 10 miles | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 29.85 in Hg | 984 ft | ||||
| 15-九月 | 22:55 | VFR | 270° | 4 kt | 10 miles | 20° | 68° | 10° | 50° | 52% | 29.84 in Hg | 994 ft | |||
| 15-九月 | 22:35 | VFR | 270° | 3 kt | 10 miles | 21° | 69° | 10° | 50° | 52% | 29.84 in Hg | 1,114 ft | |||
| 15-九月 | 22:15 | VFR | 290° | 3 kt | 10 miles | 21° | 69° | 10° | 50° | 50% | 29.84 in Hg | 1,114 ft | |||
| 15-九月 | 21:55 | VFR | 290° | 5 kt | 10 miles | 22° | 71° | 10° | 50° | 48% | 29.84 in Hg | 1,234 ft | |||
| 15-九月 | 21:35 | VFR | 280° | 5 kt | 10 miles | 22° | 71° | 10° | 50° | 46% | 29.84 in Hg | 1,234 ft | |||
| 15-九月 | 21:15 | VFR | 280° | 3 kt | 10 miles | 22° | 71° | 10° | 50° | 44% | 29.83 in Hg | 1,244 ft | |||
| 15-九月 | 20:55 | VFR | 280° | 3 kt | 10 miles | 23° | 73° | 10° | 50° | 43% | 29.83 in Hg | 1,364 ft | |||
| 15-九月 | 20:35 | VFR | 280° | 3 kt | 10 miles | 24° | 75° | 10° | 50° | 42% | 29.82 in Hg | 1,494 ft | |||
| 15-九月 | 20:15 | VFR | 270° | 4 kt | 10 miles | 24° | 75° | 10° | 50° | 39% | 29.81 in Hg | 1,504 ft | |||
| 15-九月 | 19:55 | VFR | 280° | 4 kt | 10 miles | 25° | 77° | 9° | 48° | 37% | 29.81 in Hg | 1,624 ft | |||
| 15-九月 | 19:35 | VFR | 290° | 7 kt | 10 miles | 26° | 78° | 9° | 48° | 33% | 29.80 in Hg | 1,754 ft | |||
| 15-九月 | 19:15 | VFR | 280° | 5 kt | 10 miles | 27° | 80° | 8° | 46° | 29% | 29.80 in Hg | 1,874 ft | |||
| 15-九月 | 18:55 | VFR | 280° | 5 kt | 10 miles | 30° | 86° | 3° | 37° | 18% | 29.80 in Hg | 2,234 ft | |||
| 15-九月 | 18:35 | VFR | 360° | 4 kt | 10 miles | 31° | 87° | 0° | 32° | 14% | 29.79 in Hg | 2,364 ft | |||
| 15-九月 | 18:15 | VFR | 320° | 4 kt | 10 miles | 31° | 87° | 1° | 33° | 15% | 29.79 in Hg | 2,364 ft | |||
| 15-九月 | 17:55 | VFR | 10° | 6 kt | 10 miles | 31° | 87° | 1° | 33° | 15% | 29.79 in Hg | 2,364 ft | |||
| 15-九月 | 17:35 | VFR | 350° | 5 kt | 10 miles | 31° | 87° | 2° | 35° | 15% | 29.79 in Hg | 2,364 ft |
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
