الكل
Alvaro Leonardi Airport (Terni, Umbria) LIAA حالة الطقس
There is no TAF data available at LIAA. Showing TAF data for LIRV (28 mi غرب).
توقع منطقة محطة المطار LIRV (لا توجد بيانات لـLIAA)
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-أكت | 19:00 | VFR | 40° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
04-أكت | 18:00 | VFR | 40° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
04-أكت | 17:00 | VFR | 40° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
04-أكت | 16:00 | VFR | 40° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
04-أكت | 15:00 | VFR | 40° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
04-أكت | 14:00 | VFR | 40° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
04-أكت | 13:00 | VFR | 40° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
04-أكت | 12:00 | VFR | 40° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
04-أكت | 11:00 | VFR | 40° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
There is no METAR data available at LIAA. Showing METAR data for LIQN (17 mi جنوبي شرقي).
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار) QRT ( لا توجد بيانات لـLIAA)
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gap in available data | |||||||||||||||
04-أكت | 09:55 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 3° | 37° | 71% | 1020 mb | 471 ft | ||
gap in available data | |||||||||||||||
03-أكت | 19:50 | VFR | 310° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | -1° | 30° | 43% | 1017 mb | 920 ft | ||
03-أكت | 18:50 | VFR | 330° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | -1° | 30° | 40% | 1017 mb | 1,040 ft | ||
03-أكت | 17:50 | VFR | 330° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | -3° | 26° | 31% | 1017 mb | 1,280 ft | ||
03-أكت | 16:50 | VFR | 340° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | -2° | 28° | 31% | 1017 mb | 1,400 ft | ||
03-أكت | 15:50 | VFR | 330° | 17 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | -3° | 26° | 27% | 1017 mb | 1,520 ft | ||
03-أكت | 14:50 | VFR | 340° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | -2° | 28° | 29% | 1017 mb | 1,520 ft | ||
03-أكت | 13:50 | VFR | 330° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | -1° | 30° | 33% | 1017 mb | 1,400 ft | ||
03-أكت | 12:50 | VFR | 320° | 17 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | -1° | 30° | 33% | 1018 mb | 1,370 ft | ||
03-أكت | 11:50 | VFR | 320° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | -1° | 30° | 33% | 1018 mb | 1,370 ft | ||
03-أكت | 10:50 | VFR | 320° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | -2° | 28° | 33% | 1018 mb | 1,250 ft | ||
03-أكت | 09:56 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | -2° | 28° | 35% | 1018 mb | 1,130 ft | Wind gusting to 15 KT | |
gap in available data | |||||||||||||||
02-أكت | 19:50 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 1° | 33° | 50% | 1019 mb | 861 ft | ||
02-أكت | 18:50 | VFR | 330° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 3° | 37° | 58% | 1018 mb | 890 ft | ||
02-أكت | 17:50 | VFR | 300° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1018 mb | 1,130 ft | ||
02-أكت | 16:50 | VFR | 310° | 14 kt | Few |
4,500 |
10000 meters ![]() |
15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 1017 mb | 1,400 ft | Wind gusting to 24 KT |
02-أكت | 15:50 | VFR | 320° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 6° | 42° | 51% | 1017 mb | 1,520 ft | ||
02-أكت | 14:50 | VFR | 310° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 5° | 41° | 48% | 1017 mb | 1,520 ft | ||
02-أكت | 13:50 | VFR | 340° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 6° | 42° | 51% | 1017 mb | 1,520 ft | ||
02-أكت | 12:50 | VFR | 350° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 4° | 39° | 45% | 1018 mb | 1,490 ft | ||
02-أكت | 11:50 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 4° | 39° | 45% | 1017 mb | 1,520 ft | ||
02-أكت | 10:50 | VFR | 130° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 5° | 41° | 48% | 1018 mb | 1,490 ft | ||
02-أكت | 10:00 | VFR | 310° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 4° | 39° | 48% | 1017 mb | 1,400 ft | ||
gap in available data | |||||||||||||||
01-أكت | 19:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1016 mb | 1,429 ft |
تسجيل الدخول
مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
هل علمت بأن خاصية تتبع الرحلة التابعة لـFlightAware مدعومة بواسطة الإعلانات؟
يمكنك مساعدتنا بالإبقاء على موقع FlightAware مجاني بدون مقابل من خلال السماح بالإعلانات من موقع FlightAware.com. نحن نعمل بكل كد لجعل إعلاناتنا ملائمة ومناسبة وأن تكون هذه الإعلانات غير ملحوظة من أجل إنشاء تجربة رائعة. يمكن بكل سرعة وسهولة السماح لـإعلانات القائمة البيضاء الموجودة على FlightAware، أو الرجاء مراجعة الحسابات المميزة الخاصة بنا.
استبعد