الكل
Haifa Int'l (U. Michaeli) Airport (Haifa) HFA حالة الطقس
Haifa (HFA / LLHA)
سماء صافية
رياح هادئة |
![]() |
27 °C |
توقع منطقة محطة المطارHFA
Date | Time (IDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-يول | 02:00 | MVFR | Variable | 4 kt | Broken | 1,500 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
07-يول | 01:00 | MVFR | Variable | 4 kt | Broken | 1,500 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
07-يول | 00:00 | MVFR | Variable | 4 kt | Broken | 1,500![]() | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
06-يول | 23:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
06-يول | 22:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
06-يول | 21:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 2,000![]() | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
06-يول | 20:00 | VFR | 300° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
06-يول | 19:00 | VFR | 300° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
06-يول | 18:00 | VFR | 300° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
06-يول | 17:00 | VFR | 300° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
06-يول | 16:00 | VFR | 300° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
06-يول | 15:00 | VFR | 300° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
06-يول | 14:00 | VFR | 300° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
06-يول | 13:00 | VFR | 300° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
06-يول | 12:00 | VFR | 300° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
06-يول | 11:00 | VFR | 300° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
06-يول | 10:00 | VFR | 300° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK![]() | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
06-يول | 09:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 2,000![]() | >= 6 miles | |||||||
06-يول | 08:00 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 1,500 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
06-يول | 07:00 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 1,500 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
06-يول | 06:00 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 1,500 | >= 6 miles | (40% chance) |
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار )HFA
Date | Time (IDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-يول | 06:50 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 18° | 64° | 58% | 1009 mb | 1,578 ft | |||
06-يول | 05:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1009 mb | 1,338 ft | ||
06-يول | 04:50 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1009 mb | 1,458 ft | ||
gap in available data | |||||||||||||||
05-يول | 19:50 | VFR | 300° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1009 mb | 1,698 ft | ||
05-يول | 18:50 | VFR | 310° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 19° | 66° | 55% | 1009 mb | 1,818 ft | ||
05-يول | 17:50 | VFR | 310° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 18° | 64° | 49% | 1009 mb | 1,938 ft | ||
05-يول | 16:50 | VFR | 310° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 18° | 64° | 49% | 1009 mb | 1,938 ft | ||
05-يول | 15:50 | VFR | 310° | 12 kt | Few |
2,200 |
10000 meters | 30° | 86° | 18° | 64° | 49% | 1009 mb | 1,938 ft | |
05-يول | 14:50 | VFR | 280° | 10 kt | Few |
2,000 |
10000 meters | 31° | 87° | 18° | 64° | 46% | 1009 mb | 2,058 ft | |
05-يول | 13:50 | VFR | 300° | 9 kt | Few |
2,000 |
10000 meters | 31° | 87° | 18° | 64° | 46% | 1009 mb | 2,058 ft | |
05-يول | 12:50 | VFR | 290° | 8 kt | Few |
2,000 |
10000 meters | 31° | 87° | 17° | 62° | 43% | 1009 mb | 2,058 ft | |
05-يول | 11:50 | VFR | 310° | 9 kt | Few |
2,000 |
10000 meters | 30° | 86° | 17° | 62° | 46% | 1010 mb | 1,909 ft | |
05-يول | 10:50 | VFR | 280° | 7 kt | Few |
2,000 |
10000 meters | 31° | 87° | 16° | 60° | 40% | 1010 mb | 2,029 ft | |
05-يول | 09:50 | VFR | 270° | 6 kt | Few |
2,000 |
10000 meters | 30° | 86° | 17° | 62° | 46% | 1010 mb | 1,909 ft | |
05-يول | 08:50 | VFR | 330° | 6 kt | Few |
2,000 |
10000 meters | 28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1010 mb | 1,669 ft | |
05-يول | 07:50 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
1,800 |
10000 meters | 27° | 80° | 19° | 66° | 62% | 1010 mb | 1,549 ft | |
05-يول | 07:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few |
1,500 |
10000 meters ![]() |
24° | 75° | 18° | 64° | 69% | 1009 mb | 1,218 ft | |
05-يول | 05:50 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1009 mb | 1,098 ft | ||
05-يول | 04:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1009 mb | 1,098 ft | ||
gap in available data | |||||||||||||||
04-يول | 18:50 | VFR | 320° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 20° | 68° | 58% | 1007 mb | 1,877 ft | ||
04-يول | 17:50 | VFR | 320° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km ![]() |
30° | 86° | 20° | 68° | 55% | 1007 mb | 1,997 ft | ||
04-يول | 16:50 | VFR | 300° | 9 kt | Few |
2,300 |
10000 meters | 29° | 84° | 22° | 71° | 66% | 1007 mb | 1,877 ft | |
04-يول | 15:50 | VFR | 290° | 9 kt | Few |
2,400 |
10000 meters | 30° | 86° | 22° | 71° | 62% | 1007 mb | 1,997 ft | |
04-يول | 14:50 | VFR | 270° | 12 kt | Few |
2,600 |
10000 meters | 30° | 86° | 22° | 71° | 62% | 1007 mb | 1,997 ft |
تسجيل الدخول
مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
هل علمت بأن خاصية تتبع الرحلة التابعة لـFlightAware مدعومة بواسطة الإعلانات؟
يمكنك مساعدتنا بالإبقاء على موقع FlightAware مجاني بدون مقابل من خلال السماح بالإعلانات من موقع FlightAware.com. نحن نعمل بكل كد لجعل إعلاناتنا ملائمة ومناسبة وأن تكون هذه الإعلانات غير ملحوظة من أجل إنشاء تجربة رائعة. يمكن بكل سرعة وسهولة السماح لـإعلانات القائمة البيضاء الموجودة على FlightAware، أو الرجاء مراجعة الحسابات المميزة الخاصة بنا.
استبعد