الكل
Bucharest Henri Coandă Int'l Airport (بوخارست RO) OTP حالة الطقس
بوخارست RO (OTP / LROP)
سماء صافية
رياح خفيفة |
![]() |
31 °C |
توقع منطقة محطة المطارOTP
Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-يول | 14:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
16-يول | 13:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
16-يول | 12:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
16-يول | 11:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
16-يول | 10:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
16-يول | 09:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
16-يول | 08:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
16-يول | 07:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK![]() | >= 6 miles | ||||||||
16-يول | 06:00 | MVFR | Variable | 4 kt | Broken | 1,000 | >= 6 miles | |||||||
16-يول | 05:00 | MVFR | Variable | 4 kt | Broken | 1,000 | >= 6 miles | |||||||
16-يول | 04:00 | MVFR | Variable | 4 kt | Broken | 1,000 | >= 6 miles | |||||||
16-يول | 03:00 | MVFR | Variable | 4 kt | Broken | 1,000![]() | >= 6 miles | |||||||
16-يول | 02:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
16-يول | 01:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
16-يول | 00:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-يول | 23:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-يول | 22:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-يول | 21:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK![]() | >= 6 miles | ||||||||
15-يول | 20:00 | MVFR | Variable | 20 kt | Scattered | 3,500 | 5000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain. (40% chance) |
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار )OTP
Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-يول | 20:00 | VFR | 360° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 8° | 46° | 24% | 1009 mb | 2,358 ft | |||
15-يول | 19:30 | VFR | 10° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 8° | 46° | 23% | 1009 mb | 2,478 ft | |||
15-يول | 19:00 | VFR | 350° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 8° | 46° | 23% | 1009 mb | 2,478 ft | |||
15-يول | 18:30 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 8° | 46° | 23% | 1009 mb | 2,478 ft | |||
15-يول | 18:00 | VFR | 330° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 8° | 46° | 23% | 1009 mb | 2,478 ft | |||
15-يول | 17:30 | VFR | 350° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 8° | 46° | 21% | 1009 mb | 2,598 ft | |||
15-يول | 17:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 8° | 46° | 21% | 1010 mb | 2,569 ft | |||
15-يول | 16:30 | VFR | 70° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 9° | 48° | 23% | 1010 mb | 2,569 ft | |||
15-يول | 16:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 6° | 42° | 20% | 1010 mb | 2,449 ft | |||
15-يول | 15:30 | VFR | 170° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 10° | 50° | 24% | 1011 mb | 2,539 ft | |||
15-يول | 15:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 11° | 51° | 28% | 1011 mb | 2,419 ft | |||
15-يول | 14:30 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 11° | 51° | 26% | 1011 mb | 2,539 ft | |||
15-يول | 14:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 10° | 50° | 24% | 1012 mb | 2,510 ft | |||
15-يول | 13:30 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 8° | 46° | 21% | 1012 mb | 2,510 ft | |||
15-يول | 13:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 8° | 46° | 24% | 1012 mb | 2,270 ft | |||
15-يول | 12:30 | VFR | 100° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 9° | 48° | 26% | 1012 mb | 2,270 ft | |||
15-يول | 12:00 | VFR | 100° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 11° | 51° | 33% | 1012 mb | 2,030 ft | |||
15-يول | 11:30 | VFR | 90° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 11° | 51° | 33% | 1012 mb | 2,030 ft | |||
15-يول | 11:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 11° | 51° | 35% | 1012 mb | 1,910 ft | |||
15-يول | 10:30 | VFR | 80° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 12° | 53° | 39% | 1013 mb | 1,760 ft | |||
15-يول | 10:00 | VFR | 60° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1013 mb | 1,640 ft | |||
15-يول | 09:30 | VFR | 80° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1012 mb | 1,550 ft | |||
15-يول | 09:00 | VFR | 60° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1013 mb | 1,400 ft | |||
15-يول | 08:30 | VFR | 90° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1013 mb | 1,280 ft |
تسجيل الدخول
مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
هل علمت بأن خاصية تتبع الرحلة التابعة لـFlightAware مدعومة بواسطة الإعلانات؟
يمكنك مساعدتنا بالإبقاء على موقع FlightAware مجاني بدون مقابل من خلال السماح بالإعلانات من موقع FlightAware.com. نحن نعمل بكل كد لجعل إعلاناتنا ملائمة ومناسبة وأن تكون هذه الإعلانات غير ملحوظة من أجل إنشاء تجربة رائعة. يمكن بكل سرعة وسهولة السماح لـإعلانات القائمة البيضاء الموجودة على FlightAware، أو الرجاء مراجعة الحسابات المميزة الخاصة بنا.
استبعد